更新日:2025年7月31日
ページID:56668
ここから本文です。
地域防災拠点に避難、待避施設(小中学校等)・自主避難施設へ避難(19ページ~20ページ)
地域防災拠点
区内や区周辺で水害が発生しても浸水しない安全な場所です。
葛西南部地区、国府台台地、大島小松川公園
待避施設
避難する時間がない場合や避難に困難を要するなど、やむを得ない場合に緊急避難する施設です。
自主避難施設
避難指示に至らない規模の風水害の場合に、自宅にとどまることに不安や危険がある方のために開設する施設です。
待避施設(小中学校) (注)自主避難施設に設定された待避施設
番号 | 名称 | 住所 | 電話番号 | 使用可能階数 |
---|---|---|---|---|
1 | 小松川小学校(注) | 平井4丁目1番23号 | 03-3685-4600 | 3階以上 |
2 | 小松川二小学校 | 小松川3丁目6番4号 | 03-3681-4319 | 3階以上 |
3 | 平井小学校 | 平井6丁目35番1号 | 03-3613-9311 | 3階以上 |
4 | 旧平井二小学校 | 平井6丁目1番17号 | - | 2階以上 |
5 | 平井西小学校 | 平井7丁目22番24号 | 03-3612-9498 | 3階以上 |
6 | 平井東小学校 | 平井4丁目28番9号 | 03-3681-0957 | 3階以上 |
7 | 平井南小学校 | 平井5丁目3番11号 | 03-6657-1255 | 3階以上 |
8 | 松江小学校 | 松江1丁目16番5号 | 03-3652-7146 | 3階以上 |
9 | 西一之江小学校 | 松江7丁目17番1号 | 03-3651-4845 | 2階以上 |
10 | 旧二松江小学校 | 松島2丁目16番20号 | - | 3階以上 |
11 | 西小松川小学校 | 松島3丁目30番6号 | 03-3651-2570 | 3階以上 |
12 | 大杉小学校 | 中央2丁目16番15号 | 03-3651-0561 | 3階以上 |
13 | 大杉二小学校 | 大杉3丁目11番1号 | 03-3653-4401 | 2階以上 |
14 | 三松江小学校(注) | 中央4丁目13番1号 | 03-3653-5348 | 3階以上 |
15 | 大杉東小学校 | 西一之江2丁目8番5号 | 03-3652-2194 | 2階以上 |
16 | 東小松川小学校 | 東小松川3丁目27番1号 | 03-3652-7413 | 3階以上 |
17 | 船堀小学校(注) | 船堀2丁目22番22号 | 03-3680-6101 | 3階以上 |
18 | 船堀二小学校 | 船堀4丁目14番4号 | 03-3689-5351 | 3階以上 |
19 | 葛西小・中学校(注) | 中葛西2丁目4番3号 |
03-3680-9366 03-3680-3486 |
2階以上 |
20 | 二之江小学校 | 江戸川6丁目44番地 | 03-3680-6273 | 2階以上 |
21 | 二之江二小学校 | 春江町5丁目13番地 | 03-3687-8031 | 2階以上 |
22 | 二葛西小学校 | 東葛西6丁目33番1号 | 03-3689-0211 | 3階以上 |
23 | 三葛西小学校 | 北葛西4丁目番2番19号 | 03-3680-5111 | 3階以上 |
24 | 四葛西小学校 | 中葛西8丁目8番1号 | 03-3688-1833 | 2階以上 |
25 | 五葛西小学校 | 北葛西2丁目13番33号 | 03-3689-6216 | 3階以上 |
26 | 六葛西小学校 | 西葛西4丁目5番1号 | 03-3688-0485 | 3階以上 |
27 | 七葛西小学校 | 西葛西7丁目8番1号 | 03-3688-4891 | 3階以上 |
28 | 南葛西小学校 | 南葛西5丁目10番1号 | 03-3675-0315 | 2階以上 |
29 | 南葛西二小学校 | 南葛西7丁目5番9号 | 03-3686-1431 | 2階以上 |
30 | 南葛西三小学校 | 南葛西5丁目2番1号 | 03-3878-3357 | 2階以上 |
31 | 西葛西小学校 | 西葛西3丁目9番44号 | 03-3686-7640 | 3階以上 |
32 | 新田小学校 | 西葛西8丁目16番1号 | 03-3675-4681 | 2階以上 |
33 | 宇喜田小学校 | 北葛西5丁目13番1号 | 03-3689-1291 | 2階以上 |
34 | 清新一小学校 | 清新町1丁目4番19号 | 03-3878-1271 | すべての階 |
35 | 旧清新二小学校 | 清新町2丁目10番1号 | - | すべての階 |
36 | 清新ふたば小学校 | 清新町1丁目1番38号 | 03-3878-3621 | すべての階 |
37 | 臨海小学校 | 臨海町2丁目2番11号 | 03-5674-2761 | すべての階 |
38 | 東葛西小学校 | 東葛西8丁目23番1号 | 03-3686-2806 | 2階以上 |
39 | 瑞江小学校 | 西瑞江3丁目39番地 | 03-3679-0014 | 2階以上 |
40 | 春江小学校 | 瑞江1丁目3番30号 | 03-3679-0666 | 2階以上 |
41 | 新堀小学校 | 新堀1丁目32番1号 | 03-3678-6631 | 2階以上 |
42 | 下鎌田小学校 | 東瑞江3丁目11番1号 | 03-3698-2151 | 2階以上 |
43 | 下鎌田東小学校 | 江戸川2丁目16番31号 | 03-3679-8885 | 2階以上 |
44 | 江戸川小学校 | 江戸川1丁目1番16号 | 03-3670-6007 | 2階以上 |
45 | 一之江小学校 | 江戸川5丁目18番3号 | 03-6240-5514 | 2階以上 |
46 | 一之江二小学校 | 春江町4丁目16番地 | 03-3654-9831 | 2階以上 |
47 | 鹿本小学校 | 松本2丁目35番7号 | 03-3653-7414 | 2階以上 |
48 | 鹿骨松本小学校 | 鹿骨6丁目3番5号 | 03-6231-8455 | 2階以上 |
49 | 鹿骨東小学校 | 鹿骨3丁目7番1号 | 03-3677-8541 | 2階以上 |
50 | 本一色小学校 | 本一色2丁目10番1号 | 03-3654-6030 | 3階以上 |
51 | 篠崎小学校 | 篠崎町3丁目2番18号 | 03-3679-1223 | 2階以上 |
52 | 篠崎二小学校 | 上篠崎1丁目3番1号 | 03-3670-0138 | 2階以上 |
53 | 篠崎三小学校 | 東篠崎1丁目1番16号 | 03-3679-0005 | 2階以上 |
54 | 篠崎四小学校 | 篠崎町8丁目12番8号 | 03-3679-1715 | 2階以上 |
55 | 篠崎五小学校 | 北篠崎2丁目5番1号 | 03-3677-9541 | 2階以上 |
56 | 南篠崎小学校 | 南篠崎町4丁目27番5号 | 03-3679-0441 | 2階以上 |
57 | 鎌田小学校 | 南篠崎町2丁目45番18号 | 03-3670-1638 | 2階以上 |
58 | 小岩小学校(注) | 東小岩3丁目20番10号 | 03-3657-1078 | 2階以上 |
59 | 東小岩小学校 | 東小岩4丁目12番1号 | 03-3657-0974 | 2階以上 |
60 | 下小岩小学校 | 南小岩5丁目5番1号 | 03-3650-1714 | 2階以上 |
61 | 上小岩小学校 | 北小岩7丁目2番1号 | 03-3657-1348 | 2階以上 |
62 | 上小岩二小学校 | 北小岩8丁目28番11号 | 03-3673-0993 | 3階以上 |
63 | 西小岩小学校 | 西小岩3丁目19番12号 | 03-3657-1530 | 2階以上 |
64 | 旧上一色小学校 | 西小岩2丁目4番1号 | - | 2階以上 |
65 | 上一色南小学校 | 本一色3丁目28番24号 | 03-3655-4103 | 3階以上 |
66 | 南小岩小学校 | 南小岩4丁目16番1号 | 03-3657-1565 | 2階以上 |
67 | 南小岩二小学校 | 南小岩2丁目16番1号 | 03-3657-0257 | 2階以上 |
68 | 中小岩小学校 | 北小岩3丁目12番22号 | 03-3657-1721 | 2階以上 |
69 | 北小岩小学校 | 北小岩2丁目15番1号 | 03-3659-5351 | 2階以上 |
70 | 小松川中学校 | 平井3丁目20番1号 | 03-3683-8013 | 3階以上 |
71 | 旧小松川一中学校 | 平井4丁目7番21号 | - | 3階以上 |
72 | 小松川二中学校 | 小松川2丁目10番2号 | 03-3685-4900 | 地下を除くすべての階 |
73 | 松江一中学校 | 松江5丁目5番1号 | 03-3652-0197 | 3階以上 |
74 | 松江二中学校 | 松島2丁目3番1号 | 03-3651-2546 | 3階以上 |
75 | 松江三中学校 | 中央1丁目20番1号 | 03-3651-0043 | 3階以上 |
76 | 松江四中学校 | 西一之江1丁目16番1号 | 03-3652-7591 | 2階以上 |
77 | 松江五中学校 | 一之江6丁目18番1号 | 03-3652-7946 | 2階以上 |
78 | 松江六中学校 | 松江7丁目16番18号 | 03-3656-6711 | 3階以上 |
79 | 二之江中学校 | 春江町5丁目3番1号 | 03-3686-2281 | 2階以上 |
80 | 葛西二中学校 | 宇喜田町1085番地 | 03-3680-5146 | 3階以上 |
81 | 葛西三中学校 | 中葛西6丁目6番13号 | 03-3687-8021 | 2階以上 |
82 | 南葛西中学校 | 南葛西5丁目12番1号 | 03-3675-0317 | 2階以上 |
83 | 南葛西二中学校 | 南葛西5丁目3番1号 | 03-3878-3651 | 2階以上 |
84 | 西葛西中学校 | 西葛西5丁目10番18号 | 03-3686-7874 | 3階以上 |
85 | 東葛西中学校 | 東葛西6丁目40番1号 | 03-3675-4761 | 3階以上 |
86 | 清新一中学校 | 清新町1丁目5番14号 | 03-3878-1281 | すべての階 |
87 | 清新二中学校 | 清新町2丁目1番2号 | 03-3877-6631 | すべての階 |
88 | 瑞江中学校 | 江戸川4丁目16番地 | 03-3651-2210 | 2階以上 |
89 | 瑞江二中学校 | 瑞江4丁目54番1号 | 03-3670-1301 | 2階以上 |
90 | 瑞江三中学校(注) | 東瑞江1丁目38番33号 | 03-3678-1495 | 2階以上 |
91 | 春江中学校 | 春江町2丁目47番1号 | 03-3678-9241 | 2階以上 |
92 | 鹿本中学校 | 松本1丁目36番1号 | 03-3651-0817 | 3階以上 |
93 | 鹿骨中学校(注) | 鹿骨2丁目12番1号 | 03-3678-5166 | 2階以上 |
94 | 篠崎中学校 | 篠崎町5丁目12番19号 | 03-3679-3001 | 2階以上 |
95 | 篠崎二中学校 | 下篠崎町14番1号 | 03-3677-9531 | 2階以上 |
96 | 小岩一中学校 | 東小岩3丁目10番8号 | 03-3659-7291 | 2階以上 |
97 | 小岩二中学校 | 東小岩1丁目6番10 | 03-3657-1916 | 2階以上 |
98 | 小岩三中学校 | 北小岩8丁目19番1号 | 03-3657-1958 | 3階以上 |
99 | 小岩四中学校 | 西小岩3丁目9番18号 | 03-3659-9471 | 2階以上 |
100 | 小岩五中学校 | 鹿骨5丁目27番1号 | 03-3679-6375 | 2階以上 |
101 | 上一色中学校 | 上一色1丁目8番11号 | 03-3653-5407 | 3階以上 |
- | 旧下小岩小学校 | 南小岩7丁目8番1号 | - | 大規模水害では使用不可 |
待避施設(高等学校等)
番号 | 名称 | 住所 | 電話番号 | 使用可能階数 |
---|---|---|---|---|
102 | 都立 小松川高等学校 | 平井1丁目27番10号 | 03-3685-1010 | 3階以上 |
103 | 都立 江戸川高等学校 | 松島2丁目38番1号 | 03-3651-0297 | 3階以上 |
104 | 都立 小岩高等学校 | 本一色3丁目10番1号 | 03-3651-2250 | 3階以上 |
105 | 都立 葛西南高等学校 | 南葛西1丁目11番1号 | 03-3687-4491 | 2階以上 |
106 | 都立 篠崎高等学校 | 東篠崎1丁目10番1号 | 03-3678-9331 | 2階以上 |
107 | 都立 紅葉川高等学校 | 臨海町2丁目1番1号 | 03-3878-3021 | すべての階 |
108 | 都立 葛西工高等学校 | 一之江7丁目68番1号 | 03-3653-4111 | 2階以上 |
109 | 私立 関東一高等学校 | 松島2丁目10番11号 | 03-3653-1541 | 3階以上 |
110 | 職能センター | 中央2丁目31番27号 | 03-5607-3681 | 3階以上 |
地下施設・要配慮者施設は『地下施設・要配慮者施設の一覧(PDF:1,831KB)』をご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
トップページ > 防災・安全 > 防災 > 防災関連マップ > 江戸川区水害ハザードマップ第2版(2025年7月公表) > 地域防災拠点に避難、待避施設(小中学校等)・自主避難施設へ避難(19ページ~20ページ)