更新日:2025年10月6日
ページID:11744
ここから本文です。
辻内 彩野(つじうち あやの)さん(水泳)

(注)辻内彩野さんの「辻」の字は「一点しんにょう」
競技
競泳
クラス:S12、SB12、SM12
英字は種目、数字は障害を表し、12は中程度の視覚障害のクラス。
生年月日
1996年10月5日
所属
三菱商事
競技を始めたきっかけ
パラ水泳を始めたきっかけは、成長するにつれて視力が低下する中、同じ高校の水泳部に所属していた同級生で、リオデジャネイロパラリンピックにも出場した森下友紀選手にかけられたひとことです。森下選手と一緒に行ったカラオケで、私はモニターを近距離で見ながら熱唱していました。その様子を見た森下選手から、「それ以上視力悪くなったら、パラ来れば?」と言われたんです。私も当時はここまで悪くなると思っていなかったので「じゃあ行くわ!」と即答しました。
冗談交じりの会話でしたが、その1か月後、難病指定の「黄斑ジストロフィー」と診断されました。症状はさらに悪化し、障がい者手帳を手にした時に森下選手の言葉を思い出して、パラの世界に飛び込んだんです。

(C)越智貴雄/カンパラプレス
趣味
- ディズニーランドに行くこと
- マンガを読むこと
- 音楽を聴くこと
友人が所属するアイドルグループ BANZAI JAPAN の「大和撫子の日が昇る」は大会前に必ず聴く曲です。
尊敬する人
- 母
- 萩原智子さん(元競泳選手)
好きな言葉
「It's a piece of cake」(アニメ「宇宙兄弟」より)
区民へひとこと
江戸川区生まれ江戸川区育ちの辻内彩野です。
私は目に障害がありますが、パラリンピック競技大会への出場を目指して、日々練習に励んでいます。
パラリンピックに向けて、様々な所でパラスポーツの大会が行われているので、皆さんもぜひ、会場に足を運んで観ていただきたいです。
そして、一生懸命頑張っている選手たち(もちろん私も)を応援していただけると嬉しいです。
よろしくお願いします。

写真:SportsPressJP/アフロ
辻内選手は東京2020大会、パリ2024大会の2大会連続でパラリンピックに出場。パリ2024パラリンピックでは、100メートル自由形(S12)で銅メダルを獲得しました!
記録
日本記録
13種目(うちアジア記録は7種目)
- 50メートル自由形(S12)(アジア記録)
- 100メートル自由形(S12)
- 400メートル自由形(S12)(アジア記録)
- 400メートル自由形(S13)
- 50メートルバタフライ(S12)(アジア記録)
- 50メートルバタフライ(S13)(アジア記録)
- 50メートル背泳ぎ(S12)(アジア記録)
- 100メートル背泳ぎ(S12)
- 100メートル背泳ぎ(S13)
- 50メートル平泳ぎ(SB13)
- 200メートル個人メドレー(SM12)
- 混合4×100メートル49ポイントメドレーリレー(アジア記録)
- 混合4×100メートル49ポイントフリーリレー(アジア記録)

写真:森田直樹/アフロスポーツ
主な戦績
| 年度 | 大会名 | 種目(出場時のクラス) | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
|
2025 |
シンガポール2025WPS世界選手権大会 | 100メートル背泳ぎ(S12) | 5位 | |
| 50メートル自由形(S12) | 3位 | |||
|
混合4×100メートル49ポイントメドレーリレー |
3位 | アジア新記録 | ||
| 100メートル自由形(S12) | 2位 | 日本新記録 | ||
|
混合4×100メートル49ポイントフリーリレー |
3位 | |||
| 2025ジャパンパラ水泳競技大会 | 100メートル背泳ぎ(S12) | 優勝 | ||
| パラ水泳ワールドシリーズ富士・静岡2025 | 50メートル自由形 | 3位 | ||
| 100メートル自由形 | 4位 | |||
| 2024 | 第41回日本パラ水泳選手権大会 | 50メートル背泳ぎ(S12) | 優勝 | アジア新記録 |
| 50メートル自由形(S12) | 優勝 | |||
| パリ2024パラリンピック競技大会 | 100メートル背泳ぎ(S12) | 5位 | 日本新記録 | |
| 50メートル自由形(S13) | 9位 | |||
| 100メートル自由形(S12) | 3位 | (日本新記録) | ||
| 混合4×100メートル49ポイントフリーリレー | 6位 | アジア新記録 | ||
| シンガポールワールドシリーズ | 50メートル自由形(S12) | 3位 | ||
| 100メートル自由形(S12) | 2位 | |||
| 400メートル自由形(S12) | 6位 | アジア新記録 | ||
| 200メートル個人メドレー(SM12) | 3位 | 日本新記録 | ||
| 混合4×100メートル49ポイントフリーリレー | ||||
| 2024ジャパンパラ水泳競技大会 | 50メートル自由形(S12) | 優勝 | アジア新記録 | |
| 100メートル自由形(S12) | 優勝 | (日本新記録) | ||
| 100メートル背泳ぎ(S12) | 優勝 | (日本新記録) | ||
| アメリカワールドシリーズ | 50メートル自由形(S12) | |||
| 100メートル自由形(S12) | ||||
| 50メートルバタフライ(S12) | アジア新記録 | |||
| 2023 | 2024日本パラ水泳春季チャレンジレース | 50メートル自由形(S13) | 優勝 | |
| 100メートル自由形(S13) | 優勝 | |||
|
第40回日本パラ水泳選手権大会 |
50メートル平泳ぎ(SB13) | 優勝 | 日本新記録 | |
| 50メートルバタフライ(S13) | 優勝 | |||
| 50メートル自由形(S13) | 2位 | |||
| 50メートル背泳ぎ(S13) | 2位 | |||
| 2023ジャパンパラ水泳競技大会 | 50メートル自由形(S13) | 優勝 | ||
|
100メートル背泳ぎ(S13) |
優勝 | |||
| マンチェスター2023パラ水泳世界選手権大会 | 50メートル自由形(S13) | 4位 | ||
| 100メートル自由形(S13) | 4位 | |||
| 2022 | 2023日本パラ水泳春季チャレンジレース | 50メートル自由形(S13) | 優勝 | |
|
100メートル自由形(S13) |
優勝 | |||
| 第39回日本パラ水泳選手権大会 |
50メートル自由形(S13) |
優勝 | ||
| 第1回インクルーシブ水泳競技大会 | 50メートルバタフライ(S13) | 優勝 | アジア新記録 | |
| 50メートル自由形(S13) |
優勝 |
|||
| 100メートル自由形(S13) | 優勝 | |||
| 50メートル背泳ぎ(S13) | 優勝 | |||
| マデイラ2022パラ水泳世界選手権大会 | 50メートル自由形(S13) | 3位 | ||
| 100メートル自由形(S13) | 2位 | |||
| 混合4×100メートル49ポイントメドレーリレー | 3位 | |||
| 2021 | 第38回日本パラ水泳選手権大会 | 50メートル自由形(S13) | 優勝 | |
| 100メートル自由形(S13) | 優勝 | |||
| 200メートル自由形(S13) | 優勝 | |||
| 東京2020パラリンピック競技大会 | 50メートル自由形(S13) | 7位 | (日本新記録) | |
| 400メートル自由形(S13) | 8位 | 日本新記録 | ||
| 100メートル平泳ぎ(SB13) | 10位 | |||
| 混合4×100メートル49ポイントフリーリレー | 5位 | (アジア新記録) | ||
| ベルリンワールドシリーズ | 200メートル自由形(S13) | 優勝 | (アジア新記録) | |
| 100メートル自由形(S13) | 優勝 | |||
|
50メートル背泳ぎ(S13) |
2位 | (アジア新記録) | ||
| 50メートル自由形(S13) | 2位 | |||
| 200メートル個人メドレー(SM13) | 3位 | |||
| 2020 | 第37回日本パラ水泳選手権大会 | 50メートル自由形(S13) | 優勝 | (日本新記録) |
| 100メートル自由形(S13) | 優勝 | (日本新記録) | ||
| 100メートル平泳ぎ(SB13) | 優勝 | |||
| 2019 | パラ水泳春季記録会 | 50メートル自由形(S13) | 優勝 | (日本新記録) |
| 100メートル平泳ぎ(SB13) | 優勝 | (日本新記録) | ||
| グラスゴーワールドシリーズ | 100メートル平泳ぎ(SB13) | 2位 | (日本新記録) | |
| 200メートル個人メドレー(SM13) | 2位 | (日本新記録) | ||
| シンガポールワールドシリーズ | 100メートルバタフライ(S13) | (日本新記録) | ||
| 200メートル個人メドレー(SM13) | (日本新記録) | |||
| 世界パラ水泳選手権大会 | 100メートル平泳ぎ(SB13) | 3位 | (日本新記録) | |
| 100メートル自由形(S13) | (日本新記録) | |||
| 400メートル自由形(S13) | (日本新記録) | |||
| 第36回日本パラ水泳選手権大会 | 50メートルバタフライ(S13) | 優勝 | (アジア新記録) | |
| 50メートル自由形(S13) | 優勝 | |||
| 100メートル平泳ぎ(SB13) | 優勝 | |||
| 2018 | パンパシフィックパラ水泳大会 | 49ポイント自由形リレー | 優勝 | |
| 50メートル自由形(S13) | 2位 | (日本新記録) | ||
| 100メートル平泳ぎ(SB13) | 2位 | |||
| 100メートル背泳ぎ(S13) | 2位 | |||
| 400メートル自由形(S13) | 3位 | |||
| ジャパンパラ水泳競技大会 | 50メートル自由形(S13) | 優勝 | ||
| 100メートル自由形(S13) | 優勝 | |||
| 100メートル平泳ぎ(SB13) | 優勝 | (日本新記録) | ||
| 400メートル自由形(S13) | 優勝 | |||
| 49ポイント自由形リレー | 優勝 | |||
| インドネシア2018アジアパラ競技大会 | 50メートル自由形(S13) | 3位 | ||
| 100メートル自由形(S13) | 3位 | |||
| 400メートル自由形(S13) | 3位 | |||
| 200メートル個人メドレー(SM13) | 3位 | |||
| 100メートル背泳ぎ(S13) | 4位 | 日本新記録 | ||
| 第35回日本パラ水泳選手権大会 | 200メートル自由形(S13) | 優勝 | (アジア新記録) | |
| 100メートル平泳ぎ(SB13) | 優勝 |
(日本新記録) |
(アジア新記録)(日本新記録)は、当該大会で当時の記録を更新したことを表しています。
辻内彩野さんSNS
選手関連動画
パリ2024パラリンピック出場報告
パリ2024パラリンピックで銅メダルを獲得した辻内選手が、母校へ出場報告をしました。
選手紹介動画
このページに関するお問い合わせ
トップページ > スポーツ・文化 > 江戸川区スポーツ情報サイト えどすぽ > パラスポーツ > 区内在住パラアスリート > 辻内 彩野(つじうち あやの)さん(水泳)






