緊急情報

現在情報はありません。

更新日:2024年12月16日

ページID:59564

ここから本文です。

1.(1)受益者負担の適正化 公共施設の使用料の見直し

公共施設の使用料の見直し

区民館

施設名 自己負担割合
(最大時)
時間 現在の使用料
(円)
令和7年度
(2025年度)の使用料
(予定)(円)
令和10年度
(2028年度)の使用料
(予定)(円)
担当部署
小松川区民館 集会室第1 50% 1時間 420 630 870 小松川事務所
03-3683-5186
集会室第2 50% 1時間 210 310 460
集会室第3 50% 1時間 210 310 460
和室 50% 1時間 320 480 620
くつろぎの間 50% 1時間 320 480 720
レクリエーションホール 50% 1時間 630 940 1,410
ホール(平日) 50% 午前 3,040 4,560 6,840
ホール(平日) 50% 午後 6,080 9,120 13,680
ホール(平日) 50% 夜間 7,550 11,320 16,980
ホール(平日) 50% 全日 16,670 25,000 37,500
ホール(土曜・日曜・祝日) 50% 午前 3,670 5,500 8,250
ホール(土曜・日曜・祝日) 50% 午後 7,330 10,990 16,480
ホール(土曜・日曜・祝日) 50% 夜間 9,010 13,510 20,260
ホール(土曜・日曜・祝日) 50% 全日 20,010 30,000 44,990
レクリエーションホール(一般開放) 100% 1時間 50 70 100
くつろぎの間(個人利用)午前3時間 100% 1回 0 100 150
くつろぎの間(個人利用)午後4時間 100% 1回 0 200 240
葛西区民館 集会室第1 50% 1時間 630 940 1,200 葛西事務所
03-3688-0490
集会室第2 50% 1時間 210 310 460
集会室第3 50% 1時間 210 310 460
集会室第4 50% 1時間 420 630 870
集会室第5 50% 1時間 210 310 460
集会室第6 50% 1時間 420 630 870
講座講習室 50% 1時間 630 940 1,200
和室 50% 1時間 320 480 620
くつろぎの間 50% 1時間 420 630 940
レクリエーションホール 50% 1時間 630 940 1,410
健康スタジオ 50% 1時間 1,050 1,570 2,040
ホール(平日) 50% 午前 4,400 6,600 9,900
ホール(平日) 50% 午後 8,280 12,420 18,630
ホール(平日) 50% 夜間 11,210 16,810 25,210
ホール(平日) 50% 全日 23,890 35,830 53,740
ホール(土曜・日曜・祝日) 50% 午前 5,240 7,860 11,790
ホール(土曜・日曜・祝日) 50% 午後 9,950 14,920 22,380
ホール(土曜・日曜・祝日) 50% 夜間 13,410 20,110 30,160
ホール(土曜・日曜・祝日) 50% 全日 28,600 42,890 64,330
レクリエーションホール(一般開放) 100% 1時間 50 70 100
くつろぎの間(個人利用)午前3時間 100% 1回 0 100 150
くつろぎの間(個人利用)午後4時間 100% 1回 0 200 240
小岩区民館 集会室第1 50% 1時間 420 630 870 小岩事務所
03-3657-7731
集会室第2 50% 1時間 420 630 870
集会室第3(旧談話室) 50% 1時間 0 310 460
和室 50% 1時間 320 480 620
講座講習室 50% 1時間 630 940 1,200
くつろぎの間 50% 1時間 420 630 940
レクリエーションホール 50% 1時間 630 940 1,410
レクリエーションホール(一般開放) 100% 1時間 50 70 100
くつろぎの間(個人利用)午前3時間 100% 1回 0 100 150
くつろぎの間(個人利用)午後4時間 100% 1回 0 200 240
東部区民館 集会室くすのき 50% 1時間 420 630 870 東部事務所
03-3679-1126
集会室けやき 50% 1時間 420 630 870
集会室まつ 50% 1時間 420 630 870
集会室いちょう 50% 1時間 420 630 870
集会室つつじ 50% 1時間 420 630 870
集会室りんどう 50% 1時間 630 940 1,200
和室やすらぎ 50% 1時間 420 630 940
和室ふるさと 50% 1時間 320 480 620
スポーツルームA 50% 1時間 630 940 1,410
スポーツルームB 50% 1時間 630 940 1,410
レクリエーションホール 50% 1時間 630 940 1,410
ホール(平日) 50% 午前 3,040 4,560 6,840
ホール(平日) 50% 午後 6,080 9,120 13,680
ホール(平日) 50% 夜間 7,550 11,320 16,980
ホール(平日) 50% 全日 16,670 25,000 37,500
ホール(土曜・日曜・祝日) 50% 午前 3,670 5,500 8,250
ホール(土曜・日曜・祝日) 50% 午後 7,330 10,990 16,480
ホール(土曜・日曜・祝日) 50% 夜間 9,010 13,510 20,260
ホール(土曜・日曜・祝日) 50% 全日 20,010 30,000 44,990
レクリエーションホール(一般開放) 100% 1時間 50 70 100
鹿骨区民館 集会室すみれ 50% 1時間 210 310 460 鹿骨事務所
03-3678-6256
集会室りんどう 50% 1時間 420 630 870
集会室こぎく 50% 1時間 210 310 460
集会室すいせん 50% 1時間 210 310 460
フラワーホール 50% 1時間 630 940 1,200
音楽室 50% 1時間 320 480 710
和室 50% 1時間 420 630 940
くつろぎの間 50% 1時間 420 630 940
レクリエーションホール 50% 1時間 630 940 1,410
ホール(平日) 50% 午前 3,040 4,560 6,840
ホール(平日) 50% 午後 6,080 9,120 13,680
ホール(平日) 50% 夜間 7,550 11,320 16,980
ホール(平日) 50% 全日 16,670 25,000 37,500
ホール(土曜・日曜・祝日) 50% 午前 3,670 5,500 8,250
ホール(土曜・日曜・祝日) 50% 午後 7,330 10,990 16,480
ホール(土曜・日曜・祝日) 50% 夜間 9,010 13,510 20,260
ホール(土曜・日曜・祝日) 50% 全日 20,010 30,000 44,990
レクリエーションホール(一般開放) 100% 1時間 50 70 100
くつろぎの間(個人利用)午前3時間 100% 1回 0 100 150
くつろぎの間(個人利用)午後4時間 100% 1回 0 200 240

文化施設

施設名 自己負担割合
(最大時)
時間 現在の使用料
(円)
令和7年度
(2025年度)の使用料
(予定)(円)
令和10年度
(2028年度)の使用料
(予定)(円)
担当部署
タワーホール船堀 大ホール 平日 50% 全日 103,720 138,580 185,150 文化課
03-5662-0300
大ホール 土曜日・日曜日祝 50% 全日 125,720 166,300 222,180
大ホール 第一楽屋 50% 全日 2,190 2,190 2,190
大ホール 第二楽屋 50% 全日 2,190 2,190 2,190
大ホール 第三楽屋 50% 全日 4,410 4,410 4,410
大ホール 第四楽屋 50% 全日 4,080 4,080 4,080
大ホール 第五楽屋 50% 全日 6,300 6,300 6,300
小ホール 平日 50% 全日 38,760 57,410 85,030
小ホール 土曜日・日曜日祝 50% 全日 46,090 68,890 102,040
小ホール 第一楽屋 50% 全日 3,450 3,450 3,450
小ホール 第二楽屋 50% 全日 4,710 4,710 4,710
小ホール 第三楽屋 50% 全日 3,150 3,150 3,150
小ホール 第四楽屋 50% 全日 2,850 2,850 2,850
展示ホール1 50% 全日 18,850 25,670 34,960
展示ホール2 50% 全日 18,850 25,670 34,960
301会議室 50% 全日 4,090 5,070 6,280
302会議室 50% 全日 3,980 4,930 6,110
303会議室 50% 全日 6,080 7,530 9,330
304会議室 50% 全日 2,090 2,590 3,210
305会議室 50% 全日 2,090 2,590 3,210
306会議室 50% 全日 3,670 4,550 5,640
307会議室 50% 全日 5,340 6,620 8,200
応接会議室 50% 全日 5,130 6,360 7,880
401会議室 50% 全日 7,230 8,960 11,100
402会議室 50% 全日 3,560 4,410 5,460
403会議室 50% 全日 3,560 4,410 5,460
404会議室 50% 全日 2,090 2,590 3,210
405会議室 50% 全日 2,090 2,590 3,210
406会議室 50% 全日 3,560 4,410 5,460
407会議室 50% 全日 3,240 4,010 4,970
特別会議室 50% 全日 9,640 11,940 14,790
研修室 50% 全日 8,180 10,130 12,550
リハーサル室 50% 全日 9,750 12,080 14,960
和室1 50% 全日 5,340 6,620 8,200
和室2 50% 全日 5,340 6,620 8,200
太陽の間(宴会利用) 100% 2時間30分 83,800 104,840 131,160
太陽の間(会議利用) 100% 3時間 67,040 83,870 104,930
太陽の間(その他) 100% 3時間 83,800 104,840 131,160
瑞雲など(宴会利用) 100% 2時間30分 20,950 26,210 32,790
瑞雲など(会議利用) 100% 3時間 16,760 20,970 26,230
瑞雲など(その他) 100% 3時間 20,950 26,210 32,790
蓬莱(宴会利用) 100% 2時間30分 10,480 13,110 16,400
蓬莱(会議利用) 100% 3時間 8,380 10,480 13,110
蓬莱(その他) 100% 3時間 10,480 13,110 16,400
控室(婚礼控室) 100% 1時間30分 2,100 2,600 3,220
控室(その他) 100% 3時間 3,150 4,160 5,150
式場1 100% 全日 2,100 2,600 3,220
式場2 100% 全日 3,150 3,900 4,830
総合文化センター 大ホール 平日 50% 全日 259,280 304,250 357,020 文化課
03-5662-0300
大ホール 土曜日・日曜日祝 50% 全日 311,150 365,100 428,420
大ホール 第一楽屋 50% 全日 3,750 4,350 5,050
大ホール 第二楽屋 50% 全日 4,710 5,470 6,350
大ホール 第三楽屋 50% 全日 6,300 7,310 8,480
大ホール 第四楽屋 50% 全日 6,300 7,310 8,480
大ホール 第五楽屋 50% 全日 2,520 2,930 3,400
大ホール 第六楽屋 50% 全日 2,850 3,310 3,840
大ホール 第七楽屋 50% 全日 6,300 7,310 8,480
大ホール 第八楽屋 50% 全日 6,300 7,310 8,480
小ホール 平日 50% 全日 77,840 89,010 101,790
小ホール 土曜日・日曜日祝 50% 全日 93,350 106,810 122,150
小ホール 第一楽屋 50% 全日 3,450 4,210 5,140
小ホール 第二楽屋 50% 全日 3,450 4,210 5,140
小ホール 第三楽屋 50% 全日 6,300 7,690 9,390
小ホール 第四楽屋 50% 全日 5,340 6,520 7,960
リハーサル室 50% 全日 10,050 13,890 19,190
和室 50% 全日 6,080 7,770 9,930
会議室 50% 全日 11,950 14,360 17,250
研修室 50% 全日 29,960 35,430 41,900
展示室 50% 全日 14,340 16,030 17,920
グリーンパレス 高砂(宴会利用) 100% 3時間 3,150 3,890 4,810 文化課
03-5662-0300
高砂(会議利用) 100% 3時間 2,410 3,110 3,850
羽衣(宴会利用) 100% 3時間 3,150 3,890 4,810
羽衣(会議利用) 100% 3時間 2,410 3,110 3,850
千歳(宴会利用) 100% 3時間 2,830 3,500 4,330
千歳(会議利用) 100% 3時間 2,200 2,800 3,460
芙蓉(宴会利用) 100% 3時間 3,450 4,260 5,260
芙蓉(会議利用) 100% 3時間 2,620 3,410 4,210
福寿(宴会利用) 100% 3時間 2,620 3,240 4,000
福寿(会議利用) 100% 3時間 1,990 2,590 3,200
常盤(宴会利用) 100% 3時間 4,300 5,310 6,560
常盤(会議利用) 100% 3時間 3,250 4,250 5,250
雅(宴会利用) 100% 3時間 1,990 2,460 3,040
雅(会議利用) 100% 3時間 1,570 1,970 2,430
孔雀1(宴会利用) 100% 3時間 6,280 7,760 9,590
孔雀1(会議利用) 100% 3時間 4,820 6,210 7,670
孔雀2(宴会利用) 100% 3時間 6,280 7,760 9,590
孔雀2(会議利用) 100% 3時間 4,820 6,210 7,670
301集会室 50% 1時間 420 630 870
302集会室 50% 1時間 630 940 1,200
303集会室 50% 1時間 320 480 710
304集会室 50% 1時間 630 940 1,200
305集会室 50% 1時間 210 310 460
401集会室 50% 1時間 420 630 870
402集会室 50% 1時間 420 630 870
403集会室 50% 1時間 420 630 870
404集会室 50% 1時間 210 310 460
405集会室 50% 1時間 210 310 460
406集会室 50% 1時間 210 310 460
407集会室 50% 1時間 210 310 460
408集会室 50% 1時間 320 480 710
料理講習室 50% 1時間 630 940 1,200
ホール(平日) 50% 1時間 1,250 1,870 2,800
ホール(土曜日・日曜日祝) 50% 1時間 1,470 2,200 3,300
ホール(スポーツ) 50% 1時間 630 940 1,410
音楽室 50% 1時間 320 480 710
こども音楽室 50% 1時間 320 480 710
篠崎文化プラザ 第一講義室 50% 全日 7,860 9,330 11,080 文化課
03-5662-0300
第二講義室 50% 全日 7,860 9,330 11,080

 地域施設(中央地区)

施設名 自己負担割合
(最大時)
時間 現在の使用料
(円)
2025年度の使用料(予定)
(円)
2028年度の使用料(予定)
(円)
担当部署
松江コミュニティ会館 ホール(ホール利用)平日 50% 1時間 1,250 1,870 2,800 区民課
03-5662-7881
ホール(ホール利用)土曜日・日曜日祝 50% 1時間 1,470 2,200 3,300
ホール(スポーツルーム利用) 50% 1時間 630 940 1,410
集会室第1 50% 1時間 210 310 460
集会室第2 50% 1時間 210 310 460
集会室第3 50% 1時間 420 630 870
集会室第4 50% 1時間 420 630 870
和室 50% 1時間 420 630 940
音楽室 50% 1時間 210 310 460
ホール(一般開放) 100% 1時間 50 70 100
一之江コミュニティ会館 スポーツルーム 50% 1時間 630 940 1,410 区民課
03-5662-7881
集会室第1 50% 1時間 420 630 870
集会室第2 50% 1時間 420 630 870
集会室第3 50% 1時間 420 630 870
和室 50% 1時間 420 630 940
スポーツルーム(一般開放) 100% 1時間 50 70 100
くつろぎの間(個人利用)午前3時間 100% 1回 0 100 150
くつろぎの間(個人利用)午後4時間 100% 1回 0 200 240
コミュニティプラザ一之江 集会室第1 50% 1時間 420 630 870 区民課
03-5662-7881
集会室第2 50% 1時間 420 630 870
集会室第3 50% 1時間 210 310 460
集会室第4 50% 1時間 420 630 870
スポーツルーム 50% 1時間 730 1,090 1,630
和室 50% 1時間 420 630 940
スポーツルーム(一般開放) 100% 1時間 50 70 100
松江区民プラザ スポーツルーム 50% 1時間 730 1,090 1,630 区民課
03-5662-7881
集会室第1 50% 1時間 420 630 870
集会室第2 50% 1時間 420 630 870
集会室第3 50% 1時間 420 630 870
集会室第4 50% 1時間 210 310 460
音楽室 50% 1時間 320 480 710
和室 50% 1時間 210 310 310
スポーツルーム(一般開放) 100% 1時間 50 70 100
松島コミュニティ会館 集会室第1 50% 1時間 420 630 870 区民課
03-5662-7881
集会室第2 50% 1時間 420 630 870
集会室第3 50% 1時間 210 310 460
音楽室第1 50% 1時間 210 310 460
音楽室第2 50% 1時間 210 310 460
和室 50% 1時間 420 630 940
健康スタジオ 50% 1時間 1,050 1,570 2,040
スポーツルーム 50% 1時間 730 1,090 1,630
スポーツルーム(一般開放) 100% 1時間 50 70 100
健康ルーム(個人利用)午前・午後・夜間 100% 1回 100 150 220

地域施設(小松川地区)

施設名 自己負担割合
(最大時)
時間 現在の使用料
(円)
令和7年度
(2025年度)の使用料
(予定)(円)
令和10年度
(2028年度)の使用料
(予定)(円)
担当部署
小松川さくらホール 多目的ホール(ホール利用)平日 50% 1時間 4,080 5,930 5,930 小松川事務所
03-3683-5186
多目的ホール(ホール利用)土曜日・日曜日祝 50% 1時間 4,920 7,110 7,110
多目的ホール(スポーツルーム利用) 50% 1時間 730 1,090 1,630
控室第1 50% 1時間 210 270 270
控室第2 50% 1時間 100 150 220
集会室第1 50% 1時間 630 940 1,200
集会室第2 50% 1時間 420 630 870
集会室第3 50% 1時間 210 310 460
集会室第4 50% 1時間 420 630 870
集会室第5 50% 1時間 420 630 870
和室第1 50% 1時間 420 630 940
和室第2 50% 1時間 420 630 940
音楽室 50% 1時間 320 480 710
講座講習室 50% 1時間 420 630 870
健康スタジオ 50% 1時間 1,050 1,570 2,040
多目的ホール(一般開放) 100% 1時間 50 70 100
プール 100% 1回 210 310 460
平井コミュニティ会館 スポーツルーム 50% 1時間 730 1,090 1,630 小松川事務所
03-3683-5186
集会室第1 50% 1時間 420 630 870
集会室第2 50% 1時間 420 630 870
集会室第3 50% 1時間 210 310 460
和室第1 50% 1時間 420 630 940
和室第2 50% 1時間 420 630 940
スポーツルーム(一般開放) 100% 1時間 50 70 100
くつろぎの間(個人利用)午前3時間 100% 1回 0 100 150
くつろぎの間(個人利用)午後4時間 100% 1回 0 200 240
中平井コミュニティ会館 スポーツルーム 50% 1時間 730 1,090 1,630 小松川事務所
03-3683-5186
集会室第1 50% 1時間 210 310 460
集会室第2 50% 1時間 420 630 870
集会室第3 50% 1時間 420 630 870
集会室第4 50% 1時間 420 630 870
音楽室 50% 1時間 320 480 710
和室 50% 1時間 320 480 620
多目的室 50% 1時間 210 310 460
スポーツルーム(一般開放) 100% 1時間 50 70 100

地域施設(葛西地区) 

施設名 自己負担割合
(最大時)
時間 現在の使用料
(円)
令和7年度
(2025年度)の使用料
(予定)(円)
令和10年度
(2028年度)の使用料
(予定)(円)
担当部署
新川さくら館 集会室1 50% 1時間 210 310 460 地域振興課
03-5662-0510
集会室2  50% 1時間 210 310 460
多目的ホール 50% 1時間 630 940 1,410
二之江コミュニティ会館 スポーツルーム 50% 1時間 730 1,090 1,630 葛西事務所
03-3688-0490
集会室第1 50% 1時間 420 630 870
集会室第2 50% 1時間 420 630 870
集会室第3 50% 1時間 630 940 1,200
和室第1 50% 1時間 420 630 940
和室第2 50% 1時間 420 630 940
スポーツルーム(一般開放) 100% 1時間 50 70 100
北葛西コミュニティ会館 ホール(ホール利用)平日 50% 1時間 1,250 1,870 2,800 葛西事務所
03-3688-0490
ホール(ホール利用)土曜日・日曜日祝 50% 1時間 1,470 2,200 3,300
ホール(スポーツルーム利用) 50% 1時間 730 1,090 1,630
集会室第1 50% 1時間 420 630 870
集会室第2 50% 1時間 420 630 870
集会室第3 50% 1時間 420 630 870
和室 50% 1時間 420 630 940
音楽室 50% 1時間 320 480 710
ホール(一般開放) 100% 1時間 50 70 100
南葛西会館 集会室第1 50% 1時間 210 310 460 葛西事務所
03-3688-0490
集会室第2 50% 1時間 210 310 460
集会室第3 50% 1時間 210 310 460
和室 50% 1時間 210 310 310
大広間第1 50% 1時間 420 630 940
大広間第2 50% 1時間 420 630 940
レクリエーションホール第1 50% 1時間 630 940 1,410
レクリエーションホール第2 50% 1時間 630 940 1,410
レクリエーションホール第1(一般開放) 100% 1時間 50 70 100
くつろぎの間(個人利用)午前3時間 100% 1回 0 100 150
くつろぎの間(個人利用)午後4時間 100% 1回 0 200 240
新田コミュニティ会館 健康スタジオ 50% 1時間 1,050 1,570 2,040 葛西事務所
03-3688-0490
集会室第1 50% 1時間 210 310 460
集会室第2 50% 1時間 210 310 460
集会室第3 50% 1時間 210 310 460
和室 50% 1時間 320 480 620
健康スタジオ(一般開放) 100% 1時間 50 70 100
清新町コミュニティ会館 ホール(ホール利用)平日 50% 1時間 1,250 1,870 2,800 葛西事務所
03-3688-0490
ホール(ホール利用)土曜日・日曜日祝 50% 1時間 1,470 2,200 3,300
ホール(スポーツルーム利用) 50% 1時間 630 940 1,410
集会室第1 50% 1時間 210 310 460
集会室第2 50% 1時間 210 310 460
集会室第3 50% 1時間 210 310 460
集会室第4 50% 1時間 210 310 460
集会室第5 50% 1時間 210 310 460
和室 50% 1時間 320 480 620
料理講習室 50% 1時間 420 630 870
音楽室第1 50% 1時間 210 310 460
音楽室第2 50% 1時間 210 310 460
レクリエーションホール第1 50% 1時間 630 940 1,410
レクリエーションホール第2 50% 1時間 630 940 1,410
くつろぎの間 50% 1時間 420 630 940
多目的ルーム 50% 1時間 210 310 460
レクリエーションホール第1(一般開放) 100% 1時間 50 70 100
くつろぎの間(個人利用)午前3時間 100% 1回 0 100 150
くつろぎの間(個人利用)午後4時間 100% 1回 0 200 240
臨海町コミュニティ会館 スポーツルーム 50% 1時間 730 1,090 1,630 葛西事務所
03-3688-0490
集会室第1 50% 1時間 630 940 1,200
集会室第2 50% 1時間 210 310 460
集会室第3 50% 1時間 210 310 460
集会室第4 50% 1時間 420 630 870
集会室第5 50% 1時間 210 310 460
集会室第6 50% 1時間 420 630 870
音楽室 50% 1時間 320 480 710
和室 50% 1時間 420 630 940
スポーツルーム(一般開放) 100% 1時間 50 70 100
東葛西コミュニティ会館 スポーツルーム 50% 1時間 730 1,090 1,630 葛西事務所
03-3688-0490
集会室第1 50% 1時間 420 630 870
集会室第2 50% 1時間 420 630 870
集会室第3 50% 1時間 420 630 870
集会室第4 50% 1時間 420 630 870
集会室第5 50% 1時間 420 630 870
集会室第6 50% 1時間 420 630 870
和室 50% 1時間 420 630 940
音楽室 50% 1時間 320 480 710
スポーツルーム(一般開放) 100% 1時間 50 70 100
長島桑川コミュニティ会館 スポーツルーム 50% 1時間 730 1,090 1,630 葛西事務所
03-3688-0490
レクリエーションホール 50% 1時間 630 940 1,410
健康スタジオ 50% 1時間 1,050 1,570 2,040
集会室第1 50% 1時間 420 630 870
集会室第2 50% 1時間 420 630 870
集会室第3 50% 1時間 420 630 870
集会室第4 50% 1時間 210 310 460
和室 50% 1時間 420 630 940
音楽室 50% 1時間 420 630 940
レクリエーションホール(一般開放) 100% 1時間 50 70 100
スポーツルーム(一般開放) 100% 1時間 50 70 100
船堀コミュニティ会館 集会室第1 50% 1時間 630 940 1,200 葛西事務所
03-3688-0490
集会室第2 50% 1時間 210 310 460
集会室第3 50% 1時間 210 310 460
集会室第4 50% 1時間 630 940 1,200
集会室第5 50% 1時間 420 630 870
集会室第6 50% 1時間 420 630 870
和室第1 50% 1時間 210 310 310
和室第2 50% 1時間 210 310 310
レクリエーションホール(卓球室) 50% 1時間 630 940 1,410
レクリエーションホール(一般開放) 100% 1時間 50 70 100

地域施設(小岩地区)

施設名 自己負担割合
(最大時)
時間 現在の使用料
(円)
令和7年度
(2025年度)の使用料
(予定)(円)
令和10年度
(2028年度)の使用料
(予定)(円)
担当部署
南小岩コミュニティ会館 スポーツルーム 50% 1時間 630 940 1,410 小岩事務所
03-3657-7731
集会室第1 50% 1時間 210 310 460
集会室第2 50% 1時間 210 310 460
集会室第3 50% 1時間 210 310 460
和室 50% 1時間 320 480 620
スポーツルーム(一般開放) 100% 1時間 50 70 100
上一色コミュニティセンター 集会室 50% 1時間 630 940 1,200 小岩事務所
03-3657-7731
ふれあいルーム 50% 1時間 630 940 1,410
レクリエーションホール 50% 1時間 630 940 1,410
和室 50% 1時間 210 310 310
集会室第2(旧多目的室) 50% 1時間 210 310 460
くつろぎの間 50% 1時間 420 630 940
レクリエーションホール(一般開放) 100% 1時間 50 70 100
くつろぎの間(個人利用)午前3時間 100% 1回 0 100 150
くつろぎの間(個人利用)午後4時間 100% 1回 0 200 240
小岩アーバンプラザ 第1楽屋 50% 午前 520 520 520 小岩事務所
03-3657-7731
第1楽屋 50% 午後 520 520 520
第1楽屋 50% 夜間 520 520 520
第2楽屋 50% 午前 420 420 420
第2楽屋 50% 午後 420 420 420
第2楽屋 50% 夜間 420 420 420
第3楽屋 50% 午前 420 420 420
第3楽屋 50% 午後 420 420 420
第3楽屋 50% 夜間 420 420 420
集会室第1 50% 1時間 630 940 1,200
集会室第2 50% 1時間 630 940 1,200
講習室 50% 1時間 630 940 1,200
和室 50% 1時間 420 630 940
健康スタジオ 50% 1時間 1,050 1,570 2,040
ホール(平日) 50% 午前 10,050 15,070 15,320
ホール(平日) 50% 午後 20,120 30,180 30,670
ホール(平日) 50% 夜間 25,150 37,720 38,340
ホール(平日) 50% 全日 55,320 82,970 84,330
ホール(土曜・日曜・祝日) 50% 午前 12,050 18,070 18,390
ホール(土曜・日曜・祝日) 50% 午後 24,100 36,150 36,780
ホール(土曜・日曜・祝日) 50% 夜間 30,170 45,250 46,040
ホール(土曜・日曜・祝日) 50% 全日 66,320 99,470 101,210
プール 100% 1回 210 310 460
健康ルーム(個人利用) 100% 1回 210 310 460
展示ギャラリー(パネル1枚) 100% 全日 0 250 370
西小岩コミュニティ会館 スポーツルーム 50% 1時間 630 940 1,410 小岩事務所
03-3657-7731
集会室第1 50% 1時間 210 310 460
集会室第2 50% 1時間 210 310 460
集会室第3 50% 1時間 420 630 870
集会室第4 50% 1時間 420 630 870
和室 50% 1時間 320 480 620
スポーツルーム(一般開放) 100% 1時間 50 70 100
北小岩コミュニティ会館 スポーツルーム 50% 1時間 730 1,090 1,630 小岩事務所
03-3657-7731
集会室第1 50% 1時間 420 630 870
集会室第2 50% 1時間 420 630 870
集会室第3 50% 1時間 210 310 460
集会室第4 50% 1時間 210 310 460
集会室第5 50% 1時間 210 310 460
集会室第6 50% 1時間 210 310 460
和室第1 50% 1時間 210 310 310
和室第2 50% 1時間 210 310 310
音楽室 50% 1時間 320 480 710
スポーツルーム(一般開放) 100% 1時間 50 70 100

地域施設(東部地区)

施設名 自己負担割合
(最大時)
時間 現在の使用料
(円)
令和7年度
(2025年度)の使用料
(予定)(円)
令和10年度
(2028年度)の使用料
(予定)(円)
担当部署
東部フレンドホール 第1楽屋 50% 午前 520 520 520 東部事務所
03-3679-1126
第1楽屋 50% 午後 520 520 520
第1楽屋 50% 夜間 520 520 520
第2楽屋 50% 午前 520 520 520
第2楽屋 50% 午後 520 520 520
第2楽屋 50% 夜間 520 520 520
第3楽屋 50% 午前 730 730 730
第3楽屋 50% 午後 730 730 730
第3楽屋 50% 夜間 730 730 730
集会室第1 50% 1時間 420 630 870
集会室第2 50% 1時間 420 630 870
集会室第3 50% 1時間 210 310 460
集会室第4 50% 1時間 630 940 1,200
料理講習室 50% 1時間 420 630 870
和室 50% 1時間 420 630 940
音楽室第1 50% 1時間 320 480 710
音楽室第2 50% 1時間 320 480 710
健康スタジオ 50% 1時間 1,050 1,570 2,040
ホール(平日) 50% 午前 8,280 12,420 15,510
ホール(平日) 50% 午後 17,180 25,770 32,180
ホール(平日) 50% 夜間 21,480 32,220 40,230
ホール(平日) 50% 全日 46,940 70,410 87,920
ホール(土曜・日曜・祝日) 50% 午前 9,950 14,920 18,620
ホール(土曜・日曜・祝日) 50% 午後 20,640 30,960 38,630
ホール(土曜・日曜・祝日) 50% 夜間 25,770 38,650 48,240
ホール(土曜・日曜・祝日) 50% 全日 56,360 84,530 105,490
展示ギャラリー(パネル1枚) 100% 全日 0 250 370
瑞江コミュニティ会館 集会室第1 50% 1時間 210 310 460 東部事務所
03-3679-1126
集会室第2 50% 1時間 210 310 460
集会室第3 50% 1時間 420 630 870
和室 50% 1時間 210 310 310
江戸川コミュニティ会館 レクリエーションホール 50% 1時間 630 940 1,410 東部事務所
03-3679-1126
集会室第1 50% 1時間 420 630 870
集会室第2 50% 1時間 420 630 870
集会室第3 50% 1時間 210 310 460
レクリエーションホール(一般開放) 100% 1時間 50 70 100

地域施設(鹿骨地区)

施設名 自己負担割合
(最大時)
時間 現在の使用料
(円)
令和7年度
(2025年度)の使用料
(予定)(円)
令和10年度
(2028年度)の使用料
(予定)(円)
担当部署
篠崎コミュニティ会館 スポーツルーム 50% 1時間 730 1,090 1,630 鹿骨事務所
03-3678-6256
集会室1 50% 1時間 420 630 870
集会室2 50% 1時間 210 310 460
和室 50% 1時間 420 630 940
スポーツルーム(一般開放) 100% 1時間 50 70 100
篠崎コミュニティホール 健康スタジオ 50% 1時間 1,050 1,570 2,040 鹿骨事務所
03-3678-6256
集会室1 50% 1時間 420 630 870
集会室2 50% 1時間 210 310 460
集会室3 50% 1時間 420 630 870

図書館

施設名 自己負担割合
(最大時)
時間 現在の使用料
(円)
令和7年度
(2025年度)の使用料
(予定)(円)
令和10年度
(2028年度)の使用料
(予定)(円)
担当部署
小岩図書館 集会室第1 50% 1時間 420 630 870 文化課
03-5662-1972
集会室第2 50% 1時間 210 310 460
音楽室 50% 1時間 320 480 710
視聴覚室 50% 1時間 630 940 1,200
西葛西図書館 会議室第1 50% 1時間 420 630 870 文化課
03-5662-1972
会議室第2 50% 1時間 420 630 870
ギャラリー 50% 全日 7,010 10,510 14,510

スポーツ施設

施設名 自己負担割合
(最大時)
時間 現在の使用料
(円)
令和7年度
(2025年度)の使用料
(予定)(円)
令和10年度
(2028年度)の使用料
(予定)(円)
担当部署
体育施設 テニスコート 100% 1時間 420 530 670 スポーツ振興課
03-5662-1636
野球場(少年野球場を含む) 50% 2時間 1,050 1,050 1,050
ソフトボール場 50% 2時間 1,050 1,050 1,050
サッカー場(少年サッカー場含む) 50% 2時間 1,050 1,050 1,050
ラグビー場 50% 2時間 1,050 1,050 1,050
運動場 50% 2時間 1,050 1,050 1,050
スポーツセンター 大体育室(貸切利用・全面・日曜日・祝日) 50% 全日 53,530 80,290 120,430 スポーツ振興課
03-5662-0664
小体育室(貸切利用・全面・日曜日・祝日) 50% 全日 22,110 31,740 45,560
卓球室(貸切利用・全面・日曜日・祝日) 50% 全日 17,600 22,800 29,540
柔道場(貸切利用・日曜日・祝日) 50% 全日 9,640 14,460 21,690
剣道場(貸切利用・日曜日・祝日) 50% 全日 9,640 14,460 21,690
体育棟(一般公開利用) 100% 1回 210 310 460
温水プール(大)(貸切利用) 50% 全日 55,220 62,990 71,860
