消費者センターは、消費生活相談、
消費者教育や消費生活情報の提供などを行っています。
トップページ > くらし・手続き > 江戸川区消費者センター > 知りたい > トラブル初期対応 > 架空請求発信元一覧(不審電話も掲載)
更新日:2022年9月14日
ここから本文です。
江戸川区消費者センターでは、江戸川区民に迷惑や被害を与えた架空請求の発信元を公表しています。
架空請求の連絡先電話番号がつながる期間は極めて短く、一部を除いて3週間から4週間後には「現在使われていません。」となります。これは、架空請求を企てる者が警察の調査を極端に警戒しているためです。
架空請求を受けた時の対応です→架空請求の特徴と対応のポイント
電話番号 | 自称または詐称した名称 | 手段 | 確認日 |
---|---|---|---|
011-555-24** | 記載なし | SMS | R1年5月13日 |
0120-230-6** | アマゾンサポートセンター | SMS | R1年11月19日 |
0120-913-3** | アマゾンサポート | SMS | R1年11月26日 |
03-2607-79** | 不明 | SMS | R4年1月26日 |
03-2962-07** | 民事訴訟管理センター | ハガキ | R1年5月28日 |
03-3178-70** | 民事訴訟管理センター | ハガキ | R1年7月16日 |
03-3525-76** | 不明 | 電話 | R4年2月16日 |
03-4213-42** | 民事訴訟管理センター | ハガキ | R1年7月23日 |
03-4214-39** | 民事訴訟管理センター | ハガキ | R1年8月19日 |
03-4218-25** |
民事訴訟管理センター | ハガキ | R1年7月8日 |
03-4218-28** |
民事訴訟管理センター | ハガキ | R1年6月3日 |
03-4218-70** | 民事訴訟管理センター | ハガキ | R1年5月20日 |
03-4221-40** | 民事訴訟管理センター | ハガキ | R1年6月11日 |
03-4221-40** | 民事訴訟管理センター | ハガキ | R1年8月27日 |
03-4221-41** | 法務省管轄支局民間訴訟管理センター | ハガキ | R1年11月1日 |
03-4223-01** | 民事訴訟管理センター | ハガキ | R1年8月22日 |
03-4329-12** | 民事訴訟管理センター | ハガキ | R1年6月21日 |
03-4329-21** | ウエルネスサポートセンター | SMS | H31年4月16日 |
03-4329-27** | 民事訴訟管理センター | ハガキ | R1年7月17日 |
03-4346-00** | 民事訴訟管理センター | ハガキ | R1年5月31日 |
03-4346-49** | 民事訴訟管理センター | ハガキ | R1年5月20日 |
03-4376-56** | 民事紛争相談センター | ハガキ | R1年7月11日 |
03-4376-57** | 民事訴訟管理センター | ハガキ | R1年6月4日 |
03-4375-57** | 民事訴訟管理センター | ハガキ | R1年7月16日 |
03-4376-67** | ウエルネット | SMS | H31年4月11日 |
03-4405-28** | 民事訴訟管理センター | ハガキ | R1年7月9日 |
03-4405-38** | 民事訴訟管理センター | ハガキ | R1年7月8日 |
03-4531-36** | 民事訴訟管理センター | ハガキ | R1年5月20日 |
03-4531-57** | 民事訴訟管理センター | ハガキ | R1年7月23日 |
03-4531-66** | アマゾン | SMS | R1年6月4日 |
03-4574-61** | 民事訴訟管理センター | ハガキ | R1年5月21日 |
03-5245-63** | 佐川急便 | SMS | R3年5月18日 |
03-5264-34** | アマゾンサポート | SMS | R2年10月2日 |
03-5656-91** | 民事訴訟管理センター | ハガキ | R1年6月19日 |
03-5656-96** | アマゾンプライム | SMS | R1年8月20日 |
03-5656-96** | アマゾンジャパン | SMS | R1年8月22日 |
03-5657-47** | 法務省管轄支局管理部 | 封書 | R2年4月15日 |
03-5728-90** | 地方裁判所管理局 | ハガキ | R1年5月28日 |
03-5728-91** | サポートセンター | SMS | R1年11月28日 |
03-5728-91** | 総合トータルサイトウイズ | SMS | R3年7月16日 |
03-5728-92** | 地方裁判所管理局 | ハガキ | R1年6月5日 |
03-5728-98** | 民事訴訟管理センター | ハガキ | H31年4月3日 |
03-5728-98** | 地方裁判所管理局 | ハガキ | H31年4月8日 |
03-5728-99** | アマゾンジャパン |
SMS |
R2年10月2日 |
03-5904-85** | 民事訴訟管理センター | ハガキ | H31年4月9日 |
03-5904-86** | 法務省管轄支局民間訴訟管理センター | ハガキ | R1年11月12日 |
03-5904-89** | アマゾンジャパン | SMS | R2年2月28日 |
03-5904-94** | 消費者庁 | メール | R3年7月9日 |
03-5917-17** | 記載なし | SMS | R2年10月1日 |
03-5924-64** | 民事通知センター | ハガキ | R1年8月20日 |
03-5924-68** | アマゾンサポート | SMS | R2年8月3日 |
03-5924-69** | 法務省管轄支局民間訴訟管理センター | ハガキ | R1年11月12日 |
03-5927-15** | CUSTOMER | SMS | R2年10月15日 |
03-5927-17** | アマゾン | SMS | R2年6月23日 |
03-5927-82** | 民事訴訟管理センター | ハガキ | R1年5月21日 |
03-5927-87** | 法務省通達管理事務局(被害管理事務局) | 封書 | R1年10月24日 |
03-5927-90** | 法務省管轄支局民間訴訟告知センター | ハガキ | R1年11月12日 |
03-5927-92** | アマゾン | SMS | R2年9月1日 |
03-5927-93** | 民事訴訟管理センター | ハガキ | R1年5月24日 |
03-5927-97** | アリオ株式会社 | ハガキ | R2年2月5日 |
03-5931-40** | 法務省管轄支局民間訴訟管理センター | ハガキ | R1年10月30日 |
03-5931-44** | 民事訴訟管理センター | ハガキ | R1年7月16日 |
03-5931-45** | 民事訴訟管理センター | ハガキ | R1年5月7日 |
03-5931-46** | 民事訴訟管理センター | ハガキ | R1年5月29日 |
03-5931-46** | カスタマーセンター | SMS | R1年7月30日 |
03-5931-47** | カスタマー | SMS | R2年11月2日 |
03-5944-92** | 法務省管轄支局民間訴訟告知センター | ハガキ | R1年11月12日 |
03-5944-93** | カスタマーセンター | SMS | R3年2月2日 |
03-5944-91** | NTTSupport | SMS | R3年6月29日 |
03-5962-00** | 民事訴訟管理センター | ハガキ | R1年5月16日 |
03-5962-02** | 民事訴訟管理センター | ハガキ | R1年5月31日 |
03-5962-02** | カスタマーセンター | SMS | R2年10月1日 |
03-5962-03** | 民事訴訟管理センター | ハガキ | H31年4月22日 |
03-5962-04** | ドコモカスタマーセンター | SMS | R2年5月28日 |
03-5962-06** | 民事紛争相談センター | ハガキ | H31年4月22日 |
03-6112-75** | 民事紛争相談センター | ハガキ | H31年4月22日 |
03-6155-55** | サポートセンター | SMS | R1年6月10日 |
03-6155-94** | 日本通信販売会社 | SMS | H31年4月8日 |
03-6206-92** | NTTサポートセンター | SMS | R4年1月31日 |
03-6281-30** | サポートセンター | SMS | R4年6月23日 |
03-6284-78** | NTTファイナンス | SMS | R2年10月1日 |
03-6285-23** | 江戸川区保険課 | 電話 | R3年10月15日 |
03-6303-70** | 民事紛争相談センター | ハガキ | H31年4月19日 |
03-6303-74** | 地方裁判所管理局 | ハガキ | R1年6月6日 |
03-6303-76** | 民事紛争相談センター | ハガキ | H31年4月15日 |
03-6303-82** | 民事総合調停センター | ハガキ | R1年8月27日 |
03-6308-78** | 地方裁判所管理局 | ハガキ | R1年5月21日 |
03-6316-10** | 民事訴訟管理センター | ハガキ | R1年8月26日 |
03-6316-10** | 法務省管轄支局管理部 | 封書 | R2年6月5日 |
03-6316-19** | 民事総合調停センター | ハガキ | R1年7月17日 |
03-6316-32** | 民事総合調停センター | ハガキ | R1年8月20日 |
03-6316-32** | 法務省管轄支局管理部 | 封書 | R2年6月23日 |
03-6324-14** | 法務省管轄支局管理部 | 封書 | R2年7月16日 |
03-6324-14** | SUPORT | SMS | R3年5月17日 |
03-6361-91** | 民事紛争相談センター | ハガキ | H31年4月2日 |
03-6362-68** | 民事総合調停センター | ハガキ | R1年6月26日 |
03-6364-08** | 法務省管轄支局 民間訴訟告知センター |
ハガキ | R1年11月12日 |
03-6365-16** | アマゾンジャパン | SMS | H31年4月15日 |
03-6371-14** | NTT | SMS | R2年11月6日 |
03-6371-28** | 民事訴訟管理センター | ハガキ | R1年5月24日 |
03-6371-37** | 民事訴訟管理センター | ハガキ | R1年7月31日 |
03-6371-38** | 民事紛争相談センター | ハガキ | R1年5月22日 |
03-6371-39** | 民事訴訟管理センター | ハガキ | R1年8月7日 |
03-6372-15** | 民事紛争相談センター | ハガキ | H31年4月9日 |
03-6384-40** | 民事訴訟管理センター | ハガキ | H31年4月9日 |
03-6384-46** | 民事紛争相談センター | ハガキ | R1年5月16日 |
03-6384-46** | 日本セキュリティー協会 | SMS | R3年5月17日 |
03-6384-46** | 地方裁判所管理局 | ハガキ | R1年5月24日 |
03-6384-70** | 民事総合調停センター | ハガキ | R1年7月31日 |
03-6384-71** | 法務省管轄支局民事訴訟管理センター | ハガキ | R1年11月21日 |
03-6384-71** | 民事総合調停センター | ハガキ | R1年7月30日 |
03-6384-71** |
アビリス債権株式会社東京第二事業部 | ハガキ | R2年1月24日 |
03-6386-56** | カスタマー | SMS | R2年11月19日 |
03-6386-88** | NTTファイナンス | SMS | R3年1月27日 |
03-6386-90** | 民事紛争相談センター | ハガキ | H31年4月2日 |
03-6386-95** | 法務省管轄支局管理部 | 封書 | R2年6月17日 |
03-6410-70** | 地方裁判所管理局 | ハガキ | H31年4月24日 |
03-6410-71** | 民事紛争相談センター | ハガキ | R1年6月5日 |
03-6417-10** | 民事紛争相談センター | ハガキ | R1年5月20日 |
03-6417-10** | 地方裁判所管理局 | ハガキ | R1年6月11日 |
03-6429-72** | 地方裁判所管理局 | ハガキ | R1年5月22日 |
03-6429-72** | 民事紛争相談センター | ハガキ | R1年8月20日 |
03-6429-73** | 民事紛争相談センター | ハガキ | R1年6月4日 |
03-6429-79** | 民事紛争相談センター | ハガキ | R1年6月13日 |
03-6429-88** | 法務省管轄支局民間訴訟告知センター | ハガキ | R1年11月1日 |
03-6451-81** | 民事総合調停センター | ハガキ | R1年6月26日 |
03-6451-87** | 民事紛争相談センター | ハガキ | R1年6月25日 |
03-6478-50** | サポートセンター | SMS | R1年8月1日 |
03-6478-94** | 民事紛争相談センター | ハガキ | H31年4月9日 |
03-6671-75** | 民事紛争相談センター | ハガキ | H31年4月3日 |
03-6671-75** | 法務省管轄支局管理部 | 封書 | R年6月15日 |
03-6671-82** | 民事紛争相談センター | ハガキ | H31年4月5日 |
03-6671-82** | カスタマーセンター | SMS | R1年7月26日 |
03-6709-00** | 民事紛争相談センター | ハガキ | R1年6月19日 |
03-6709-04** | 民事紛争相談センター | ハガキ | R1年6月17日 |
03-6709-05** | 地方裁判所管理局 | ハガキ | R1年6月12日 |
03-6709-07** | 民事紛争相談センター | ハガキ | R1年6月20日 |
03-6709-08** | 民事紛争相談センター | ハガキ | H31年4月17日 |
03-6709-08** | 地方裁判所管理局 | ハガキ | R1年6月11日 |
03-6709-09** | 法務省管轄支局民間訴訟告知センター | ハガキ | R1年11月12日 |
03-6709-09** | お客様センター | SMS | R1年9月18日 |
03-6709-10** | DMM | SMS | H31年4月5日 |
03-6709-12** | 民事訴訟管理センター | ハガキ | R1年7月30日 |
03-6709-18** | アビリス債権株式会社東京第二事業部 | ハガキ | R2年1月24日 |
03-6709-18** | アイムエス債権回収株式会社 | ハガキ | R2年1月27日 |
03-6709-18** | NTTドコモ | SMS | R3年6月28日 |
03-6709-19** | アリオ株式会社 | ハガキ | R2年2月4日 |
03-6709-21** | 民事紛争相談センター | ハガキ | H31年4月15日 |
03-6709-21** | 地方裁判所管理局 | ハガキ | R1年6月6日 |
03-6709-24** | 地方裁判所管理局 | ハガキ | R1年5月30日 |
03-6709-24** | 民事紛争相談センター | ハガキ | R1年6月4日 |
03-6709-24** | アマゾン | SMS | R1年12月26日 |
03-3709-25** | 地方裁判所管理局 | ハガキ | R1年5月23日 |
03-6709-26** | 地方裁判所管理局 | ハガキ | R1年6月11日 |
03-6709-27** | 民事訴訟管理センター | ハガキ | R1年9月17日 |
03-6709-36** | 民事紛争相談センター | ハガキ | H31年4月16日 |
03-6709-36** | 地方裁判所管理局 | ハガキ | R1年6月13日 |
03-6709-47** | 民事訴訟管理局 | ハガキ | H31年4月12日 |
03-6709-47** | 地方裁判所管理局 | ハガキ | R1年6月20日 |
03-6709-48** | 民事訴訟管理センター | ハガキ |
R1年5月29日 |
03-6709-48** | 法務省管轄支局民間訴訟告知センター | ハガキ | R1年11月12日 |
03-6732-68** | 法務省管轄支局国民訴訟お客様管理センター | ハガキ | H30年9月4日 |
03-6759-27** | 不明 | SMS | R3年4月7日 |
03-6759-28** | 民事訴訟管理センター | ハガキ | R1年8月20日 |
03-6759-28** | お客様センター | SMS | R2年2月1日 |
03-6812-13** | 民事総合調停センター | ハガキ | R1年7月4日 |
03-6812-14** | カスタマー | SMS | R3年6月23日 |
03-6812-15** | 民事総合調停センター | ハガキ | R1年7月9日 |
03-6812-16** | 不明 | SMS | R2年1月15日 |
03-6812-16** | アビリス債権株式会社東京第二事業部 | ハガキ | R2年1月22日 |
03-6869-60** | サポートセンター | メール |
R4年2月16日 |
03-6907-01** | 地方裁判所管理局 | ハガキ | R1年6月14日 |
03-6907-02** | DMM | SMS | R2年3月31日 |
03-6907-04** | 民事訴訟管理センター | ハガキ | R1年5月23日 |
03-6907-05** | 民事訴訟管理センター | ハガキ | R1年8月1日 |
03-6907-06** | 民事訴訟管理センター | ハガキ | R1年8月26日 |
03-6907-08** | 民事訴訟管理センター | ハガキ | R1年6月17日 |
03-6907-09** | サポートセンター | SMS | R2年3月24日 |
03-6907-10** | 民事紛争相談センター | ハガキ | R1年5月16日 |
03-6907-14** | 民事紛争相談センター | ハガキ | R1年7月29日 |
03-6907-15** | 不明 | SMS | R4年7月11日 |
03-6907-16** | 地方裁判所民事訴訟部 | ハガキ | R1年6月4日 |
03-6907-20** | アマゾン | SMS | R3年4月21日 |
03-6907-21** | 民事紛争相談センター | ハガキ | R1年5月7日 |
03-6907-24** | 民事紛争相談センター | ハガキ | R1年5月21日 |
03-6907-25** | 地方裁判所管理局 | ハガキ | R1年5月30日 |
03-6907-27** | 法務省管轄支局 民間訴訟告知センター |
ハガキ |
R1年11月1日 |
03-6907-29** |
民事紛争相談センター | ハガキ | R1年5月20日 |
03-6912-50** | 民事訴訟管理センター | ハガキ | R1年7月30日 |
03-6912-53** | 民事訴訟管理センター | ハガキ | R1年8月2日 |
03-6912-62** | アイムエス債権回収株式会社 | ハガキ | R2年1月30日 |
03-6912-64** | 地方裁判所管理局 | ハガキ | R1年5月22日 |
03-6912-65** | 地方裁判所管理局 | ハガキ | H31年4月22日 |
03-6912-67** | 民事紛争相談センター | ハガキ | R1年6月4日 |
03-6912-68** | 民事紛争相談センター | ハガキ | R1年5月16日 |
03-6912-70** | 地方裁判所管理局 | ハガキ | R1年5月20日 |
03-6912-71** | 地方裁判所管理局 | ハガキ | R1年5月24日 |
03-6912-72** | 地方裁判所管理局 | ハガキ | R1年5月20日 |
03-6912-73** | 民事紛争相談センター | ハガキ | R1年6月4日 |
03-6912-84** | 法務省管轄支局国民訴訟お客様管理センター | ハガキ | H30年7月9日 |
03-6912-90** | サポートセンター | SMS | R1年7月18日 |
03-6912-93** | カスタマーセンター | SMS | R1年6月14日 |
03-6914-10** | 地方裁判所管理局 | ハガキ | R1年5月22日 |
03-6914-11** | 民事紛争相談センター | ハガキ | R1年5月9日 |
03-6914-13** |
民事紛争相談センター | ハガキ | R1年5月7日 |
03-6914-13** | 地方裁判所管理局 | ハガキ | R1年5月31日 |
03-6914-24** | 民事訴訟告知センター | ハガキ | R1年9月9日 |
03-6914-30** | 民事紛争相談センター | ハガキ | R1年6月17日 |
03-6917-95** | 民事紛争相談センター | ハガキ | R1年5月9日 |
045-517-98** | サポートセンター | SMS | R2年1月6日 |
045-605-42** | サンケイ | SMS | R2年1月15日 |
045-605-49** | 記載なし | SMS | R1年12月27日 |
045-872-42** | カスタマーお客様センター | SMS | R2年1月7日 |
050-3559-34** | SINFO | SMS | R4年2月25日 |
050-3704-68** | NTTドコモ | SMS | R3年3月1日 |
050-3740-88** | NTTドコモ | SMS | R3年2月10日 |
050-5274-62** | NTTファイナンス | SMS | R3年11月24日 |
050-5361-86** | サポートセンター | SMS | R1年6月17日 |
050-5372-08** | アストライ債権回収会社 | SMS | R1年8月27日 |
050-5372-26** | サンライズムラカミ | SMS | R1年9月3日 |
050-5539-96** | アマゾンサポート | SMS | R2年6月2日 |
050-5866-92** | auフィナンシャルサービス | SMS | R3年12月14日 |
050-5867-36** | ネクスト山路 | SMS | R2年8月6日 |
050-5874-23** | カスタマーセンター | SMS | R2年9月1日 |
06-6156-66** | 日本個人データ保証協会 | SMS | R2年9月11日 |
06-6170-15** | お客様センター | SMS | R1年7月5日 |
06-6310-01** | 日本通信(株)西日本支店 | SMS | H31年4月12日 |
06-6310-08** | 日本通信(株)お客様センター | SMS | R1年5月13日 |
06-6310-25** | カスタマーセンター | SMS | R2年5月26日 |
06-6310-25** | サポートセンター | SMS | R1年7月18日 |
06-6310-29** | 記載なし | SMS | H31年4月8日 |
06-6319-93** | 日本通信 | SMS | H31年4月15日 |
06-7167-45** | NTTお客様センター | SMS | R3年3月9日 |
070-2798-83** | アストライ債権回収会社 | SMS | R1年8月27日 |
070-4211-07** | 記載なし | SMS | R1年9月3日 |
070-4338-40** | KDDI | SMS | R4年1月17日 |
080-5244-66** | 記載なし | SMS | R1年12月19日 |
080-5564-90** | ヤマト運輸 | SMS | R3年9月29日 |
080-6092-17** | KDDI | SMS | R4年1月17日 |
080-7696-13** | NTTドコモ | SMS | R3年3月1日 |
080-9140-30** | 佐川急便 | SMS | R3年6月11日 |
080-9142-05** | 不明 | SMS | R4年7月11日 |
080-9290-39** | NTTファイナンス | SMS | R3年3月29日 |
090-1446-50** | 不明 | SMS | R4年7月12日 |
090-1767-62** | ヤマト運輸 | SMS | R3年8月8日 |
090-8327-83** | 記載なし | SMS | R2年8月17日 |
090-9269-55** | 記載なし | SMS | R2年3月30日 |
090-9634-23** | 記載なし | SMS | R1年12月11日 |
不明 | FC2 | SMS | R3年10月20日 |
(注)実在する類似名称の会社とは関係ありません。
お問い合わせ