更新日:2024年7月5日
ページID:7205
ここから本文です。
認可保育園(区立・私立)
現在募集中の保育園について
現在募集中の保育園情報は「保育園の定員と募集数」をご覧ください。
地区別認可保育園(区立・私立)一覧
定員は在園児を含む数ですので、募集人員ではありません。(年齢は4月1日現在の満年齢です。)
【表記について】
- 0歳児保育:表示されている日齢・月齢に達している児童が対象です。(-となっている園:0歳児保育の実施なし)
- 延長保育定員:無となっている園は延長保育の定員に上限がありません。(-となっている園:延長保育の実施なし)
区分 | 保育園名 | 所在地 | 電話番号 | 0歳 定員 |
1歳 定員 |
2歳 定員 |
3歳 定員 |
4・5歳 定員 |
合計 定員 |
0歳 保育 |
延長 保育 定員 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区立 | 平井保育園 | 平井6丁目15番16号 | 03-3612-0279 | - | 19 | 20 | 21 | 42 | 102 | - | - |
区立 | 南平井保育園 | 平井3丁目4番7-101号 | 03-3685-1423 | - | 27 | 28 | 29 | 58 | 142 | - | 20 |
区立 | 西平井保育園 | 平井7丁目21番6号 | 03-3618-4033 | - | 17 | 18 | 20 | 40 | 95 | - | - |
区立 | 平井第二保育園 | 平井6丁目1番23-101号 | 03-3613-4421 | - | 10 | 11 | 13 | 26 | 60 | - | - |
区立 | 小松川第二保育園 | 小松川2丁目3番3-101号 | 03-3636-6221 | - | 23 | 25 | 25 | 50 | 123 | - | - |
区立 | 小松川第三保育園 | 小松川3丁目13番1号 | 03-3683-7312 | - | 20 | 22 | 23 | 46 | 111 | - | - |
私立 | 逆井保育園 | 平井1丁目24番33号 | 03-3684-5975 | 9 | 16 | 22 | 26 | 60 | 133 | 57日目 | 30 |
私立 | 光徳保育園 | 平井6丁目53番7号 | 03-3618-0511 | 12 | 20 | 22 | 25 | 50 | 129 | 6か月目 | 25 |
私立 | 小松川おひさま保育園 | 小松川1丁目2番2-116号 | 03-5858-8677 | - | 24 | 25 | 27 | 53 | 129 | - | 20 |
私立 | つくしんぼ保育園 | 平井3丁目6番6号 | 03-5858-9166 | 9 | 16 | 16 | 16 | 32 | 89 | 57日目 | 20 |
私立 | 平井4丁目18番4号 | 03-5858-9447 | - |
12 |
12 | 16 | 32 | 72 | - | 10 | |
私立 | ココロラボインターナショナル平井3丁目 | 平井3丁目13番11号 | 03-5858-8040 | - | 9 | 12 | 13 | 26 |
60
|
- |
10 |
私立 | クオリスキッズ平井保育園 |
江戸川区平井3丁11番2号 |
03-5875-3934 |
- | 11 | 14 | 16 | 32 | 73 | - | 無 |
区分 | 保育園名 | 所在地 | 電話番号 | 0歳 定員 |
1歳 定員 |
2歳 定員 |
3歳 定員 |
4・5歳 定員 |
合計 定員 |
0歳 保育 |
延長 保育 定員 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区立 | 松江保育園 | 東小松川1丁目5番13号 | 03-3651-5242 | - | 11 | 12 | 12 | 24 | 59 | - | - |
区立 | 大杉保育園 | 大杉1丁目16番9号 | 03-3654-2700 | - | 19 | 21 | 23 | 46 | 109 | - | - |
区立 | 南松島保育園 | 松島1丁目19番15号 | 03-3653-6609 | - | 19 | 20 | 21 | 42 | 102 | - | - |
区立 | 一之江第一保育園 | 一之江3丁目13番7号 | 03-3652-5954 | - | 27 | 28 | 29 | 58 | 142 | - | - |
私立 | 一之江保育園 | 一之江6丁目19番10号 | 03-3656-5636 | - | 24 | 24 | 30 | 70 | 148 | - | - |
私立 | 西小松川保育園 | 西小松川町11番17号 | 03-3651-6588 | - | 15 | 24 | 30 | 60 | 129 | - | - |
私立 | 善隣館保育園 | 上一色1丁目13番1号 | 03-3652-2668 | - | 20 | 24 | 25 | 54 | 123 | - | 20 |
私立 | 東小松川おひさま保育園 | 松島1丁目40番18号 | 03-3652-0130 | - | 12 | 18 | 22 | 48 | 100 | - | 20 |
私立 | 松江おひさま保育園 | 松江1丁目10番5号 | 03-5879-3137 | - | 17 | 20 | 25 | 54 | 116 | - | 20 |
私立 | アスク西一之江保育園 | 西一之江3丁目45番10号 | 03-3655-8250 | 9 | 18 | 22 | 23 | 48 | 120 | 57日目 | 30 |
私立 | 松本おひさま保育園 | 松本1丁目9番3号 | 03-5879-9847 | - | 18 | 26 | 30 | 62 | 136 | - | 20 |
私立 | アゼリー保育園 | 中央1丁目8番21号 | 03-3655-3355 | 12 | 28 | 28 | 39 | 78 | 185 | 57日目 | 30 |
私立 | にじいろ保育園一之江 | 一之江7丁目39番13号 | 03-6231-4317 | 15 | 18 | 22 | 22 | 44 | 121 | 57日目 | 20 |
私立 | 松島おひさま保育園 | 松島2丁目30番17号 | 03-3652-1410 | - | 19 | 21 | 25 | 52 | 117 | - | 20 |
私立 | わんぱくすまいる保育園 | 松島3丁目39番15号 | 03-5879-3714 | 8 | 12 | 13 | 13 | 26 | 72 | 57日目 | 20 |
私立 | ピノキオ幼児舎ゆめのこ保育園 | 一之江7丁目35番22号3階 | 03-3654-7201 | 7 | 10 | 10 | 11 | 22 | 60 | 57日目 | 20 |
私立 | みのりのわかば保育園東小松川本園 | 東小松川3丁目24番16号 | 03-5879-5903 | 4 | 5 | 5 | 15 | 30 | 59 | 57日目 | 15 |
私立 | ゆずりは保育園 | 大杉3丁目23番17号 | 03-6231-5400 | 8 | 12 | 12 | 15 | 30 | 77 | 57日目 | 15 |
私立 | 小鳩ナーサリースクール一之江 |
一之江7丁目41番15号ドエルグリュック1階 |
03-5879-5824 | - | 6 | 8 | 14 | 32 | 60 | - | 無 |
私立 | 小鳩ナーサリースクール一之江分園 | 一之江7丁目33番26号 | 03-6231-5466 | 3 | 8 | 9 | - | - | 20 | 57日目 | 6 |
私立 | 江戸川中央ちとせ保育園 | 中央4丁目19番25号 | 03-5662-5090 | 9 | 12 | 12 | 15 | 30 | 78 | 57日目 | 20 |
私立 | さくらさくみらい一之江 | 一之江8丁目11番20号 | 03-5879-3973 | 6 | 12 | 12 | 16 | 34 | 80 | 57日目 |
10 |
私立 | まなびの森保育園一之江 | 一之江6丁目10番41号 | 03-5879-5417 | 3 | 14 | 14 | 16 | 33 | 80 | 57日目 | 無 |
私立 | ほほえみ保育園 | 松島1丁目30番5号 | 03-5661-2333 | - | 12 | 12 | 15 | 32 | 71 | - | 30 |
私立 | ほほえみ保育園分園 | 中央1丁目1番15号 | 03-5661-2333 |
-
|
12 |
12 | - | - |
24 |
- | 6 |
私立 | グローバルキッズ松島園 | 松島4丁目24番9号 |
|
- | 10 | 12 | 16 | 32 | 70 | - | 20 |
私立 | ミアヘルサ保育園ひびき一之江 | 一之江7丁目41番24号 | 03-6231-4821 | - | 10 | 11 | 13 | 26 | 60 | - | 20 |
私立 | タムスわんぱく保育園 一之江(注) | 一之江2丁目19番12号 | 5678-9906 | - | 10 | 12 | 13 | 26 | 61 | - |
10 |
私立 | ポピンズナーサリースクール一之江 | 一之江3丁目2番36号 | 5879-9180 | - | 12 | 12 | 12 | 24 | 60 | - | 6 |
(注)タムスわんぱく保育園一之江は、上記のほか、医療的ケア児・障害児クラス(定員10名)があります。
区分 | 保育園名 | 所在地 | 電話番号 | 0歳 定員 |
1歳 定員 |
2歳 定員 |
3歳 定員 |
4・5歳 定員 |
合計 定員 |
0歳 保育 |
延長 保育 定員 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区立 | 船堀保育園 | 船堀2丁目1番5号 | 03-3689-0143 | - | 20 | 22 | 24 | 48 | 114 | - | - |
区立 | 船堀第二保育園 | 船堀1丁目3番1号 | 03-3689-8054 | - | 23 | 23 | 23 | 46 | 115 | - | 20 |
区立 | 船堀第三保育園 | 船堀1丁目1番2-108号 | 03-3688-9893 | - | 24 | 25 | 26 | 54 | 129 | - | - |
私立 | 月映保育園 | 船堀6丁目9番30号 | 03-3689-0340 | - | 25 | 30 | 40 | 80 | 175 | - | - |
私立 | マリヤ保育園 | 船堀2丁目19番4号 | 03-3688-6645 | 15 | 18 | 21 | 22 | 44 | 120 | 57日目 | 30 |
私立 | 船堀中央保育園 |
江戸川区船堀4丁目2番7号(注) |
03-3680-1441 | 12 | 21 | 21 | 22 | 44 | 120 | 57日目 | 30 |
私立 | タムスわんぱく保育園船堀 | 船堀5丁目11番15号 | 03-6808-2150 | 9 | 15 | 18 | 20 | 40 | 102 | 6か月目 | 20 |
私立 | みのりのわかば保育園船堀分園 | 船堀1丁目4番13号シャンサール船堀101 | 03-5675-5010 | 9 | 10 | 10 | - | - | 29 | 57日目 | 9 |
私立 | なつめ保育園 | 船堀4丁目8番17号 | 03-5878-0221 | 6 | 15 | 18 | 20 | 40 | 99 | 57日目 | 15 |
私立 | ソラスト船堀保育園 | 船堀3丁目15番15号レガティコーポ船堀1階 | 03-6663-6085 | 6 | 9 | 12 | 13 | 26 | 66 | 57日目 | 無 |
私立 | グローバルキッズ船堀園 | 船堀4丁目8番11号 | 03-6808-2522 | 9 | 14 | 14 | 17 | 40 | 94 | 57日目 | 無 |
私立 | 船堀ちとせ保育園 |
船堀5丁目3番10号 |
03-3877-1588 | 6 | 19 | 19 | 21 | 42 | 107 | 57日目 | 32 |
(注)船堀中央保育園(船堀2丁目23番10号)は令和5年11月6日から令和7年1月31日までの期間、建替えのため、仮園舎(江戸川区船堀4丁目2番7号)となります。
区分 | 保育園名 | 所在地 | 電話番号 | 0歳 定員 |
1歳 定員 |
2歳 定員 |
3歳 定員 |
4・5歳 定員 |
合計 定員 |
0歳 保育 |
延長 保育 定員 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区立 | 小島保育園 | 西葛西5丁目8番2号 | 03-3687-3915 | - | 16 | 18 | 21 | 48 | 103 | - | 20 |
区立 | 新田保育園 | 西葛西8丁目2番1号 | 03-3688-4908 | - | 16 | 18 | 20 | 42 | 96 | - | - |
区立 | 堀江保育園 | 南葛西3丁目16番5号 | 03-3688-7415 | - | 19 | 21 | 25 | 52 | 117 | - | - |
区立 | 宇喜田第二保育園 | 中葛西4丁目9番5号 | 03-3687-9977 | - | 16 | 17 | 23 | 50 | 106 | - | - |
区立 | 宇喜田第二保育園分園 | 宇喜田町175 |
03-3680-9050 |
- |
10 |
10 |
- |
- | 20 | - | - |
区立 | 堀江第二保育園 | 南葛西7丁目1番6号 | 03-3687-9535 | - | 15 | 18 | 20 | 42 | 95 | - | 20 |
区立 | 堀江第三保育園 | 南葛西7丁目2番5号 | 03-3675-8860 | - | 18 | 20 | 20 | 40 | 98 | - | - |
区立 | 東葛西保育園 | 東葛西9丁目10番1-101号 | 03-3686-2771 | - | 24 | 25 | 26 | 52 | 127 | - | - |
区立 | 清新第一保育園 | 清新町1丁目3番2-103号 | 03-3878-1901 | - | 22 | 24 | 26 | 56 | 128 | - | 20 |
区立 | 清新第三保育園 | 清新町2丁目8番4-105号 | 03-3878-1943 | - | 20 | 21 | 21 | 42 | 104 | - | - |
区立 | 臨海第一保育園 | 臨海町2丁目2番5号 | 03-3869-5478 | - | 13 | 18 | 20 | 42 | 93 | - | - |
区立 | 臨海第二保育園 | 臨海町5丁目1番2号 | 03-3686-1772 | - | 17 | 20 | 20 | 42 | 99 | - | - |
私立 | 白百合保育園 | 北葛西4丁目3番9号 | 03-3877-8344 | 6 | 12 | 14 | 14 | 28 | 74 | 6か月目 | - |
私立 | ふきのとう保育園 | 中葛西6丁目4番7号 | 03-3675-1876 | 9 | 15 | 18 | 20 | 46 | 108 | 57日目 | 25 |
私立 | 葛西駅前さくら保育園 | 東葛西5丁目1番3号 ボアビル2階 |
03-3878-0026 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 120 | 57日目 | 30 |
私立 | 葛西おひさま保育園 | 東葛西5丁目29番14号 | 03-5679-0130 | - | 20 | 24 | 35 | 70 | 149 | - | 30 |
私立 | 北葛西おひさま保育園 | 北葛西4丁目3番23号 | 03-5659-5051 | - | 24 | 27 | 31 | 62 | 144 | - | 20 |
私立 | 葛西第二おひさま保育園 | 中葛西2丁目11番13号 | 03-3687-0130 | - | 21 | 24 | 26 | 53 | 124 | - | 20 |
私立 | 春江おひさま保育園 | 春江町5丁目2番地 | 03-5675-0130 | - | 24 | 27 | 34 | 72 | 157 | - | 20 |
私立 | たんぽぽ保育園 | 東葛西8丁目19番2号 | 03-5878-0290 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 72 | 57日目 | 25 |
私立 | 清新おひさま保育園 | 清新町1丁目1番37号 | 03-5878-0167 | - | 20 | 23 | 28 | 58 | 129 | - | 20 |
私立 | 南葛西おひさま保育園 | 南葛西5丁目18番1号 | 03-6808-5312 | - | 16 | 23 | 25 | 54 | 118 | - | 20 |
私立 | 西葛西おひさま保育園 | 西葛西5丁目10番12号 | 03-3688-9892 | - | 25 | 26 | 27 | 60 | 138 | - | 20 |
私立 | 中葛西おひさま保育園 | 中葛西6丁目17番15号 | 03-3689-0010 | - | 27 | 28 | 28 | 56 | 139 | - | 20 |
私立 | 清新第二おひさま保育園 | 清新町1丁目2番1-101号 | 03-3878-1922 | - | 22 | 23 | 23 | 46 | 114 | - | 20 |
私立 | グローバルキッズ南葛西園 | 南葛西6丁目19番13号1階 | 03-3877-4581 | 6 | 8 | 8 | 8 | 16 | 46 | 57日目 | 20 |
私立 | ほっぺるランド中葛西 | 中葛西1丁目1番15号 | 03-6456-0590 | 9 | 15 | 15 | 23 | 46 | 108 | 57日目 | 20 |
私立 | ちゃいれっく西葛西駅ビル保育園 | 西葛西6丁目7番1号西葛西メトロセンターA棟 2-4 | 03-5667-9680 | - | 21 | 21 | 21 | 42 | 105 | - | 20 |
私立 | 太陽の子東葛西保育園 | 東葛西7丁目28番15号オンダビル1F | 03-6663-8235 | 6 | 9 | 9 | 12 | 24 | 60 | 57日目 | 15 |
私立 | アスク東葛西保育園 | 東葛西6丁目28番6号 | 03-5659-0601 | 6 | 15 | 18 | 20 | 40 | 99 | 57日目 | 20 |
私立 | ポピンズナーサリースクール中葛西 | 中葛西5丁目21番2号 | 03-6808-8102 | - | 10 | 11 | 13 | 26 | 60 | - | 6 |
私立 | 西葛西ちとせ保育園 | 西葛西2丁目17番15号 | 03-5679-7200 | 6 | 11 | 12 | 17 | 34 | 80 | 57日目 | 20 |
私立 | にじのいるか保育園南葛西 | 南葛西5丁目7番2号1階 | 03-6240-5010 | 6 | 11 | 11 | 14 | 28 | 70 | 57日目 | 無 |
私立 | さくらさくみらい中葛西 | 中葛西7丁目27番10号 | 03-6808-2339 | 6 | 12 | 12 | 18 | 36 | 84 | 57日目 | 10 |
私立 | 葛西大きなおうち保育園 | 中葛西2丁目26番6号 | 03-5878-0888 | 6 | 12 | 14 | 16 | 32 | 80 | 57日目 | 20 |
私立 | 葛西きらきら保育園 | 東葛西5丁目7番19号 | 03-5676-6011 | - | 9 | 9 | 16 | 32 | 66 | - | 12 |
私立 | グローバルキッズ宇喜田町園 | 宇喜田町1279 | 03-6808-7117 | 6 | 10 | 12 | 14 | 28 | 70 | 57日目 | 20 |
私立 | 新田おひさま保育園 | 西葛西8丁目15番6-1号 | 03-3675-1588 | - | 18 | 20 | 20 | 40 | 98 | - | 20 |
私立 | フロンティアキッズ葛西 | 東葛西6丁目18番11号 |
03-3804-3055 |
6 | 11 | 11 | 14 | 28 | 70 | 57日目 |
25 |
私立 | サクラナーサリー | 中葛西3丁目15番6号 |
03-3686-0067 |
6 | 12 | 12 | 12 | 24 | 66 | 57日目 | 10 |
私立 | キッズラボ東葛西園 | 東葛西9丁目3番14号 |
03-6808-6570 |
6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 36 | 57日目 | 10 |
私立 | このえ清新町保育園 | 清新町2丁目7番8号 | 03-5878-1670 | 9 | 15 | 18 | 20 | 40 | 102 | 57日目 | 20 |
私立 | 宇喜田おひさま保育園 | 北葛西2丁目19番1号 | 03-3687-9559 | - | 17 | 19 | 25 | 54 | 115 | - | 20 |
私立 | AIAI NURSERY 東葛西 | 東葛西7丁目20番15号 | 03-5878-1858 | - | 9 | 13 | 16 | 32 | 70 | - | 15 |
私立 |
アスク東葛西第二保育園 | 東葛西6丁目37番20号 | 03-5659-0150 | - | 10 | 12 | 12 | 26 | 60 | - | 15 |
私立 | キッズラボ西葛西園 | 西葛西8丁目4番13号 | 03-6808-6700 | 6 | 6 | 6 | 6 |
12 |
36 |
57日目 |
10 |
私立 | 葛西いろどり保育園 | 東葛西5丁目8番2号 | 03-5878-0425 | - | 12 | 14 | 16 | 32 | 74 | - | 12 |
私立 | かさい発みらい行きほいくえん | 東葛西6丁目16番15号 | 03-6808-7331 | - | 16 | 20 | 22 | 44 |
102 |
- | 20 |
私立 | さくらさくみらい西葛西 | 西葛西6丁目4番2号 | 03-5878-1439 | - | 15 | 18 | 20 | 40 | 93 | - | 10 |
私立 | ナーサリールームベリーベアー西葛西 | 西葛西5丁目6番19号 | 03-6661-3960 | - | 12 | 12 | 12 | 24 | 60 | - | 30 |
区分 | 保育園名 | 所在地 | 電話番号 | 0歳 定員 |
1歳 定員 |
2歳 定員 |
3歳 定員 |
4・5歳 定員 |
合計 定員 |
0歳 保育 |
延長 保育 定員 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区立 | 小岩保育園 | 北小岩6丁目49番9号 | 03-3657-3426 | - | 8 | 11 | 15 | 32 | 66 | - | - |
区立 | 南小岩保育園 | 南小岩4丁目5番8号 | 03-3673-6277 | - | 27 | 29 | 32 | 64 | 152 | - | - |
区立 | 西小岩保育園 | 西小岩2丁目13番2号 | 03-3658-4701 | - | 18 | 19 | 20 | 42 | 99 | - | - |
私立 | ルーテル保育園 | 南小岩3丁目6番8号 | 03-3650-2540 | 8 | 16 | 18 | 19 | 38 | 99 | 6か月目 | 10 |
私立 | 白鳩保育園 | 南小岩3丁目22番19号 | 03-3650-3228 | - | 17 | 25 | 26 | 52 | 120 | - | 20 |
私立 | つぼみ保育園 | 南小岩7丁目4番9号 | 03-3657-2680 | 10 | 21 | 34 | 35 | 70 | 170 | 57日目 | 30 |
私立 | ベルカント保育園 | 東小岩4丁目4番2号 | 03-3657-0140 | - | 14 | 14 | 14 | 28 | 70 | - | 30 |
私立 | 小岩みどり保育園 | 北小岩5丁目27番16号 | 03-3671-5983 | - | 14 | 21 | 25 | 50 | 110 | - | 10 |
私立 | 富士見保育園 | 北小岩2丁目15番8号 | 03-3657-0515 | 9 | 18 | 18 | 18 | 40 | 103 | 5か月目 | 25 |
私立 | なでしこ保育園 | 西小岩5丁目7番17号 | 03-3673-6225 | 15 | 16 | 16 | 16 | 32 | 95 | 57日目 | 20 |
私立 | 東小岩おひさま保育園 | 東小岩2丁目6番24号 | 03-5693-0130 | - | 17 | 20 | 24 | 52 | 113 | - | 20 |
私立 | 西小岩おひさま保育園 | 西小岩1丁目19番1号 | 03-6458-0130 | - | 27 | 30 | 35 | 73 | 165 | - | 20 |
私立 | 北小岩おひさま保育園 | 北小岩5丁目7番4号 | 03-6458-9360 | - | 15 | 23 | 25 | 51 | 114 | - | 20 |
私立 | 太陽の子北小岩保育園 | 北小岩4丁目29番21号 | 03-5622-7023 | 6 | 12 | 12 | 15 | 30 | 75 | 57日目 | 12 |
私立 | タムスわんぱく保育園東小岩 | 東小岩1丁目7番4号 | 03-6801-7091 | 9 | 18 | 18 | 20 | 40 | 105 | 6か月目 | 20 |
私立 | 太陽の子北小岩第二保育園 | 北小岩3丁目9番6号 | 03-5876-8422 | 6 | 12 | 12 | 13 | 26 | 69 | 57日目 | 14 |
私立 | 太陽の子東小岩保育園 | 東小岩5丁目11番14号 | 03-6458-0141 | 6 | 10 | 10 | 11 | 23 | 60 | 57日目 | 12 |
私立 | AIAI NURSERY 西小岩 | 西小岩2丁目10番7号 | 03-6458-0912 | 4 |
10 |
10 | 12 | 24 | 60 | 57日目 | 15 |
私立 | 小岩駅前みつばち保育園 | 東小岩6丁目14番6号 | 03-5693-0838 | 8 | 8 | 11 | 11 | 22 | 60 | 57日目 | 10 |
私立 | キッズガーデン北小岩 | 北小岩6丁目19番7 | 03-5876-8097 | - | 9 | 12 | 13 | 26 | 60 | - | 無 |
私立 | クオリスキッズ南小岩保育園 | 南小岩5丁目16番13号 | 03-6806-9791 | - | 10 | 12 | 15 | 30 | 67 | - | 無 |
私立 | キッズガーデン南小岩 | 南小岩6丁目31番10号3階 | 03-6801-7753 | - | 10 | 11 | 13 | 26 | 60 | - | 無 |
区分 | 保育園名 | 所在地 | 電話番号 | 0歳 定員 |
1歳 定員 |
2歳 定員 |
3歳 定員 |
4・5歳 定員 |
合計 定員 |
0歳 保育 |
延長 保育 定員 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区立 | 東篠崎保育園 | 東篠崎1丁目6番1号 | 03-3679-3610 | - | 30 | 32 | 33 | 68 | 163 | - | - |
区立 | 今井保育園 | 西瑞江3丁目38番地4号 | 03-3670-1085 | - | 18 | 20 | 21 | 44 | 103 | - | - |
区立 | 江戸川二丁目保育園 |
江戸川2丁目28番21号 |
03-3670-6649 | - | 20 | 23 | 25 | 50 | 118 | - | - |
区立 | 南篠崎保育園 | 南篠崎町3丁目12番8号 | 03-3678-8243 | - | 18 | 21 | 26 | 58 | 123 | - | 20 |
区立 | 春江第二保育園 | 春江町2丁目4番2号 | 03-3679-8939 | - | 18 | 21 | 23 | 48 | 110 | - | - |
区立 | 南篠崎第二保育園 | 南篠崎町5丁目11番1号 | 03-3676-2876 | - | 22 | 24 | 26 | 52 | 124 | - | - |
私立 | 篠崎保育園 | 南篠崎町1丁目1番24号 | 03-3679-3648 | - | 20 | 35 | 63 | 132 | 250 | - | 20 |
私立 | ルンビニー保育園 | 江戸川3丁目8番地 | 03-3670-0134 | - | 25 | 25 | 25 | 50 | 125 | - | 15 |
私立 | 江戸川保育園 |
江戸川1丁目11番3号 |
03-3677-4611 | 18 | 24 | 24 | 24 | 48 | 138 | 5か月目 | 30 |
私立 | なの花保育園 | 南篠崎町2丁目9番5号 | 03-3670-1231 | 9 | 10 | 12 | 12 | 24 | 67 | 57日目 | 25 |
私立 | 若葉インターナショナル 幼保園瑞江園 |
東瑞江3丁目55番21号101 | 03-3676-4261 | 8 | 9 | 10 | 11 | 22 | 60 | 57日目 | 25 |
私立 | Gakken ほいくえん 瑞江 | 瑞江1丁目28番9号 | 03-6231-8621 | 6 | 10 | 12 | 14 | 28 | 70 | 57日目 | 15 |
私立 | みどりの郷保育園 | 江戸川2丁目29番5号 | 03-5664-0664 | 5 | 9 | 9 | 9 | 18 | 50 | 57日目 | 5 |
私立 | 若葉インターナショナルナーサリー本園 | 瑞江3丁目30番13号 | 03-5243-6232 | - | - | 15 | 15 | 30 | 60 | 15 | |
私立 | 若葉インターナショナルナーサリー分園 | 瑞江2丁目14番7号1階 | 03-5636-5600 | 6 | 14 | - | - | - | 20 | 57日目 | 6 |
私立 | 南篠崎おひさま保育園 | 南篠崎町5丁目13番40号 | 03-5664-6236 | - | 20 | 23 | 24 | 48 | 115 | - | 20 |
私立 | 瑞江ちとせ保育園 | 瑞江4丁目32番3号 | 03-3677-1054 | 9 | 20 | 20 | 23 | 48 | 120 | 57日目 | 30 |
私立 | 篠崎ちとせ保育園 |
篠崎町6 丁目4番20号 |
03-3670-2160 | 6 | 11 | 12 | 17 | 34 | 80 | 57日目 | 20 |
私立 | まなびの森保育園瑞江 | 東瑞江1丁目23番9号 | 03-5664-6091 | 3 | 10 | 11 | 12 | 24 | 60 | 57日目 | 無 |
私立 | ゆずりは保育園分園みずえ | 瑞江1丁目18番17号 | 03-6231-8405 | 3 | 10 | 10 | - | - | 23 | 57日目 | 6 |
区分 | 保育園名 | 所在地 | 電話番号 | 0歳 定員 |
1歳 定員 |
2歳 定員 |
3歳 定員 |
4・5歳 定員 |
合計 定員 |
0歳 保育 |
延長 保育 定員 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
私立 | 新堀おひさま保育園 | 新堀2丁目13番13号 | 03-5636-0130 | - | 20 | 23 | 23 | 46 | 112 | - | 20 |
私立 | 鹿骨おひさま保育園 | 鹿骨2丁目23番1号 | 03-6638-0130 | - | 22 | 25 | 27 | 56 | 130 | - | 20 |
私立 | 西篠崎おひさま保育園 | 西篠崎2丁目6番11号 | 03-3679-0130 | - | 20 | 23 | 25 | 52 | 120 | - | 20 |
私立 | タムスわんぱく保育園篠崎 | 篠崎町2丁目19番21号 | 03-3676-0189 | 9 | 18 | 18 | 18 | 36 | 99 | 6か月目 | 20 |
私立 | さくらさくみらい篠崎 | 篠崎町7丁目13番18号 | 03-6638-7445 | 6 | 10 | 12 | 14 | 28 | 70 | 57日目 | 10 |
私立 | なないろ保育園 | 上篠崎1丁目10番2号(本園) | 03-6638-7031 | - | - | - | 18 | 36 | 54 | - | 10 |
篠崎町1丁目24番6号(分園) | 03-3678-1153 | - | 15 | 16 | - | - | 31 | - | 5 | ||
私立 | Gakken ほいくえん 篠崎 | 鹿骨2丁目29番10号 | 03-5243-8745 | 6 | 10 | 12 | 14 | 28 | 70 | 57日目 | 15 |
私立 | 篠崎きらきら保育園 | 篠崎町7丁目10番9号 | 03-3677-3363 | - | 10 | 11 | 13 | 26 | 60 | - | 6 |
このページに関するお問い合わせ
トップページ > シティインフォメーション > 江戸川区の概要 > 施設案内 > 分野で探す > 人権啓発・家庭子育て支援施設 > 認可保育園(区立・私立)