更新日:2023年1月13日
ここから本文です。
入園については施設との直接契約となりますので、各私立幼稚園に直接お問い合わせください。
記載されている受入状況は令和5年1月4日(水曜日)現在の状況です。
直近の状況とは異なる場合がございますので、詳細については各園に直接お問い合わせください。
(注)受入状況の表記について
園名 | 所在地 | 電話 | 新制度 | 令和5年1月 途中入園受入状況 |
令和5年4月 新入園児受入状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
満3歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 満3歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | ||||
小松川めぐみ幼稚園(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) | 小松川1丁目2番11号 | 03-3638-0050 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |
明聖第一幼稚園(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) | 平井6丁目17番30号 | 03-3613-2633 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
園名 | 所在地 | 電話 | 新制度 | 令和5年1月 途中入園受入状況 |
令和5年4月 新入園児受入状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
満3歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 満3歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | ||||
大杉神明幼稚園(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) | 大杉1丁目22番1号 | 03-3652-7409 | ー | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | |
かんしち幼稚園(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) | 一之江2丁目11番6号 | 03-3651-3749 | ー | ○ | × | × | ー | ○ | ○ | × | |
源法寺幼稚園(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) | 東小松川2丁目17番14号 | 03-3653-9011 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
新小岩幼稚園(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) | 松島4丁目34番2号 | 03-3651-0963 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
東一の江幼稚園(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) | 西一之江2丁目28番18号 | 03-3653-4726 | × | × | × | × | △ | × | × | × | |
東小松川幼稚園(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) | 西一之江1丁目3番22号 | 03-3651-5705 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
松江ひかり幼稚園(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) | 西一之江3丁目33番1号 | 03-3651-6877 | ー | ○ | ○ | △ | ー | ○ | ○ | ○ | |
松本幼稚園(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) | 松本2丁目18番5号 | 03-3654-6437 | ○ | × | ○ | △ | × | ○ | ○ | △ | △ |
みなもと幼稚園(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) | 一之江7丁目45番6号 | 03-3656-4764 | ○ | ー | ○ | ○ | × | ー | ○ | ○ | ○ |
明聖第二幼稚園(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) | 松江3丁目11番24号 | 03-3654-8737 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
園名 | 所在地 | 電話 | 新制度 | 令和5年1月 途中入園受入状況 |
令和5年4月 新入園児受入状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
満3歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 満3歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | ||||
二ノ江幼稚園(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) | 二之江町1379番地 | 03-3687-6392 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
宇喜田幼稚園(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) | 北葛西4丁目3番13号 | 03-3688-6336 | ○ | ー | × | × | × | ー | △ | × | × |
江戸川めぐみ幼稚園(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) | 北葛西2丁目25番15号 | 03-3688-7771 | × | × | × | × | × | △ | × | × | |
葛西めぐみ幼稚園(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) | 北葛西2丁目25番4号 | 03-5667-1170 | ー | × | × | × | ー | × | × | × | |
杉の子育英幼稚園(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) | 東葛西4丁目27番3号 | 03-5696-5560 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
聖いずみ幼稚園(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) | 南葛西4丁目17番6号 | 03-3688-5550 | × | × | × | × | × | × | × | × | |
なぎさ幼稚園(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) | 南葛西7丁目2番54号 | 03-3675-3370 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | |
ばとうばし幼稚園(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) | 中葛西4丁目16番11号 | 03-3689-4413 | ○ | ー | △ | △ | × | ー | △ | × | × |
江戸川幼稚園(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) | 清新町1丁目1番40号 | 03-3675-3374 | × | △ | × | × | ○ | ○ | ○ | △ | |
清新めぐみ幼稚園(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) | 清新町1丁目4番17号 | 03-3878-1201 | ー | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | ○ |
園名 | 所在地 | 電話 | 新制度 | 令和5年1月 途中入園受入状況 |
令和5年4月 新入園児受入状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
満3歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 満3歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | ||||
江戸川双葉幼稚園(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) | 北小岩2丁目20番18号 | 03-3657-1959 | ○ | ー | × | △ | × | ー | ○ | △ | ○ |
上一色幼稚園(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) | 西小岩2丁目2番20号 | 03-3657-2318 | ○ | ー | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × |
西小岩幼稚園(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) | 西小岩3丁目17番9号 | 03-3657-5333 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | △ |
レジナ幼稚園(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) | 西小岩4丁目4番1号 | 03-3659-3776 | ○ | ー | × | ○ | △ | △ | × | × | ○ |
江戸川白百合幼稚園(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) | 南小岩8丁目21番11号 | 03-3657-1818 | ○ | ー | ○ | △ | × | ー | ○ | ○ | △ |
園名 | 所在地 | 電話 | 新制度 | 令和5年1月 途中入園受入状況 |
令和5年4月 新入園児受入状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
満3歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 満3歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | ||||
暁幼稚園(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) | 南篠崎4丁目20番22号 | 03-3670-4976 | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | |
浄興幼稚園(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) | 江戸川3丁目31番地 | 03-3679-2649 | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | |
聖明幼稚園(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) | 江戸川1丁目26番29号 | 03-3670-6996 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
明聖第三幼稚園(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) | 瑞江2丁目9番3号 | 03-3670-0274 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | |
明福寺ルンビニー 学園幼稚園(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) |
江戸川3丁目8番地1 | 03-3670-0134 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
園名 | 所在地 | 電話 | 新制度 | 令和5年1月 途中入園受入状況 |
令和5年4月 新入園児受入状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
満3歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 満3歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | ||||
江戸川こざくら 幼稚園(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) |
東松本1丁目10番15号 | 03-3650-4516 | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
こじか幼稚園(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) | 鹿骨3丁目8番3号 | 03-3670-3715 | ○ | ー | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | ○ |
篠崎若葉幼稚園 (認定こども園)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) |
篠崎町2丁目64番6号 | 03-3670-9495 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
浅間幼稚園(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) | 上篠崎1丁目22番11号 | 03-3670-1687 | × | × | × | × | × | × | × | × | |
第二押上幼稚園(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) | 上篠崎1丁目4番11号 | 03-3670-1890 | ○ | ー | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
このページを見た人はこんなページも見ています
お問い合わせ
このページは子ども家庭部子育て支援課が担当しています。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください