更新日:2024年4月9日
ページID:926
ここから本文です。
密集住宅市街地整備促進事業(密集事業)
江戸川区では、災害に強いまちを目指し、様々なまちづくりを進めています。その中で、老朽化した木造住宅が密集し、首都直下地震が発生した場合等に火災の延焼拡大の危険性が高い地域において、道路や公園を整備し、地区の防災性と住環境の改善を図るため、密集住宅市街地整備促進事業を下表の9地区で取り組んでいます。
No. | 地区名 | 地区面積 | 事業年度 | 事業計画(道路) | 事業計画(公園) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南小岩七・八丁目地区 | 40ヘクタール | 平成13~令和7年度 | 3,110平方メートル | 4,000平方メートル |
2 | 松島三丁目地区 | 25.6ヘクタール | 平成15~令和9年度 | 920平方メートル | 3,000平方メートル |
3 | 一之江四丁目南地区 | 6.1ヘクタール | 平成16~令和10年度 | 942平方メートル | 1,000平方メートル |
4 | 二之江西地区 | 51.3ヘクタール | 平成23~令和7年度 | 1,615平方メートル | 2,500平方メートル |
5 | 平井二丁目付近地区 | 28.6ヘクタール | 平成28~令和7年度 | 479平方メートル | 3,165平方メートル |
6 | 南小岩南部・東松本付近地区 | 87.8ヘクタール | 平成30~令和9年度 | 0平方メートル | 13,385平方メートル |
7 | 上一色・本一色・興宮町地区 | 105.1ヘクタール | 令和元~令和10年度 | 3,354平方メートル | 5,784平方メートル |
8 | 東葛西八丁目地区 | 13.5ヘクタール | 令和3~令和12年度 | 800平方メートル | 1,700平方メートル |
9 | 西小松川町、東小松川一・二丁目地区 (注)老朽建築物取壊し費助成制度 |
51.0ヘクタール | 令和6~令和15年度 | 890平方メートル | 3,580平方メートル |
No. | 地区名 | 地区面積 | 事業終了年度 | 事業実績(道路) | 事業実績(公園) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 一之江駅付近地区(PDF:6,406KB) | 5.9ヘクタール | 平成19年度 | 698平方メートル | 864平方メートル |
2 | 一之江三丁目南地区(PDF:435KB) | 6.8ヘクタール | 平成28年度 | 589平方メートル | 974平方メートル |
3 | 下鎌田東地区(PDF:460KB) | 24.6ヘクタール | 平成29年度 | 1,731平方メートル | 1,291平方メートル |
4 | 春江町三丁目南地区(PDF:488KB) | 6.4ヘクタール | 平成30年度 | 866平方メートル | 2,887平方メートル |
5 | 江戸川一丁目地区(PDF:533KB) | 34.7ヘクタール | 令和2年度 | 936平方メートル | 4,611平方メートル |
6 | 中葛西八丁目地区(PDF:1,037KB) | 16.6ヘクタール | 令和5年度 | 4205.79平方メートル | 2606.48平方メートル |
問合せ先
都市開発部まちづくり推進課まちづくり第一係
電話:03-5662-6435(直通)
担当地区
- 平井二丁目付近地区
- 南小岩南部・東松本付近地区
- 上一色・本一色・興宮町地区
- 東葛西八丁目地区
都市開発部まちづくり推進課まちづくり第二係
電話:03-5662-6470(直通)
担当地区
- 南小岩七・八丁目地区
- 松島三丁目地区
- 一之江四丁目南地区
- 二之江西地区
- 西小松川町、東小松川一・二丁目地区
密集市街地整備促進事業事業地区位置図
このページに関するお問い合わせ
トップページ > まちづくり・環境 > 災害に強いまちづくり > 密集住宅市街地整備促進事業(密集事業)