トップページ > くらし・手続き・環境 > 税金 > 住民税 > 税法改正 > 2021年(令和3年)度分住民税から適用されるもの
更新日:2021年2月1日
ここから本文です。
働き方の多様化を踏まえ、特定の収入にのみ適用される給与所得控除および公的年金等控除の控除額が一律10万円引下げられ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額が10万円引上げられます。
合計所得金額 | 基礎控除額 |
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 適用無し |
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
162.5万円以下 | 55万円 |
162.5万円超180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 |
180万円超360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 |
360万円超660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 |
660万円超850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 |
850万円超 | 195万(上限) |
【65歳未満の場合】
公的年金等の収入金額 | 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | ||
1,000万円以下 | 1,000万円超2,000万円以下 | 2,000万円超 | |
130万円以下 | 60万円 | 50万円 | 40万円 |
130万円超410万円以下 | 収入金額×25%+27.5万円 | 収入金額×25%+17.5万円 | 収入金額×25%+7.5万円 |
410万円超770万円以下 | 収入金額×15%+68.5万円 | 収入金額×15%+58.5万円 | 収入金額×15%+48.5万円 |
770万円超1,000万円以下 | 収入金額×5%+145.5万円 | 収入金額×5%+135.5万円 | 収入金額×5%+125.5万円 |
1,000万円超 | 195.5万円(上限) | 185.5万円(上限) | 175.5万円(上限) |
【65歳以上の場合】
公的年金等の収入金額 | 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | ||
1,000万円以下 | 1,000万円超2,000万円以下 | 2,000万円超 | |
330万円以下 | 110万円 | 100万円 | 90万円 |
330万円超410万円以下 | 収入金額×25%+27.5万円 | 収入金額×25%+17.5万円 | 収入金額×25%+7.5万円 |
410万円超770万円以下 | 収入金額×15%+68.5万円 | 収入金額×15%+58.5万円 | 収入金額×15%+48.5万円 |
770万円超1,000万円以下 | 収入金額×5%+145.5万円 | 収入金額×5%+135.5万円 | 収入金額×5%+125.5万円 |
1,000万円超 | 195.5万円(上限) | 185.5万円(上限) | 175.5万円(上限) |
下記に該当する場合は、総所得金額の計算において以下の金額が給与所得から控除されます。
全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から以下の措置が講じられました。
(注意)ひとり親控除、寡婦控除ともに、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外
令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書については、前々年の源泉徴収票の提出が100枚以上の事業所のeLTAXまたは光ディスク等による提出が義務づけられました。
このページを見た人はこんなページも見ています
お問い合わせ
このページは総務部課税課が担当しています。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください