更新日:2025年2月26日
ページID:7660
ここから本文です。
育児ストレス相談
日々の子育てに悩んでいる本人・家族の相談日です。
専門医・相談員が個別相談をお受けします。
悩みごとの一例
- 赤ちゃんの世話でパニックになる
- 子どものことで腹が立ってイライラすることが多い
- こんな子じゃなかったらよかったのにと思う事が多い
- 落ち込んだ気分で眠れない
- なぜか涙が出る
- 子どもを叩きたくなってしまう
など・・・・
まずは住所地の健康サポートセンター地区担当保健師を通じてお申し込みください。
相談日程
育児ストレス相談(医師)日程
(注)住所地の健康サポートセンター地区担当保健師にお申し込みください。医師の都合等により日程が変更になる場合があります。予約の際にご確認ください。
令和6年度育児ストレス相談(医師)日程一覧
東部健康サポートセンター
月 | 日付 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
令和6年4月 | 10 | 水曜日 | 午後 |
5月 | 8 | 水曜日 | 午後 |
6月 | 12 | 水曜日 | 午後 |
7月 | 10 | 水曜日 | 午後 |
8月 | 21 | 水曜日 | 午後 |
9月 | 11 | 水曜日 | 午後 |
10月 | 9 | 水曜日 | 午後 |
11月 | 13 | 水曜日 | 午後 |
12月 | 11 | 水曜日 | 午後 |
令和7年1月 | 8 | 水曜日 | 午後 |
2月 | 12 | 水曜日 | 午後 |
3月 | 12 | 水曜日 | 午後 |
清新町健康サポートセンター
月 | 日付 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
令和6年4月 | 11 | 木曜日 | 午後 |
6月 | 13 | 木曜日 | 午後 |
8月 | 8 | 木曜日 | 午後 |
10月 | 10 | 木曜日 | 午後 |
12月 | 12 | 木曜日 | 午後 |
令和7年2月 | 13 | 木曜日 | 午後 |
育児ストレス相談(相談員)日程
(注)住所地の健康サポートセンター地区担当保健師にお申し込みください。日程は変更の可能性があります。
令和6年度育児ストレス相談(相談員)日程一覧
中央健康サポートセンター
月 | 日付 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
令和6年4月 | 25 | 木曜日 | 午後 |
5月 | 23 | 木曜日 | 午後 |
6月 | 27 | 木曜日 | 午後 |
7月 | 25 | 木曜日 | 午後 |
8月 | 15 | 木曜日 | 午後 |
9月 | 26 | 木曜日 | 午後 |
10月 | 24 | 木曜日 | 午後 |
11月 | 28 | 木曜日 | 午後 |
12月 | 26 | 木曜日 | 午後 |
令和7年1月 | 23 | 木曜日 | 午後 |
2月 | 27 | 木曜日 | 午後 |
3月 | 4 | 火曜日 | 午後 |
小岩健康サポートセンター
月 | 日付 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
令和6年4月 | 11 | 木曜日 | 午前 |
5月 | 9 | 木曜日 | 午前 |
6月 | 13 | 木曜日 | 午前 |
7月 | 11 | 木曜日 | 午前 |
8月 | 8 | 木曜日 | 午前 |
9月 | 12 | 木曜日 | 午前 |
10月 | 10 | 木曜日 | 午前 |
11月 | 14 | 木曜日 | 午前 |
12月 | 12 | 木曜日 | 午前 |
令和7年1月 | 20 | 月曜日 | 午前 |
2月 | 13 | 木曜日 | 午前 |
3月 | 13 | 木曜日 | 午前 |
清新町健康サポートセンター
月 | 日付 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
令和6年4月 | 9 | 火曜日 | 午後 |
5月 | 14 | 火曜日 | 午後 |
6月 | 11 | 火曜日 | 午後 |
7月 | 9 | 火曜日 | 午後 |
9月 | 10 | 火曜日 | 午後 |
10月 | 8 | 火曜日 | 午後 |
11月 | 12 | 火曜日 | 午後 |
令和7年1月 | 14 | 火曜日 | 午後 |
2月 | 4 | 火曜日 | 午後 |
葛西健康サポートセンター
月 | 日付 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
令和6年4月 | 8 | 月曜日 | 午後 |
6月 | 3 | 月曜日 | 午後 |
7月 | 1 | 月曜日 | 午後 |
8月 | 5 | 月曜日 | 午後 |
9月 | 2 | 月曜日 | 午後 |
10月 | 7 | 月曜日 | 午後 |
12月 | 2 | 月曜日 | 午後 |
令和7年2月 | 3 | 月曜日 | 午後 |
3月 | 3 | 月曜日 | 午後 |
小松川健康サポートセンター
月 | 日付 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
令和6年4月 | 25 | 木曜日 | 午前 |
5月 | 23 | 木曜日 | 午前 |
6月 | 27 | 木曜日 | 午前 |
7月 | 25 | 木曜日 | 午前 |
8月 | 29 | 木曜日 | 午前 |
9月 | 26 | 木曜日 | 午前 |
10月 | 24 | 木曜日 | 午前 |
11月 | 28 | 木曜日 | 午前 |
12月 | 26 | 木曜日 | 午前 |
令和7年1月 | 23 | 木曜日 | 午前 |
2月 | 27 | 木曜日 | 午前 |
3月 | 27 | 木曜日 | 午前 |
なぎさ健康サポートセンター
月 | 日付 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|---|
令和6年4月 | 11 | 木曜日 | 午前 |
5月 | 9 | 木曜日 | 午前 |
6月 | 13 | 木曜日 | 午前 |
7月 | 11 | 木曜日 | 午前 |
8月 | 8 | 木曜日 | 午前 |
9月 | 12 | 木曜日 | 午前 |
10月 | 10 | 木曜日 | 午前 |
11月 | 14 | 木曜日 | 午前 |
12月 | 12 | 木曜日 | 午前 |
令和7年1月 | 17 | 金曜日 | 午後 |
2月 | 13 | 木曜日 | 午前 |
3月 | 7 | 金曜日 | 午後 |
このページに関するお問い合わせ
トップページ > 健康・医療・福祉 > みんなの健康応援サイト > こころの健康・自殺対策 > こころの健康 > 育児ストレス相談