緊急情報

現在情報はありません。

更新日:2022年12月5日

ページID:8835

ここから本文です。

区立小学校 放射線量測定結果

区立小学校の放射線量の測定結果は以下のとおりです。

区立小学校 放射線量測定結果一覧表
施設名称 所在地 放射線量(μSV/h) 測定日
地上5センチメートル 地上1メートル
下小岩第二小学校(遊戯用) 南小岩5丁目5番1号 0.10 0.10 10月21日
下小岩第二小学校 南小岩5丁目5番1号 0.07 0.11 10月21日
上一色南小学校(遊戯用) 本一色3丁目28番24号 0.17 0.14 10月21日
上一色南小学校 本一色3丁目28番24号 0.15 0.18 10月21日
船堀小学校 船堀2丁目22番22号 0.04 0.06 10月21日
大杉東小学校(体育用) 西一之江2丁目8番5号 0.12 0.14 10月11日
大杉東小学校(遊び場用) 西一之江2丁目8番5号 0.14 0.12 10月11日
下鎌田東小学校 江戸川2丁目21番地 0.07 0.10 10月11日
下鎌田西小学校(体育用) 西瑞江2丁目30番地 0.05 0.09 10月11日
下鎌田西小学校(藤棚下) 西瑞江2丁目30番地 0.09 0.11 10月11日
江戸川小学校 江戸川1丁目37番地 0.13 0.12 10月7日
春江小学校(第一) 瑞江1丁目3番30号 0.09 0.10 10月7日
春江小学校(第二) 瑞江1丁目3番30号 0.11 0.11 10月7日
新堀小学校(体育用) 新堀1丁目32番1号 0.09 0.09 10月7日
新堀小学校(造形用) 新堀1丁目32番1号 0.12 0.10 10月7日
第二松江小学校 松島2丁目16番20号 0.07 0.08 10月6日
西小松川小学校(運動場) 松島3丁目30番6号 0.07 0.08 10月6日
西小松川小学校(藤棚下) 松島3丁目30番6号 0.11 0.12 10月6日
西小松川小学校(すべり台下) 松島3丁目30番6号 0.20 0.12 10月6日
大杉小学校(運動場) 中央2丁目16番15号 0.10 0.10 10月6日
大杉小学校(藤棚下) 中央2丁目16番15号 0.13 0.13 10月6日
大杉第二小学校(運動場) 大杉3丁目11番1号 0.07 0.08 10月6日
大杉第二小学校(藤棚下) 大杉3丁目11番1号 0.06 0.09 10月6日
第三松江小学校(運動場) 中央4丁目13番1号 0.10 0.10 10月6日
第三松江小学校(藤棚下) 中央4丁目13番1号 0.13 0.09 10月6日
瑞江小学校 西瑞江3丁目39番地 0.05 0.06 10月5日
下鎌田小学校 西瑞江2丁目29番地 0.07 0.09 10月5日
篠崎小学校 篠崎町3丁目2番18号 0.07 0.07 10月3日
篠崎第三小学校 東篠崎1丁目1番16号 0.10 0.11 10月3日
南篠崎小学校 南篠崎町4丁目27番5号 0.09 0.09 10月3日
鎌田小学校 南篠崎町2丁目45番18号 0.20 0.14 10月3日
南小岩小学校(藤棚下) 南小岩4丁目16番1号 0.17 0.15 9月30日
南小岩小学校(体育用) 南小岩4丁目16番1号 0.09 0.10 9月30日
下小岩小学校 南小岩7丁目8番1号 0.08 0.08 9月30日
南小岩第二小学校(造形) 南小岩2丁目16番1号 0.17 0.14 9月30日
南小岩第二小学校(競技用) 南小岩2丁目16番1号 0.16 0.17 9月30日
篠崎第五小学校(1) 北篠崎2丁目5番1号 0.14 0.14 9月30日
篠崎第五小学校(2) 北篠崎2丁目5番1号 0.20 0.18 9月30日
上一色小学校 西小岩2丁目4番1号 0.13 0.15 9月29日
西小岩小学校 西小岩3丁目19番12号 0.12 0.16 9月29日
松本小学校(1) 鹿骨6丁目9番1号 0.15 0.13 9月29日
松本小学校(2) 鹿骨6丁目9番1号 0.21 0.19 9月29日
鹿骨小学校 鹿骨6丁目3番5号 0.17 0.13 9月29日
鹿骨東小学校 鹿骨3丁目7番1号 0.17 0.15 9月29日
篠崎第四小学校(1) 篠崎町8丁目12番8号 0.11 0.09 9月29日
篠崎第四小学校(2) 篠崎町8丁目12番8号 0.17 0.14 9月29日
篠崎第二小学校 上篠崎1丁目3番1号 0.10 0.09 9月29日
中小岩小学校 北小岩3丁目12番22号 0.10 0.07 9月28日
小岩小学校 東小岩3丁目20番10号 0.08 0.09 9月28日
東小岩小学校 東小岩4丁目12番1号 0.09 0.10 9月28日
第七葛西小学校 西葛西7丁目8番1号 0.09 0.08 9月28日
上小岩第二小学校 北小岩8丁目28番11号 0.15 0.20 9月27日
上小岩小学校 北小岩7丁目2番1号 0.06 0.07 9月27日
北小岩小学校(第一砂場) 北小岩2丁目15番1号 0.15 0.16 9月27日
北小岩小学校(第二砂場) 北小岩2丁目15番1号 0.13 0.15 9月27日
第五葛西小学校 北葛西2丁目13番33号 0.06 0.08 9月26日
宇喜田小学校(西側) 北葛西5丁目13番1号 0.22 0.14 9月26日
宇喜田小学校(東側) 北葛西5丁目13番1号 0.06 0.08 9月26日
宇喜田小学校(東側砂山) 北葛西5丁目13番1号 0.21 0.17 9月26日
本一色小学校 本一色2丁目10番1号 0.08 0.07 9月26日
鹿本小学校 松本2丁目35番7号 0.09 0.09 9月26日
東小松川小学校 東小松川3丁目27番1号 0.04 0.06 9月22日
船堀第二小学校 船堀4丁目14番4号 0.11 0.10 9月22日
西一之江小学校 松江7丁目17番1号 0.07 0.12 9月22日
第六葛西小学校(体育用)(注1) 西葛西4丁目5番1号 0.21 0.17 9月16日
一之江小学校(倉庫横) 一之江4丁目5番1号 0.17 0.12 9月16日
一之江小学校(第二校舎前) 一之江4丁目5番1号 0.09 0.12 9月16日
一之江第二小学校 春江町4丁目16番地 0.10 0.12 9月15日
一之江第二小学校(藤棚前) 春江町4丁目16番地 0.09 0.14 9月15日
二之江第二小学校 春江町5丁目13番地 0.13 0.14 9月15日
二之江第二小学校(遊具用) 春江町5丁目13番地 0.12 0.11 9月15日
小松川小学校 平井4丁目1番23号 0.14 0.09 9月14日
葛西小学校(小) 中葛西2丁目4番34号 0.11 0.09 9月13日
葛西小学校(大) 中葛西2丁目4番34号 0.10 0.09 9月13日
二之江小学校 江戸川6丁目44番地 0.13 0.11 9月13日
二之江第三小学校 江戸川5丁目18番3号 0.08 0.10 9月13日
第六葛西小学校 西葛西4丁目5番1号 0.23 0.17 9月12日
平井西小学校(体育用) 平井7丁目22番24号 0.09 0.10 9月12日
平井西小学校(遊び場用) 平井7丁目22番24号 0.13 0.14 9月12日
平井東小学校(体育用) 平井4丁目28番9号 0.19 0.16 9月12日
平井東小学校(遊び場用) 平井4丁目28番9号 0.13 0.11 9月12日
平井小学校 平井6丁目35番1号 0.10 0.11 9月12日
第二葛西小学校 東葛西6丁目33番1号 0.09 0.12 9月9日
小松川第二小学校(遊び場用) 小松川3丁目6番4号 0.13 0.13 9月8日
小松川第二小学校(体育用) 小松川3丁目6番4号 0.10 0.12 9月8日
平井第二小学校 平井6丁目1番17号 0.10 0.13 9月8日
平井第二小学校(体育用) 平井6丁目1番17号 0.11 0.13 9月8日
平井南小学校 平井3丁目3番1号 0.12 0.11 9月8日
第三葛西小学校 北葛西4丁目2番19号 0.16 0.11 9月7日
第四葛西小学校 中葛西8丁目8番1号 0.08 0.10 9月7日
第四葛西小学校(藤棚前) 中葛西8丁目8番1号 0.07 0.10 9月7日
第六葛西小学校(校庭) 西葛西4丁目5番1号 0.13 0.10 9月7日
第六葛西小学校 西葛西4丁目5番1号 0.26 0.20 9月7日
第六葛西小学校(藤棚下) 西葛西4丁目5番1号 0.15 0.13 9月7日
西葛西小学校 西葛西3丁目9番44号 0.06 0.08 9月7日
西葛西小学校(藤棚下) 西葛西3丁目9番44号 0.11 0.09 9月7日
新田小学校 西葛西8丁目16番1号 0.07 0.09 9月6日
清新第一小学校 清新町1丁目4番19号 0.11 0.10 9月6日
清新第三小学校 清新町1丁目1番38号 0.10 0.10 9月6日
清新第二小学校 清新町2丁目10番1号 0.10 0.10 9月6日
臨海小学校 臨海町2丁目2番11号 0.15 0.11 9月6日
東葛西小学校 東葛西8丁目23番1号 0.05 0.10 9月5日
南葛西第三小学校 南葛西5丁目2番1号 0.09 0.10 9月5日
南葛西第二小学校 南葛西7丁目5番9号 0.14 0.12 9月5日
南葛西小学校 南葛西5丁目10番1号 0.12 0.13 9月5日
  • (注1)
    第六葛西小学校では、2か所ある砂場のうち1か所で、9月7日に毎時0.25マイクロシーベルトを計測したため、この砂場を一時的に使用休止といたしました。
    さらに、9月12日の2回目の測定では毎時0.23マイクロシーベルト、9月16日の3回目の測定では毎時0.21マイクロシーベルトといずれも基準値を下回り、年間を通じて毎時0.25マイクロシーベルトを超えないことが見込まれましたので、9月30日付で砂場の一時使用休止を解除いたしました。
    この際、砂の量が適正水準を下回っていたため、5センチメートルほど新しい砂を補充しました。

このページに関するお問い合わせ

このページは教育委員会事務局学校施設課が担当しています。

  • LINE
  • Instagram
  • X
  • Facebook
  • YouTube