緊急情報

現在情報はありません。

更新日:2022年12月5日

ページID:8834

ここから本文です。

区立中学校 放射線量測定結果

区立中学校の放射線量の測定結果は以下のとおりです。

区立中学校 放射線量測定結果一覧表
施設名称 所在地 放射線量(μSV/h) 測定日
地上5センチメートル 地上1メートル
小岩第三中学校(注3) 北小岩8丁目19番1号 0.07 0.09 10月14日
瑞江第二中学校 西瑞江2丁目15番3号 0.09 0.12 10月11日
瑞江第三中学校 東瑞江1丁目38番33号 0.11 0.13 10月11日
春江中学校 春江町2丁目47番1号 0.13 0.14 10月7日
松江第四中学校 西一之江1丁目16番1号 0.22 0.18 10月7日
鹿骨中学校(注2) 鹿骨2丁目12番1号 0.20 0.18 10月7日
小岩第三中学校 北小岩8丁目19番1号 0.26 0.20 10月7日
鹿本中学校(注1) 松本1丁目36番1号 0.05 0.07 10月7日
松江第二中学校 松島2丁目3番1号 0.11 0.10 10月6日
松江第三中学校 中央1丁目20番1号 0.09 0.09 10月6日
鹿本中学校 松本1丁目36番1号 0.31 0.24 10月4日
鹿骨中学校 鹿骨2丁目12番1号 0.24 0.20 10月4日
小岩第三中学校 北小岩8丁目19番1号 0.24 0.21 10月4日
篠崎中学校 篠崎町5丁目12番19号 0.09 0.10 10月3日
篠崎第二中学校 下篠崎町14番1号 0.06 0.09 10月3日
小岩第二中学校 東小岩1丁目6番10号 0.10 0.12 9月30日
小岩第五中学校 鹿骨5丁目27番1号 0.24 0.20 9月30日
小岩第四中学校 西小岩3丁目9番18号 0.20 0.21 9月29日
鹿骨中学校 鹿骨2丁目12番1号 0.28 0.26 9月29日
鹿骨中学校(校庭中央) 鹿骨2丁目12番1号 0.12 0.08 9月29日
小岩第一中学校 東小岩3丁目10番8号 0.15 0.16 9月28日
小岩第三中学校 北小岩8丁目19番1号 0.31 0.26 9月27日
小岩第三中学校(校庭) 北小岩8丁目19番1号 0.15 0.11 9月27日
葛西第二中学校 宇喜田町1085番地 0.08 0.09 9月26日
上一色中学校 上一色1丁目8番11号 0.17 0.13 9月26日
鹿本中学校 松本1丁目36番1号 0.30 0.26 9月26日
鹿本中学校(校庭) 松本1丁目36番1号 0.09 0.09 9月26日
松江第一中学校 松江5丁目5番1号 0.13 0.15 9月22日
松江第六中学校 松江7丁目16番18号 0.06 0.07 9月22日
松江第五中学校 一之江6丁目18番1号 0.14 0.14 9月16日
瑞江中学校 江戸川4丁目16番地 0.11 0.13 9月15日
二之江中学校 春江町5丁目3番地1 0.09 0.08 9月15日
葛西中学校 中葛西2丁目4番5号 0.09 0.09 9月13日
小松川第一中学校 平井4丁目7番21号 0.08 0.08 9月12日
東葛西中学校 東葛西6丁目40番1号 0.14 0.14 9月9日
小松川第二中学校 平井3丁目20番1号 0.08 0.09 9月8日
小松川第三中学校 平井5丁目3番11号 0.20 0.17 9月8日
西葛西中学校 西葛西5丁目10番18号 0.06 0.09 9月7日
葛西第三中学校 中葛西6丁目6番13号 0.13 0.13 9月7日
清新第一中学校 清新町1丁目5番14号 0.08 0.08 9月6日
清新第二中学校 清新町2丁目1番2号 0.10 0.12 9月6日
南葛西中学校 南葛西5丁目12番1号 0.09 0.11 9月5日
南葛西第二中学校 南葛西5丁目3番1号 0.17 0.14 9月5日
  • (注1)
    鹿本中学校では、砂を約10センチメートルの深さまで取り除いたところ、毎時0.15マイクロシーベルトで基準値を下回りました。さらに規定量まで砂を補充し測定したところ毎時0.05マイクロシーベルトとなりました。この砂場については、10月12日付で一時使用休止を解除いたします。
  • (注2)
    鹿骨中学校では、9月29日の測定で毎時0.28マイクロシーベルトでしたが、2回目が毎時0.24マイクロシーベルト、3回目が毎時0.20マイクロシーベルトと年間を通じて毎時0.25マイクロシーベルトを超えないことが見込まれますので、10月12日付で砂場の一時使用休止を解除いたします。
  • (注3)
    小岩第三中学校では、砂を約10センチメートルの深さまで取り除いたところ、毎時0.21マイクロシーベルトで基準値を下回りました。さらに規定量まで砂を補充し測定したところ毎時0.07マイクロシーベルトとなりました。この砂場については、10月18日付で一時使用休止を解除いたします。

このページに関するお問い合わせ

このページは教育委員会事務局学校施設課が担当しています。

  • LINE
  • Instagram
  • X
  • Facebook
  • YouTube
  • えどがわ区民ニュース