緊急情報

現在情報はありません。

更新日:2022年11月18日

ページID:7372

ここから本文です。

区立保育園等放射線量測定結果

区立保育園の放射線量の測定結果は以下のとおりです。

区立保育園等放射線量測定結果一覧表
施設名称 所在地 放射線量(μSV/h) 測定日
地上5センチメートル 地上1メートル
清新第四保育園(注1) 清新町1丁目1番37号 0.07 0.08 10月27日
南松島保育園(注2) 松島1丁目19番15号 0.04 0.07 10月27日
南松島保育園(注2) 松島1丁目19番15号 0.34 0.13 10月24日
清新第四保育園(非常すべり台下)(注1) 清新町1丁目1番37号 0.34 0.12 10月21日
松江保育園 東小松川1丁目5番13号 0.08 0.08 10月20日
南松島保育園(注2) 松島1丁目19番15号 0.34 0.13 10月20日
南松島保育園(園庭) 松島1丁目19番15号 0.14 0.09 10月20日
松島保育園 松島2丁目30番17号 0.09 0.07 10月20日
小岩保育園 北小岩6丁目49番9号 0.09 0.09 10月20日
南平井保育園 平井3丁目4番7-101号 0.11 0.14 10月19日
小松川第三保育園 小松川3丁目13番1号 0.14 0.11 10月19日
小松川第二保育園(大) 小松川2丁目3番3-101号 0.10 0.11 10月19日
小松川第二保育園(小) 小松川2丁目3番3-101号 0.13 0.09 10月19日
小松川第一保育園 小松川1丁目2番2-116号 0.07 0.07 10月19日
船堀第二保育園 船堀4丁目2番7号 0.16 0.11 10月18日
船堀第三保育園 船堀1丁目1番2-108号 0.12 0.12 10月18日
船堀保育園 船堀2丁目1番5号 0.12 0.09 10月18日
東葛西保育園(大) 東葛西9丁目10番1-101号 0.13 0.10 10月17日
東葛西保育園(小) 東葛西9丁目10番1-101号 0.09 0.08 10月17日
小島保育園 西葛西5丁目8番2号 0.09 0.08 10月17日
西葛西保育園 西葛西5丁目10番12号 0.13 0.10 10月17日
宇喜田第二保育園 中葛西4丁目9番5号 0.15 0.10 10月17日
宇喜田保育園(乳児用) 北葛西2丁目19番1号 0.09 0.08 10月17日
宇喜田保育園(幼児用) 北葛西2丁目19番1号 0.10 0.08 10月17日
葛西育成室 宇喜田町175番地 0.06 0.06 10月17日
新田第二保育園 西葛西8丁目15番6-1号 0.08 0.09 10月14日
新田第二保育園(すべり台下) 西葛西8丁目15番6-1号 0.17 0.11 10月14日
新田保育園 西葛西8丁目2番1号 0.12 0.09 10月14日
清新第三保育園 清新町2丁目8番4-105号 0.09 0.08 10月14日
清新第二保育園 清新町1丁目2番1-101号 0.12 0.10 10月14日
清新第四保育園 清新町1丁目1番37号 0.08 0.09 10月14日
清新第四保育園(非常用すべり台下)(注1) 清新町1丁目1番37号 0.35 0.10 10月14日
清新第四保育園(園庭) 清新町1丁目1番37号 0.09 0.08 10月14日
清新第一保育園 清新町1丁目3番2-103号 0.05 0.05 10月14日
堀江第三保育園 南葛西7丁目2番5号 0.07 0.07 10月13日
堀江第二保育園 南葛西7丁目1番6号 0.11 0.07 10月13日
南葛西保育園 南葛西5丁目18番1号 0.07 0.07 10月13日
臨海第二保育園 臨海町5丁目1番2号 0.08 0.08 10月13日
堀江保育園(小) 南葛西3丁目16番5号 0.10 0.08 10月13日
堀江保育園(大) 南葛西3丁目16番5号 0.12 0.09 10月13日
臨海第一保育園 臨海町2丁目2番5号 0.06 0.06 10月13日
春江第二保育園 春江町2丁目4番2号 0.17 0.15 10月12日
今井保育園 西瑞江3丁目38番4号 0.15 0.11 10月11日
江戸川二丁目保育園 江戸川2丁目31番 0.10 0.09 10月11日
一之江第一保育園 一之江3丁目13番7号 0.14 0.11 10月11日
西小岩保育園 西小岩2丁目13番2号 0.18 0.13 10月4日
南小岩保育園 南小岩4丁目5番8号 0.12 0.10 10月4日
北小岩保育園 北小岩5丁目7番4号 0.11 0.09 10月4日
大杉保育園 大杉1丁目16番9号 0.12 0.09 10月4日
東篠崎保育園 東篠崎1丁目6番1号 0.18 0.12 10月3日
南篠崎第三保育園 南篠崎町5丁目13番40号 0.19 0.12 10月3日
南篠崎第二保育園 南篠崎町5丁目11番1号 0.12 0.08 10月3日
南篠崎保育園 南篠崎町3丁目12番8号 0.11 0.10 10月3日
小岩育成室 北小岩2丁目14番17号 0.16 0.14 9月30日
西平井保育園 平井7丁目21番6号 0.11 0.11 9月30日
平井保育園 平井6丁目15番16号 0.09 0.09 9月30日
平井第二保育園 平井6丁目1番23号101 0.06 0.09 9月30日
  • (注1)
    区立清新第四保育園の非常用すべり台下では、砂を約10センチメートルの深さまで取り除いたところ、毎時0.13マイクロシーベルトで基準値を下回りました。
    さらに砂を補充して測定したところ、毎時0.07マイクロシーベルトとなりました。
  • (注2)
    区立南松島保育園では、砂を約20センチメートルの深さまで取り除いたところ、毎時0.15マイクロシーベルトで基準値を下回りました。
    さらに砂を補充して測定したところ、毎時0.04マイクロシーベルトとなりました。
    この砂場については、10月29日付で一時使用休止を解除いたします。

このページに関するお問い合わせ

このページは子ども家庭部保育課が担当しています。

  • LINE
  • Instagram
  • X
  • Facebook
  • YouTube