更新日:2024年5月29日
ページID:49099
ここから本文です。
事業債等
江戸川区が保有しているSDGs債のうち、投資表明を行っている事業債等です。
東日本高速道路株式会社(NEXCO東日本)
NEXCO東日本は、所管の高速道路の建設・改修・災害時の迅速な復旧、道路の安全管理、地域環境にやさしい道路づくりを行っている全額政府出資の株式会社です。
債券種別 | ソーシャルボンド |
---|---|
主な資金使途 | 高速道路事業に充当され、社会貢献活動に活用 |
関連するSDGs目標 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
発行体ホームページ | ソーシャル・ファイナンス![]() |
西日本高速道路株式会社(NEXCO西日本)
NEXCO西日本は、所管の高速道路の建設・改修・災害時の迅速な復旧、道路の安全管理、地球環境にやさしい道路づくりを行っている全額政府出資の株式会社です。
債券種別 | ソーシャルボンド |
---|---|
主な資金使途 | 高速道路事業に充当され、社会貢献活動に活用 |
関連するSDGs目標 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
発行体ホームページ | ソーシャル・ファイナンス![]() |
中日本高速道路株式会社(NEXCO中日本)
NEXCO中日本は、高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を効率的に行うこと等により、道路交通の円滑化を図り、国民経済の健全な発展と国民生活の向上に寄与することを事業目的とした、全額政府出資の株式会社です。
債券種別 | ソーシャルボンド |
---|---|
主な資金使途 | 高速道路における災害対策等(災害の威力を弱め、被害を最小限に抑える修繕事業や災害に巻き込まれた利用者を安全に避難させるための修繕事業等)に充当 |
関連するSDGs目標 | ![]() ![]() ![]() |
発行体ホームページ | サステナブルファイナンス![]() |
債券種別 | グリーンボンド |
---|---|
主な資金使途 | 近年の気候変動により悪化している自然災害に対し、管理している高速道路関連インフラの強靭性を高める事業に充当 |
関連するSDGs目標 | ![]() |
発行体ホームページ | サステナブルファイナンス![]() |
首都高速道路株式会社
首都高速道路株式会社は、高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を効率的に行うこと等により、道路交通の円滑化を図り、国民経済の健全な発展と国民生活の向上に寄与することを事業目的とした、政府と地元地方公共団体出資の株式会社です。
債券種別 | ソーシャルボンド |
---|---|
主な資金使途 | 高速道路の新設・改築や修繕・災害復旧、ETC設備投資等の高速道路事業に充当 |
関連するSDGs目標 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
発行体ホームページ | ソーシャル・ファイナンス![]() |
阪神高速道路株式会社
阪神高速道路株式会社は、高速道路の新設・改築、維持・修繕・その他管理等を通じ、安全・安心・快適なネットワークの提供を通じて顧客の満足を実現し、くらしや経済の発展に貢献する、政府と地元地方公共団体出資の株式会社です。
債券種別〈銘柄名〉 | ソーシャルボンド〈第27回〉 |
---|---|
主な資金使途 | 高速道路事業に充当され、社会貢献活動に活用 |
関連するSDGs目標 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
発行体ホームページ | ソーシャル・ファイナンスについて![]() |
債券種別〈銘柄名〉 | サステナビリティボンド〈第29回〉 |
---|---|
主な資金使途 | インフラの老朽化対策や省エネルギー化によるCO2排出量削減等の高速道路事業に充当され、社会的・環境的課題解決に貢献 |
関連するSDGs目標 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
発行体ホームページ | サステナビリティ・ファイナンスについて![]() |
名古屋高速道路公社
名古屋高速道路公社は、名古屋市及びその周辺地域において、都市高速道路の建設・管理を行っている、愛知県と名古屋市により設立された特別法人です。
債券種別 | ソーシャルボンド |
---|---|
主な資金使途 | 高速道路の新規建設や改良工事等にかかる新規資金又は借換資金に充当 |
関連するSDGs目標 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
発行体ホームページ | ソーシャル・ファイナンス![]() |
新関西国際空港株式会社(NKIAC)
NKIACは、関西国際空港及び大阪国際空港を運営する関西エアポート株式会社が行う空港運営のモニタリング並びに給油事業及び鉄道事業を行う、全額政府出資の株式会社です。
債券種別 | ソーシャルボンド |
---|---|
主な資金使途 | 関西国際空港における防災機能強化対策事業・リノベーション事業の支援等に充当され、安全・安心で利便性の高い空港運営を実現し、我が国の産業、観光等の国際競争力の強化、及び関西経済の活性化に資する社会的意義のある事業に活用 |
関連するSDGs目標 | ![]() ![]() ![]() |
発行体ホームページ | 投資家の皆様へ|ソーシャルボンド![]() |
NTTファイナンス株式会社
NTTファイナンス株式会社は、環境エネルギー・公共インフラを提供するNTTグループ(注)の金融中核会社です。
債券種別 | グリーンボンド |
---|---|
主な資金使途 | 環境問題解決に向けた事業に充当され、社会貢献活動に活用 |
関連するSDGs目標 | ![]() ![]() ![]() |
発行体ホームページ | グリーンボンド![]() |
このページに関するお問い合わせ
トップページ > シティインフォメーション > 行財政 > その他財政情報 > 基金運用における投資表明(SDGsへの貢献) > 事業債等