緊急情報

現在情報はありません。

更新日:2022年11月17日

ページID:8501

ここから本文です。

公園等 放射線量測定結果

公園等の放射線量の測定結果は以下のとおりです。

2011年11月9日

施設名称 所在地 放射線量(μSV/h) 測定日
地上5センチメートル 地上1メートル
松島二丁目第二公園 松島2丁目21番11号 0.11 0.09 11月9日
本一色公園 本一色3丁目30番1号 0.11 0.12 11月9日
興宮なかよし広場 興宮町23番12号 0.10 0.09 11月9日
南篠崎公園 南篠崎町5丁目11番2号 0.17 0.13 11月9日
南篠崎五丁目公園 南篠崎町5丁目13番40号 0.13 0.11 11月9日
南篠崎第二児童遊園 南篠崎町5丁目4番1号 0.08 0.09 11月9日
篠崎四丁目児童遊園 篠崎町4丁目15番3号 0.08 0.07 11月9日

2011年9月14日~10月26日

施設名称 所在地 放射線量(μSV/h) 測定日
地上5センチメートル 地上1メートル
南小岩三丁目児童遊園 南小岩3丁目15番3号 0.23 0.14 10月26日
篠崎第一広場(注4) 篠崎町7丁目22番9号 0.05 0.07 10月26日
南篠崎さくら公園 南篠崎町2丁目47番2号 0.23 0.15 10月25日
鹿骨二丁目公園 鹿骨2丁目32番2号 0.23 0.16 10月25日
篠崎第三広場 篠崎町5丁目6番21号 0.11 0.11 10月25日
明和橋児童遊園 春江町3丁目1番4号 0.07 0.09 10月24日
第二江戸川児童遊園 江戸川3丁目1番地 0.09 0.11 10月24日
東部フレンド公園 南篠崎町3丁目8番1号 0.21 0.14 10月24日
南篠崎第二公園 南篠崎町5丁目8番16号 0.15 0.15 10月24日
江戸川一丁目児童遊園 江戸川1丁目14番地 0.08 0.09 10月24日
江戸川一丁目南児童遊園 江戸川1丁目43番地7 0.10 0.10 10月24日
総合レクリエーション公園(新田の森公園) 西葛西8丁目7番 0.07 0.09 10月24日
西小岩一丁目児童遊園 西小岩1丁目19番26号 0.12 0.11 10月24日
八石公園 春江町1丁目3番1号 0.19 0.13 10月24日
瑞江公園 西瑞江3丁目1番地 0.10 0.13 10月21日
春江の森公園 瑞江1丁目15番1号 0.12 0.12 10月21日
南篠崎一丁目児童遊園 南篠崎町1丁目11番6号 0.11 0.11 10月21日
南篠崎児童遊園 南篠崎町5丁目5番7号 0.09 0.12 10月21日
南篠崎たいよう公園 南篠崎町2丁目27番 0.17 0.16 10月20日
南篠崎二丁目児童遊園 南篠崎町2丁目58番5号 0.07 0.07 10月20日
南篠崎たぶのき公園 南篠崎町2丁目36番7号 0.10 0.13 10月20日
篠崎第六広場 上篠崎2丁目9番21号 0.06 0.09 10月19日
上篠崎四丁目公園 上篠崎4丁目28番1号 0.15 0.11 10月19日
篠崎第五広場 上篠崎4丁目14番7号 0.13 0.14 10月19日
谷河内一丁目広場 篠崎町8丁目8番 0.11 0.12 10月19日
西瑞江三丁目第三児童遊園 西瑞江3丁目31番地5 0.14 0.11 10月18日
西瑞江みのり公園 西瑞江3丁目10番地 0.10 0.10 10月18日
西一之江四丁目公園(注6) 西一之江4丁目1番3号 0.06 0.09 10月18日
下鎌田さくら公園 東瑞江2丁目61番 0.12 0.08 10月18日
東瑞江二丁目第二児童遊園 東瑞江2丁目37番 0.07 0.08 10月18日
松江二丁目北児童遊園(注5) 松江2丁目3番13号 0.05 0.09 10月18日
東篠崎児童遊園 東篠崎1丁目7番40号 0.09 0.09 10月18日
東部公園 東瑞江1丁目18番10号 0.10 0.09 10月18日
篠崎六丁目公園 篠崎町6丁目20番8号 0.19 0.13 10月13日
篠崎二丁目公園 篠崎町2丁目226番地 0.12 0.13 10月13日
篠崎二丁目児童遊園 篠崎町2丁目119番地 0.11 0.13 10月13日
篠崎第一広場(注4) 篠崎町7丁目22番9号 0.26 0.13 10月12日
篠崎第一広場(公園中央) 篠崎町7丁目22番9号 0.21 0.14 10月12日
南篠崎つつじ公園 南篠崎町3丁目30番8号 0.11 0.11 10月12日
みずえ中央公園 瑞江2丁目40番 0.11 0.15 10月12日
弥生公園 春江町2丁目42番2号 0.11 0.12 10月12日
春江公園 春江町2丁目28番8号 0.08 0.12 10月12日
篠崎ポニーランド 篠崎町3丁目12番17号 0.15 0.15 10月12日
篠崎六丁目第二広場 篠崎町6丁目12番1号 0.13 0.13 10月12日
篠崎第四広場 篠崎町6丁目5番21号 0.11 0.15 10月12日
西瑞江公園(注2) 西瑞江4丁目26番地 0.04 0.06 10月12日
北小岩一丁目児童遊園 北小岩1丁目14番12号 0.09 0.11 10月4日
くじら児童遊園 東小岩6丁目22番7号 0.04 0.05 10月4日
環七高架下南児童遊園 上一色1丁目16番1号 0.07 0.06 10月4日
興宮公園 興宮町14番15号 0.09 0.10 10月4日
本一色東児童遊園 本一色2丁目26番20号 0.11 0.12 10月4日
本一色北児童遊園 本一色3丁目34番10号 0.11 0.09 10月4日
本一色マロニエ公園(1) 本一色3丁目9番3号 0.14 0.10 10月4日
本一色マロニエ公園(2) 本一色3丁目9番3号 0.11 0.09 10月4日
こだぬき児童遊園 南小岩6丁目5番6号 0.10 0.07 9月27日
西小岩二丁目児童遊園 西小岩2丁目19番23号 0.12 0.11 9月27日
西小岩公園 西小岩4丁目13番10号 0.13 0.10 9月27日
西小岩三丁目児童遊園 西小岩3丁目36番19号 0.09 0.08 9月27日
東篠崎第二児童遊園 東篠崎1丁目6番9号 0.07 0.07 10月3日
下篠崎第二児童遊園 下篠崎町18番13号 0.09 0.08 10月3日
ちどり児童遊園(注1) 平井5丁目22番6号 0.23 0.14 9月30日
瀬戸口公園 新堀1丁目5番1号 0.08 0.07 9月30日
新堀一丁目公園 新堀1丁目20番4号 0.15 0.12 9月30日
新堀しゃくやく公園 新堀2丁目29番8号 0.11 0.11 9月30日
うさぎ児童遊園 東小岩6丁目3番7号 0.08 0.07 9月29日
東小岩滝児童遊園 東小岩5丁目8番10号 0.14 0.12 9月29日
東小岩五丁目児童遊園 東小岩5丁目25番7号 0.14 0.12 9月29日
片山児童遊園 南小岩8丁目8番25号 0.15 0.12 9月29日
駅みなみ児童遊園 南小岩7丁目15番17号 0.11 0.14 9月29日
中央森林公園 中央4丁目18番15号 0.11 0.10 9月29日
本一色三丁目公園 本一色3丁目17番19号 0.12 0.12 9月29日
本一色第三児童遊園 本一色1丁目12番17号 0.10 0.10 9月29日
本一色第二児童遊園 本一色1丁目18番3号 0.10 0.13 9月29日
本一色児童遊園 本一色2丁目9番5号 0.14 0.12 9月29日
本一色第六児童遊園 本一色1丁目24番27号 0.18 0.13 9月29日
鹿骨東児童遊園 西篠崎2丁目22番4号 0.10 0.12 9月29日
鹿骨花公園 鹿骨5丁目12番7号 0.23 0.15 9月29日
鹿骨一丁目公園 鹿骨1丁目6番4号 0.15 0.11 9月29日
鹿骨第三広場 西篠崎2丁目5番1号 0.14 0.15 9月29日
西篠崎さくら公園 西篠崎2丁目6番 0.12 0.13 9月29日
東小岩一丁目第二児童遊園 東小岩1丁目23番17号 0.12 0.11 9月28日
東小岩かぶとむし公園 東小岩1丁目20番4号 0.11 0.11 9月28日
南小岩二丁目第二児童遊園 南小岩2丁目4番37号 0.11 0.12 9月28日
南小岩二丁目公園 南小岩2丁目4番35号 0.17 0.13 9月28日
南小岩二丁目第三児童遊園 南小岩2丁目6番14号 0.20 0.14 9月28日
松本南児童遊園 東松本1丁目12番9号 0.12 0.12 9月28日
鹿骨北公園 鹿骨4丁目14番5号 0.13 0.13 9月28日
鹿骨五丁目児童遊園 鹿骨5丁目34番16号 0.14 0.13 9月28日
北篠崎二丁目児童遊園 北篠崎2丁目28番2号 0.16 0.13 9月28日
鹿骨四丁目公園 鹿骨4丁目8番19号 0.12 0.11 9月28日
鹿骨三丁目児童遊園 鹿骨3丁目13番3号 0.10 0.11 9月28日
鹿骨町児童遊園 鹿骨3丁目19番11号 0.12 0.11 9月28日
江戸川三丁目児童遊園 江戸川3丁目24番地 0.11 0.12 9月28日
当代橋児童遊園 江戸川3丁目10番地先 0.11 0.09 9月28日
江戸川二丁目児童遊園 江戸川2丁目37番地 0.20 0.17 9月28日
下鎌田東公園 江戸川2丁目31番地 0.16 0.14 9月28日
西一之江三丁目児童遊園 西一之江3丁目17番12号 0.19 0.17 9月28日
松江二丁目北児童遊園 松江2丁目3番13号 0.29 0.13 9月28日
西一之江四丁目公園(注3) 西一之江4丁目1番3号 0.27 0.16 9月28日
宿なかよし公園 江戸川2丁目30番地1 0.16 0.13 9月28日
くつろぎの家公園 江戸川2丁目14番地 0.17 0.11 9月28日
江戸川一丁目東公園 江戸川1丁目42番地 0.14 0.12 9月28日
江戸川一丁目公園 江戸川1丁目18番地9 0.12 0.10 9月28日
西小岩四丁目児童遊園 西小岩4丁目5番17号 0.11 0.09 9月27日
北小岩二丁目第二児童遊園 北小岩2丁目14番14号 0.14 0.12 9月27日
南小岩五丁目公園 南小岩5丁目13番6号 0.11 0.10 9月27日
南小岩七丁目南児童遊園 南小岩7丁目1番9号 0.12 0.11 9月27日
南小岩七丁目児童遊園 南小岩7丁目38番26号 0.13 0.10 9月27日
東小岩すぎの子児童遊園 東小岩4丁目27番8号 0.14 0.14 9月27日
東小岩四丁目児童遊園 東小岩4丁目17番13号 0.11 0.10 9月27日
南小岩三丁目第二児童遊園 南小岩3丁目7番27号 0.12 0.10 9月27日
南小岩四丁目北児童遊園 南小岩4丁目10番21号 0.15 0.12 9月27日
松本東児童遊園 南小岩1丁目3番3号 0.16 0.12 9月27日
東小岩二丁目公園 東小岩2丁目1番14号 0.16 0.11 9月27日
南小岩二丁目児童遊園 南小岩2丁目23番13号 0.19 0.13 9月27日
北小岩八丁目南児童遊園 北小岩8丁目6番11号 0.17 0.15 9月27日
小岩公園 北小岩6丁目43番1号 0.16 0.14 9月27日
北小岩六丁目第二児童遊園 北小岩6丁目35番7号 0.17 0.16 9月27日
北小岩七丁目公園 北小岩7丁目16番2号 0.11 0.13 9月27日
北小岩七丁目児童遊園 北小岩7丁目28番19号 0.15 0.14 9月27日
北小岩四丁目児童遊園 北小岩4丁目27番16号 0.11 0.11 9月27日
北小岩四丁目第二児童遊園 北小岩4丁目20番4号 0.13 0.13 9月27日
小岩の森公園 北小岩3丁目20番3号 0.12 0.13 9月27日
松江三丁目児童遊園 松江3丁目8番6号 0.11 0.12 9月26日
東小松川二丁目公園 東小松川2丁目29番10号 0.13 0.12 9月26日
西一之江さくら公園 西一之江1丁目6番14号 0.19 0.14 9月26日
大杉一丁目公園 大杉1丁目11番9号 0.23 0.16 9月26日
大杉公園 大杉1丁目22番1号 0.20 0.15 9月26日
大杉三丁目児童遊園 大杉3丁目22番8号 0.16 0.13 9月26日
大杉五丁目公園 大杉5丁目29番14号 0.11 0.10 9月26日
大杉五丁目児童遊園 大杉5丁目12番2号 0.11 0.14 9月26日
松本ふじの花児童遊園 松本2丁目11番8号 0.16 0.12 9月26日
松本西児童遊園 松本1丁目24番7号 0.15 0.13 9月26日
松江七丁目児童遊園 松江7丁目23番21号 0.10 0.09 9月22日
松江公園 松江7丁目24番9号 0.18 0.13 9月22日
松江七丁目第三児童遊園 松江7丁目26番15号 0.12 0.11 9月22日
松江七丁目第二児童遊園 松江7丁目27番16号 0.07 0.12 9月22日
貞明児童遊園 松江7丁目12番1号 0.12 0.12 9月22日
西一之江四丁目公園 西一之江4丁目1番3号 0.23 0.15 9月22日
松江二丁目北児童遊園(注3) 松江2丁目3番13号 0.26 0.10 9月22日
松江二丁目北児童遊園(園中央) 松江2丁目3番13号 0.18 0.09 9月22日
松江二丁目児童遊園 松江2丁目26番10号 0.10 0.11 9月22日
こすずめ児童遊園 松江1丁目14番10号 0.06 0.07 9月22日
松江一丁目公園 松江1丁目3番18号 0.07 0.07 9月22日
東小松川東公園 東小松川2丁目11番5号 0.09 0.10 9月22日
松江一丁目児童遊園 松江1丁目11番16号 0.07 0.08 9月22日
西瑞江公園 西瑞江4丁目26番地 0.38 0.22 9月20日
松島四丁目公園 松島4丁目26番2号 0.11 0.11 9月17日
ひかり児童遊園 松島3丁目9番6号 0.12 0.12 9月17日
松島三丁目公園 松島3丁目23番1号 0.12 0.11 9月17日
松島二丁目公園 松島2丁目30番20号 0.19 0.15 9月17日
小松川境川親水公園(香取橋上) 中央4丁目12番付近 0.11 0.14 9月17日
中央二丁目公園 中央2丁目17番16号 0.11 0.14 9月17日
中央一丁目東公園 中央1丁目26番16号 0.12 0.12 9月17日
中央一丁目公園 中央1丁目13番5号 0.11 0.14 9月17日
東小松川公園 松島1丁目37番1号 0.20 0.15 9月17日
南松島児童遊園 松島1丁目12番2号 0.11 0.11 9月17日
西小松川児童遊園 西小松川町35番15号 0.12 0.12 9月17日
東小松川一丁目広場 東小松川1丁目10番 0.20 0.14 9月17日
ろばさん児童遊園 西一之江4丁目12番5号 0.17 0.09 9月16日
西一之江四丁目公園 西一之江4丁目1番3号 0.26 0.16 9月16日
西一之江四丁目公園(園中央) 西一之江4丁目1番3号 0.21 0.13 9月16日
一之江なかよし広場 一之江5丁目8番 0.13 0.12 9月16日
一之江二丁目公園 一之江2丁目20番16号 0.16 0.11 9月16日
春江橋児童遊園 春江町3丁目17番5号 0.09 0.10 9月16日
第八水上児童遊園 春江町3丁目33番6号 0.06 0.09 9月16日
みつばち児童遊園 春江町3丁目40番1号 0.08 0.09 9月16日
第二椿児童遊園 春江町2丁目4番3号 0.08 0.14 9月16日
一之江一丁目児童遊園 一之江1丁目15番14号 0.13 0.12 9月16日
一之江さくら公園 一之江1丁目4番24号 0.12 0.13 9月16日
一之江三丁目公園 一之江3丁目27番14号 0.15 0.13 9月15日
一之江三丁目児童遊園 一之江3丁目9番8号 0.13 0.14 9月15日
一之江四丁目児童遊園 一之江4丁目3番10号 0.20 0.16 9月15日
一之江六丁目児童遊園 一之江6丁目8番19号 0.11 0.11 9月15日
一之江中央児童遊園 一之江7丁目20番10号 0.11 0.15 9月15日
一之江フレンド公園 一之江7丁目42番6号 0.22 0.14 9月15日
中葛西一丁目児童遊園 中葛西1丁目2番18号 0.10 0.13 9月15日
桑川公園 東葛西1丁目27番5号 0.10 0.13 9月15日
桑川第二児童遊園 東葛西1丁目5番3号 0.10 0.10 9月15日
東小松川四丁目児童遊園 東小松川4丁目14番10号 0.12 0.10 9月14日
東小松川南公園 東小松川4丁目31番1号 0.13 0.09 9月14日
小松川第二児童遊園 平井1丁目11番27号 0.11 0.10 9月14日
ちどり児童遊園 平井5丁目22番6号 0.23 0.14 9月14日
くじゃく児童遊園 平井6丁目21番7号 0.12 0.11 9月14日
平井七丁目公園 平井7丁目17番19号 0.20 0.13 9月14日
平井さくら公園 平井7丁目18番28号 0.11 0.13 9月14日
平井七丁目第二児童遊園 平井7丁目25番38号 0.12 0.11 9月14日
平井七丁目第三児童遊園 平井7丁目3番3号 0.12 0.12 9月14日
平井七丁目北公園 平井7丁目8番6号 0.12 0.10 9月14日
松江四丁目児童遊園 松江4丁目2番17号 0.09 0.08 9月14日

(注1)
ちどり児童遊園では、9月30日の3回目の測定で毎時0.23マイクロシーベルトでした。
2回目、3回目と対策を検討する指標を下回りましたので、砂を補充し砂場を開放しました。
(注2)
西瑞江公園では、1回目の測定で毎時0.33マイクロシーベルト、2回目の測定で毎時0.38マイクロシーベルトを計測しました。
このため、砂を20センチメートル取り除き砂を補充したあと測定した結果毎時0.04マイクロシーベルトになりましたので砂場を開放しました。
(注3)
西一之江四丁目公園、松江二丁目北児童遊園では、毎時0.25マイクロシーベルト以上を2回計測したため、後日、砂の入替えを行います。

(注4)
篠崎第一広場では、毎時0.26マイクロシーベルトを計測したため、砂場を使用休止としましたが、砂を20センチメートル取り除き補充したあと測定した結果、毎時0.05マイクロシーベルトになりましたので砂場を開放しました。
(注5)
松江二丁目北児童遊園では、1回目の測定で毎時0.26マイクロシーベルト、2回目の測定で毎時0.29マイクロシーベルトを計測しました。
このため、砂を20センチメートル取り除き砂を補充したあと測定した結果毎時0.05マイクロシーベルトになりましたので砂場を開放しました。
(注6)
西一之江四丁目公園では、1回目の測定で毎時0.26マイクロシーベルト、2回目の測定で毎時0.23マイクロシーベルト、3回目の測定で毎時0.27マイクロシーベルトを計測しました。
このため、砂を15センチメートル取り除き砂を補充したあと測定した結果毎時0.06マイクロシーベルトになりましたので砂場を開放しました。

2011年8月30日~9月13日

施設名称 所在地 放射線量(μSV/h) 測定日
地上5センチメートル 地上1メートル
一之江ひだまり公園 一之江7丁目69番1号 0.21 0.14 9月13日
一之江しいのき公園 一之江7丁目7番1号 0.13 0.13 9月13日
一之江ゆりのき公園 一之江8丁目11番22号 0.15 0.12 9月13日
今井児童交通公園 江戸川4丁目10番地 0.05 0.09 9月13日
西瑞江第二児童遊園 西瑞江4丁目13番地 0.09 0.09 9月13日
西瑞江四丁目児童遊園 西瑞江4丁目18番地 0.19 0.14 9月13日
西瑞江四丁目第二児童遊園 西瑞江4丁目18番地 0.15 0.14 9月13日
西瑞江公園 西瑞江4丁目26番地 0.33 0.15 9月13日
西瑞江公園(園中央) 西瑞江4丁目26番地 0.18 0.14 9月13日
平井ひかり児童遊園 平井4丁目20番25号 0.10 0.12 9月12日
平井東児童遊園 平井4丁目27番10号 0.13 0.11 9月12日
平井四丁目公園 平井4丁目32番17号 0.12 0.10 9月12日
まつむし児童遊園 平井5丁目14番5号 0.10 0.11 9月12日
ちどり児童遊園(園中央) 平井5丁目22番6号 0.12 0.09 9月12日
ちどり児童遊園 平井5丁目22番6号 0.26 0.16 9月12日
つばめ児童遊園 平井5丁目32番8号 0.11 0.11 9月12日
平井大橋下児童遊園 平井5丁目58番3号 0.08 0.07 9月12日
平井五丁目第二児童遊園 平井5丁目25番2号 0.11 0.11 9月12日
宇喜田中央公園 北葛西4丁目15番1号 0.18 0.15 9月9日
宇喜田東公園(1号) 中葛西1丁目25番 0.14 0.12 9月9日
宇喜田東公園(2号) 中葛西1丁目26番 0.08 0.09 9月9日
宇喜田東公園(3号) 中葛西1丁目30番 0.07 0.10 9月9日
小松川一丁目第二児童遊園 小松川1丁目7番1号 0.08 0.11 9月8日
小松川たんぽぽ公園 小松川3丁目 0.12 0.12 9月8日
逆井公園 平井1丁目24番6号 0.12 0.12 9月8日
平井公園 平井2丁目16番8号 0.13 0.12 9月8日
平井二丁目児童遊園 平井2丁目9番20号 0.14 0.12 9月8日
平井三丁目公園 平井3丁目4番20号 0.14 0.15 9月8日
平井三丁目南児童遊園 平井3丁目4番60号 0.10 0.10 9月8日
平井6丁目西児童遊園 平井6丁目1番22号 0.09 0.10 9月8日
江戸川五丁目公園 江戸川5丁目40番地4 0.10 0.10 9月7日
古川けやき公園 江戸川6丁目7番地13 0.11 0.11 9月7日
スピアーズえどりくフィールド(陸上競技場)(東側) 清新町2丁目1番1号 0.07 0.09 9月7日
スピアーズえどりくフィールド(陸上競技場)(西側) 清新町2丁目1番1号 0.07 0.10 9月7日
西瑞江五丁目公園 西瑞江5丁目12番地8 0.22 0.15 9月7日
春江五丁目第二児童遊園 春江町5丁目9番地15 0.11 0.12 9月7日
二之江さくら公園 二之江町1371番地 0.13 0.12 9月6日
春江かおりひろば 春江町5丁目14番地 0.13 0.14 9月6日
春江五丁目広場 春江町5丁目15番地 0.17 0.12 9月6日
ひまわり児童遊園 春江町5丁目27番地1 0.11 0.11 9月6日
春江五丁目公園 春江町5丁目4番地3 0.15 0.14 9月6日
春江五丁目児童遊園 春江町5丁目5番地6 0.22 0.15 9月6日
船堀五丁目児童遊園 船堀5丁目7番10号 0.10 0.11 9月6日
宇喜田第一公園 宇喜田町1433番地1 0.10 0.09 9月2日
三角児童遊園 江戸川6丁目25番地20 0.11 0.11 9月2日
北葛西一丁目児童遊園 北葛西1丁目23番32号 0.08 0.12 9月2日
宇喜田川公園 北葛西1丁目5番10号 0.11 0.11 9月2日
行船公園 北葛西3丁目2番1号 0.12 0.12 9月2日
あすなろ児童遊園 北葛西4丁目4番1号 0.18 0.15 9月2日
宇喜田さくら公園 北葛西5丁目20番1号 0.07 0.08 9月2日
しらさぎ児童遊園 船堀1丁目1番22号 0.13 0.11 9月2日
船堀公園 船堀1丁目1番72号 0.11 0.11 9月2日
西船堀公園 船堀2丁目7番14号 0.08 0.09 9月2日
船堀中児童遊園 船堀2丁目8番6号 0.12 0.10 9月2日
船堀南児童遊園 船堀3丁目3番7号 0.20 0.12 9月2日
船堀四丁目児童遊園 船堀4丁目2番19号 0.13 0.12 9月2日
船堀スポーツ公園 船堀6丁目6番1号 0.13 0.13 9月2日
船堀七丁目児童遊園 船堀7丁目14番13号 0.11 0.13 9月2日
船堀陣屋橋児童遊園 船堀7丁目7番8号 0.13 0.11 9月2日
宇喜田児童遊園 北葛西2丁目3番23号 0.15 0.11 9月1日
長島一号公園 中葛西3丁目21番1号 0.07 0.09 9月1日
二反割公園 中葛西4丁目11番1号 0.08 0.09 9月1日
馬頭橋児童遊園 中葛西4丁目1番21号 0.09 0.13 9月1日
新田公園 中葛西7丁目24番1号 0.12 0.11 9月1日
小島児童遊園 西葛西1丁目5番3号 0.09 0.10 9月1日
西葛西二丁目児童遊園 西葛西2丁目15番22号 0.09 0.10 9月1日
小島公園 西葛西2丁目7番1号 0.11 0.10 9月1日
西葛西緑の丘児童遊園 西葛西3丁目8番9号 0.13 0.13 9月1日
西葛西四丁目児童遊園 西葛西4丁目1番15号 0.11 0.10 9月1日
長島西児童遊園 西葛西4丁目2番70号 0.12 0.13 9月1日
西葛西五丁目児童遊園(1) 西葛西5丁目10番26号 0.08 0.10 9月1日
西葛西五丁目児童遊園(2) 西葛西5丁目10番26号 0.11 0.10 9月1日
総合レクリエーション公園(子供の広場) 西葛西6丁目11番 0.12 0.12 9月1日
下今井児童遊園 江戸川5丁目28番地 0.10 0.12 8月31日
新川口児童遊園 江戸川5丁目36番地先 0.21 0.15 8月31日
第二下今井児童遊園 東葛西1丁目43番16号 0.12 0.10 8月31日
長島児童遊園 東葛西3丁目12番1号 0.08 0.10 8月31日
千種児童遊園 東葛西3丁目15番6号 0.09 0.12 8月31日
東葛西さくら公園 東葛西4丁目10番1号 0.16 0.12 8月31日
東葛西四丁目公園 東葛西4丁目26番10号 0.14 0.14 8月31日
前津公園 東葛西4丁目48番1号 0.10 0.10 8月31日
葛西東公園 東葛西5丁目26番1号 0.16 0.15 8月31日
雷公園 東葛西9丁目21番1号 0.08 0.11 8月31日
東葛西どんぐり公園 東葛西9丁目7番1号 0.24 0.14 8月31日
総合レクリエーション公園(ファミリースポーツ公園) 南葛西3丁目17番,23番 0.12 0.10 8月31日
やまびこ公園 清新町1丁目1番39号 0.10 0.09 8月30日
わかくさ公園 清新町1丁目4番18号 0.11 0.11 8月30日
清新町二丁目児童遊園 清新町2丁目2番7号 0.10 0.11 8月30日
かもめ公園 清新町2丁目5番1号 0.08 0.09 8月30日
さざなみ公園 清新町2丁目8番5号 0.10 0.08 8月30日
南葛西向辰公園 南葛西4丁目22番1号 0.18 0.13 8月30日
南葛西五丁目児童遊園 南葛西5丁目1番10号 0.08 0.10 8月30日
南葛西六丁目公園 南葛西6丁目13番1号 0.07 0.09 8月30日
総合レクリエーション公園(富士公園) 南葛西6丁目23番 0.10 0.09 8月30日
総合レクリエーション公園(なぎさ公園) 南葛西7丁目3番 0.12 0.10 8月30日
総合レクリエーション公園(なぎさポニーランド) 南葛西7丁目3番 0.13 0.10 8月30日
臨海町二丁目児童遊園 臨海町2丁目2番10号 0.07 0.09 8月30日
臨海町五丁目児童遊園 臨海町5丁目1番4号 0.11 0.11 8月30日

このページに関するお問い合わせ

このページは環境部水とみどりの課が担当しています。

  • LINE
  • Instagram
  • X
  • Facebook
  • YouTube