更新日:2024年10月2日
ページID:565
ここから本文です。
区内における放射線量の測定結果(2011年(平成23年)12月実施)
区では、6月に引き続き、区内を2キロメートルの網目状に区分し、各区分内を代表する19施設の空間放射線量の測定を12月5日から12月8日まで実施しました。
測定方法
地表面から5センチメートル及び1メートルの高さを、それぞれ10秒間隔で7回読み取り最大値と最小値を除いた5つの値の平均値を四捨五入し、小数点以下二桁で表示しています。
測定機器
シンチレーションサーベイメータ TCS-172B 日立アロカメディカル株式会社製
測定結果
測定日 | 施設名 | 地点名 | 1メートル | 5センチメートル |
---|---|---|---|---|
平均(μSv/時) | 平均(μSv/時) | |||
12月5日 | 鹿本幼稚園 | 園庭中央 | 0.12 | 0.15 |
遊具(ジャングルジム) | 0.13 | 0.22 | ||
遊具(すべり台下) | 0.15 | 0.14 | ||
小松川小学校 | 校庭中央 | 0.18 | 0.19 | |
遊具(すべり台下) | 0.09 | 0.09 | ||
遊具(ネット付近) | 0.09 | 0.09 | ||
松江保育園 | 園庭中央 | 0.10 | 0.11 | |
遊具(ジャングルジム) | 0.13 | 0.15 | ||
遊具(すべり台下) | 0.12 | 0.16 | ||
西平井保育園 | 園庭中央 | 0.11 | 0.13 | |
遊具(ジャングルジム) | 0.11 | 0.14 | ||
遊具(すべり台下) | 0.12 | 0.13 | ||
船堀第二小学校 | つき山 | 0.10 | 0.11 | |
校庭中央 | 0.11 | 0.12 | ||
遊具(のぼり棒) | 0.14 | 0.22 | ||
12月6日 | 江戸川小学校 | 校庭中央 | 0.10 | 0.12 |
藤棚下 | 0.13 | 0.13 | ||
遊具(ジャングルジム) | 0.16 | 0.23 | ||
今井保育園 | 園庭中央 | 0.11 | 0.12 | |
遊具(ブランコ) | 0.12 | 0.18 | ||
遊具(鉄棒) | 0.12 | 0.16 | ||
篠崎幼稚園 | 園庭中央 | 0.11 | 0.17 | |
水飲み場 | 0.12 | 0.12 | ||
遊具(すべり台下) | 0.10 | 0.10 | ||
第二葛西小学校 | 校庭中央 | 0.11 | 0.13 | |
校庭東側 | 0.07 | 0.07 | ||
水飲み場横 | 0.09 | 0.08 | ||
南葛西第二小学校 | 校庭中央 | 0.11 | 0.13 | |
藤棚下 | 0.12 | 0.15 | ||
遊具(鉄棒) | 0.11 | 0.19 | ||
12月7日 | 鹿骨スポーツ広場 | ベンチ前 | 0.19 | 0.20 |
広場中央 | 0.14 | 0.15 | ||
遊具(ブランコ)左側 | 0.14 | 0.13 | ||
春江中学校 | 校庭中央 | 0.13 | 0.13 | |
第2グラウンド中央 | 0.17 | 0.21 | ||
遊具(鉄棒) | 0.14 | 0.15 | ||
小岩小学校 | 校庭中央 | 0.12 | 0.12 | |
遊具(ブランコ) | 0.19 | 0.19 | ||
遊具(鉄棒) | 0.15 | 0.18 | ||
南小岩保育園 | 園庭中央 | 0.10 | 0.11 | |
避難用具(すべり台下) | 0.16 | 0.29(注) | ||
遊具(鉄棒) | 0.14 | 0.18 | ||
北小岩保育園 | 園庭中央 | 0.12 | 0.14 | |
遊具(すべり台下) | 0.15 | 0.17 | ||
遊具(鉄棒) | 0.14 | 0.18 | ||
12月8日 | 新田小学校 | 校庭中央 | 0.10 | 0.10 |
遊具(ジャングルジム) | 0.10 | 0.10 | ||
遊具(鉄棒) | 0.11 | 0.12 | ||
西葛西中学校 | 校庭中央 | 0.12 | 0.13 | |
昇降口(東側) | 0.12 | 0.15 | ||
遊具(鉄棒) | 0.12 | 0.13 | ||
滝野公園 | 中央付近 | 0.11 | 0.12 | |
木陰(南側) | 0.16 | 0.21 | ||
木陰(北側) | 0.14 | 0.13 | ||
臨海球技場第一 | サッカー場中央 | 0.07 | 0.07 | |
フットサル場B中央 | 0.14 | 0.17 | ||
野球場中央 | 0.11 | 0.13 |
(注)南小岩保育園の避難用すべり台下については、12月9日に再測定を行なった結果、毎時0.29マイクロシーベルトでしたので、放射線量の低減対策として、表土の入れ替えを行い毎時0.10マイクロシーベルトとなりました。
区内における放射線量の測定結果について(平成23年6月実施)
問い合わせ
- 放射線対策の総合調整は、危機管理室 防災危機管理課 電話:03-5662-2037
- 空間放射線量の測定は、環境部 環境推進課 電話:03-5662-1995
このページに関するお問い合わせ
トップページ > 防災・安全 > 東日本大震災関連情報 > 放射線関連情報 > 過去の測定結果 > 区内における放射線量の測定結果(2011年(平成23年)12月実施)