更新日:2024年4月1日
ページID:7775
ここから本文です。
国民健康保険料シミュレーション(給与所得・年金所得欄への入力金額)
給与所得の欄に入力する金額(令和6年度)
- 「令和5年分給与所得の源泉徴収票」の「給与所得控除後の金額(調整控除後)」を入力してください。
- 「給与所得控除後の金額(調整控除後)」が空欄の場合は、「令和5年分給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」を次の表にあてはめて給与所得の計算をしてください。
- 2か所以上の事業所から給与を受け取っている場合は、それぞれの源泉徴収票の「支払金額」を合計してください。
- 「支払金額」=給与収入です。
支払金額 | 給与所得の計算方法 |
---|---|
0円~550,999円 | 0円 |
551,000円~1,618,999円 | 収入金額-550,000円 |
1,619,000円~1,619,999円 | 1,069,000円 |
1,620,000円~1,621,999円 | 1,070,000円 |
1,622,000円~1,623,999円 | 1,072,000円 |
1,624,000円~1,627,999円 | 1,074,000円 |
1,628,000円~1,799,999円 | A×60%+100,000円 |
1,800,000円~3,599,999円 | A×70%-80,000円 |
3,600,000円~6,599,999円 | A×80%-440,000円 |
6,600,000円~8,499,999円 | 収入金額×90%-1,100,000円 |
8,500,000円~ |
収入金額-1,950,000円 |
A=(収入金額÷4,000)×4,000()内は小数点以下を切り捨てます。 |
年金所得の欄に入力する金額
- 令和5年分源泉徴収票の「支払金額」を次の表にあてはめて、年金所得の計算をしてください。
- 年金収入が2か所以上ある場合は、「支払金額」を合計してください。
- 遺族年金、障害年金は、支払金額に合計しないでください。
- 「支払金額」=年金収入です。
支払金額 | 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | |||
---|---|---|---|---|
~10,000,000円 | 10,000,001円~20,000,000円 | 20,000,001円~ | ||
昭和34年1月1日以前に生まれた方(令和6年1月1日現在65歳以上の方) | 0円~900,000円 | 0円 | 0円 | 0円 |
900,001円~1,000,000円 | 0円 | 0円 | 収入金額-900,000円 | |
1,000,001円~1,100,000円 | 0円 | 収入金額-1,000,000円 | 収入金額-900,000円 | |
1,100,001円~3,299,999円 | 収入金額-1,100,000円 | 収入金額-1,000,000円 | 収入金額-900,000円 | |
3,300,000円~4,099,999円 | 収入金額×75%-275,000円 | 収入金額×75%-175,000円 | 収入金額×75%-75,000円 | |
4,100,000円~7,699,999円 | 収入金額×85%-685,000円 | 収入金額×85%-585,000円 | 収入金額×85%-485,000円 | |
7,700,000円~9,999,999円 | 収入金額×95%-1,455,000円 | 収入金額×95%-1,355,000円 | 収入金額×95%-1,255,000円 | |
10,000,000円~ | 収入金額-1,955,000円 | 収入金額-1,855,000円 | 収入金額-1,755,000円 | |
昭和34年1月2日以後に生まれた方(令和6年1月1日現在65歳未満の方) | 0円~400,000円 | 0円 | 0円 | 0円 |
400,001円~500,000円 | 0円 | 0円 | 収入金額-400,000円 | |
500,001円~600,000円 | 0円 | 収入金額-500,000円 | 収入金額-400,000円 | |
600,001円~1,299,999円 | 収入金額-600,000円 | 収入金額-500,000円 | 収入金額-400,000円 | |
1,300,000円~4,099,999円 | 収入金額×75%-275,000円 | 収入金額×75%-175,000円 | 収入金額×75%-75,000円 | |
4,100,000円~7,699,999円 | 収入金額×85%-685,000円 | 収入金額×85%-585,000円 | 収入金額×85%-485,000円 | |
7,700,000円~9,999,999円 | 収入金額×95%-1,455,000円 | 収入金額×95%-1,355,000円 | 収入金額×95%-1,255,000円 | |
10,000,000円~ | 収入金額-1,955,000円 | 収入金額-1,855,000円 | 収入金額-1,755,000円 |
所得調整控除
- 給与収入が850万円を超え、以下のいずれかに該当する方は、所得金額調整控除を受けられます。
- 年齢23歳未満の扶養親族を有する方
- 本人が特別障害者に該当する方
- 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する方
- 給与所得控除後の給与等の金額(給与所得)と公的年金に係る雑所得の金額(年金所得)の合計額が10万円を超える場合
【控除額】給与所得(10万円を限度)+年金所得(10万円を限度)-10万円
(注)1.と2.の両方を適用する場合、控除額の上限は25万円です。
営業等その他の所得の欄に入力する金額
- 給与収入、年金収入以外の所得の合計金額を入力してください。
- 確定申告をした方で、申告分以外にも所得がある方はその所得も入力してください。
- 分離所得がある場合は、正しく試算できないことがあります。
お問い合わせ
国民健康保険資格係 電話:03-5662-0560
このページに関するお問い合わせ
トップページ > くらし・手続き > 国民健康保険・後期高齢者医療制度 > 国民健康保険(国保) > 国民健康保険料について(計算方法、お支払方法、納付相談など) > 国民健康保険料シミュレーション(給与所得・年金所得欄への入力金額)