更新日:2025年2月27日
ページID:1166
ここから本文です。
江戸川清掃工場・葛西水再生センターの周辺における放射線量の測定結果について 2011年(平成23年)度通年
測定機器
シンチレーションサーベイメータ TCS-172B 日立アロカメディカル株式会社製
測定方法
地表面から5センチメートル及び1メートルの高さを、それぞれ10秒間隔で7回読み取り最大値と最小値を除いた5つの値の平均値を四捨五入し小数点以下二桁で表示しています。(2012年4月より)
測定結果について
これまでの測定結果と同程度であり、放射性物質について清掃工場からの影響は認められませんでした。
なお、国の除染基準とされる地上1メートルにおいて一時間あたり0.23マイクロシーベルト以上となった測定地点は、今回を含めこれまでありません。
測定結果
2012年3月27日 測定
施設名 | 地点 | 地上1メートル | 地上5センチメートル | ||
---|---|---|---|---|---|
測定 平均値 (マイクロシーベルト/時) |
年間 積算値 (ミリシーベルト/年) |
測定 平均値 (マイクロシーベルト/時) |
年間 積算値 (ミリシーベルト/年) |
||
江戸川清掃工場 | 敷地境界付近南側(土手) | 0.14 | 0.47 | 0.19 | 0.74 |
敷地境界付近東側 | 0.13 | 0.42 | 0.18 | 0.68 | |
敷地境界付近北側 | 0.14 | 0.47 | 0.18 | 0.68 | |
江戸川二丁目広場 | 広場中央付近(敷地境界西側) | 0.15 | 0.53 | 0.20 | 0.79 |
葛西水再生センター | 敷地境界付近西側 | 0.10 | 0.26 | 0.12 | 0.37 |
敷地境界付近南側 | 0.09 | 0.21 | 0.12 | 0.37 | |
敷地境界付近北側 | 0.12 | 0.37 | 0.13 | 0.42 | |
臨海球技場第一 | 野球場(敷地境界東側) | 0.09 | 0.21 | 0.14 | 0.47 |
2012年2月28日 測定
施設名 | 地点 | 地上1メートル | 地上5センチメートル | ||
---|---|---|---|---|---|
測定 平均値 (マイクロシーベルト/時) |
年間 積算値 (ミリシーベルト/年) |
測定 平均値 (マイクロシーベルト/時) |
年間 積算値 (ミリシーベルト/年) |
||
江戸川清掃工場 | 敷地境界付近南側(土手) | 0.14 | 0.47 | 0.20 | 0.79 |
敷地境界付近東側 | 0.14 | 0.47 | 0.14 | 0.47 | |
敷地境界付近北側 | 0.15 | 0.53 | 0.23 | 0.95 | |
江戸川二丁目広場 | 広場中央付近(敷地境界西側) | 0.16 | 0.58 | 0.22 | 0.89 |
葛西水再生センター | 敷地境界付近西側 | 0.10 | 0.26 | 0.12 | 0.37 |
敷地境界付近南側 | 0.09 | 0.21 | 0.12 | 0.37 | |
敷地境界付近北側 | 0.12 | 0.37 | 0.14 | 0.47 | |
臨海球技場第一 | 野球場(敷地境界東側) | 0.09 | 0.21 | 0.13 | 0.42 |
2012年1月27日 測定
施設名 | 地点 | 地上1メートル | 地上5センチメートル | ||
---|---|---|---|---|---|
測定 平均値 (マイクロシーベルト/時) |
年間 積算値 (ミリシーベルト/年) |
測定 平均値 (マイクロシーベルト/時) |
年間 積算値 (ミリシーベルト/年) |
||
江戸川清掃工場 | 敷地境界付近南側(土手) | 0.15 | 0.53 | 0.19 | 0.74 |
敷地境界付近東側 | 0.14 | 0.47 | 0.17 | 0.63 | |
敷地境界付近北側 | 0.12 | 0.37 | 0.14 | 0.47 | |
江戸川二丁目広場 | 広場中央付近(敷地境界西側) | 0.17 | 0.63 | 0.22 | 0.89 |
葛西水再生センター | 敷地境界付近西側 | 0.10 | 0.26 | 0.13 | 0.42 |
敷地境界付近南側 | 0.10 | 0.26 | 0.12 | 0.37 | |
敷地境界付近北側 | 0.12 | 0.37 | 0.14 | 0.47 | |
臨海球技場第一 | 野球場(敷地境界東側) | 0.10 | 0.26 | 0.15 | 0.53 |
2011年12月26日 測定
施設名 | 地点 | 地上1メートル | 地上5センチメートル | ||
---|---|---|---|---|---|
測定 平均値 (マイクロシーベルト/時) |
年間 積算値 (ミリシーベルト/年) |
測定 平均値 (マイクロシーベルト/時) |
年間 積算値 (ミリシーベルト/年) |
||
江戸川清掃工場 | 敷地境界付近南側(土手) | 0.14 | 0.47 | 0.20 | 0.79 |
敷地境界付近東側 | 0.15 | 0.53 | 0.14 | 0.47 | |
敷地境界付近北側 | 0.15 | 0.53 | 0.21 | 0.84 | |
江戸川二丁目広場 | 広場中央付近(敷地境界西側) | 0.18 | 0.68 | 0.23 | 0.95 |
葛西水再生センター | 敷地境界付近西側 | 0.10 | 0.26 | 0.13 | 0.42 |
敷地境界付近南側 | 0.09 | 0.21 | 0.12 | 0.37 | |
敷地境界付近北側 | 0.12 | 0.37 | 0.15 | 0.53 | |
臨海球技場第一 | 野球場(敷地境界東側) | 0.10 | 0.26 | 0.15 | 0.53 |
2011年11月29日 測定
施設名 | 地点 | 地上1メートル | 地上5センチメートル | ||
---|---|---|---|---|---|
測定 平均値 (マイクロシーベルト/時) |
年間 積算値 (ミリシーベルト/年) |
測定 平均値 (マイクロシーベルト/時) |
年間 積算値 (ミリシーベルト/年) |
||
江戸川清掃工場 | 敷地境界付近南側(土手) | 0.16 | 0.58 | 0.20 | 0.79 |
敷地境界付近東側 | 0.15 | 0.53 | 0.17 | 0.63 | |
敷地境界付近北側 | 0.16 | 0.58 | 0.20 | 0.79 | |
江戸川二丁目広場 | 広場中央付近(敷地境界西側) | 0.18 | 0.68 | 0.19 | 0.74 |
葛西水再生センター | 敷地境界付近西側 | 0.10 | 0.26 | 0.13 | 0.42 |
敷地境界付近南側 | 0.12 | 0.37 | 0.14 | 0.47 | |
敷地境界付近北側 | 0.13 | 0.42 | 0.15 | 0.53 | |
臨海球技場第一 | 野球場(敷地境界東側) | 0.10 | 0.26 | 0.12 | 0.37 |
2011年10月26日 測定
施設名 | 地点 | 地上1メートル | 地上5センチメートル | ||
---|---|---|---|---|---|
測定 平均値 (マイクロシーベルト/時) |
年間 積算値 (ミリシーベルト/年) |
測定 平均値 (マイクロシーベルト/時) |
年間 積算値 (ミリシーベルト/年) |
||
江戸川清掃工場 | 敷地境界付近南側(土手) | 0.15 | 0.53 | 0.15 | 0.53 |
敷地境界付近東側 | 0.15 | 0.53 | 0.14 | 0.47 | |
敷地境界付近北側 | 0.15 | 0.53 | 0.18 | 0.68 | |
江戸川二丁目広場 | 広場中央付近(敷地境界西側) | 0.17 | 0.63 | 0.16 | 0.58 |
葛西水再生センター | 敷地境界付近西側 | 0.10 | 0.26 | 0.11 | 0.32 |
敷地境界付近南側 | 0.10 | 0.26 | 0.12 | 0.37 | |
敷地境界付近北側 | 0.12 | 0.37 | 0.13 | 0.42 | |
臨海球技場第一 | 野球場(敷地境界東側) | 0.10 | 0.26 | 0.13 | 0.42 |
2011年9月26日 測定
施設名 | 地点 | 地上1メートル | 地上5センチメートル | ||
---|---|---|---|---|---|
測定 平均値 (マイクロシーベルト/時) |
年間 積算値 (ミリシーベルト/年) |
測定 平均値 (マイクロシーベルト/時) |
年間 積算値 (ミリシーベルト/年) |
||
江戸川清掃工場 | 敷地境界付近南側(土手) | 0.17 | 0.63 | 0.16 | 0.58 |
敷地境界付近東側 | 0.16 | 0.58 | 0.18 | 0.68 | |
敷地境界付近北側 | 0.18 | 0.68 | 0.18 | 0.68 | |
江戸川二丁目広場 | 広場中央付近(敷地境界西側) | 0.18 | 0.68 | 0.19 | 0.74 |
葛西水再生センター | 敷地境界付近西側 | 0.11 | 0.32 | 0.12 | 0.37 |
敷地境界付近南側 | 0.13 | 0.42 | 0.11 | 0.32 | |
敷地境界付近北側 | 0.15 | 0.53 | 0.14 | 0.47 | |
臨海球技場第一 | 野球場(敷地境界東側) | 0.11 | 0.32 | 0.11 | 0.32 |
2011年8月30日 測定
施設名 | 地点 | 地上1メートル | 地上5センチメートル | ||
---|---|---|---|---|---|
測定 平均値 (マイクロシーベルト/時) |
年間 積算値 (ミリシーベルト/年) |
測定 平均値 (マイクロシーベルト/時) |
年間 積算値 (ミリシーベルト/年) |
||
江戸川清掃工場 | 敷地境界付近南側(土手) | 0.12 | 0.37 | 0.19 | 0.74 |
敷地境界付近東側 | 0.13 | 0.42 | 0.20 | 0.79 | |
敷地境界付近北側 | 0.13 | 0.42 | 0.15 | 0.53 | |
江戸川二丁目広場 | 広場中央付近(敷地境界西側) | 0.13 | 0.42 | 0.19 | 0.74 |
葛西水再生センター | 敷地境界付近西側 | 0.08 | 0.16 | 0.09 | 0.21 |
敷地境界付近南側 | 0.07 | 0.11 | 0.06 | 0.05 | |
敷地境界付近北側 | 0.08 | 0.16 | 0.11 | 0.32 | |
臨海球技場第一 | 野球場(敷地境界東側) | 0.09 | 0.21 | 0.12 | 0.37 |
2011年7月27日 測定
施設名 | 地点 | 地上1メートル | 地上5センチメートル | ||
---|---|---|---|---|---|
測定 平均値 (マイクロシーベルト/時) |
年間 積算値 (ミリシーベルト/年) |
測定 平均値 (マイクロシーベルト/時) |
年間 積算値 (ミリシーベルト/年) |
||
江戸川清掃工場 | 敷地境界付近南側(土手) | 0.17 | 0.63 | 0.15 | 0.53 |
敷地境界付近東側 | 0.16 | 0.58 | 0.19 | 0.74 | |
敷地境界付近北側 | 0.17 | 0.63 | 0.17 | 0.63 | |
江戸川二丁目広場 | 広場中央付近(敷地境界西側) | 0.16 | 0.58 | 0.16 | 0.58 |
葛西水再生センター | 敷地境界付近西側 | 0.09 | 0.21 | 0.12 | 0.37 |
敷地境界付近南側 | 0.10 | 0.26 | 0.12 | 0.37 | |
敷地境界付近北側 | 0.11 | 0.32 | 0.16 | 0.58 | |
臨海球技場第一 | 野球場(敷地境界東側) | 0.08 | 0.16 | 0.11 | 0.32 |
2011年6月26日 測定
施設名 | 地点 | 地上1メートル | 地上5センチメートル | ||
---|---|---|---|---|---|
測定 平均値 (マイクロシーベルト/時) |
年間 積算値 (ミリシーベルト/年) |
測定 平均値 (マイクロシーベルト/時) |
年間 積算値 (ミリシーベルト/年) |
||
江戸川清掃工場 | 敷地境界付近南側(土手) | 0.17 | 0.63 | 0.20 | 0.79 |
敷地境界付近東側 | 0.18 | 0.68 | 0.21 | 0.84 | |
敷地境界付近北側 | 0.17 | 0.63 | 0.19 | 0.74 | |
江戸川二丁目広場 | 広場中央付近 | 0.17 | 0.63 | 0.18 | 0.68 |
下鎌田東小学校 | 校庭 | 0.13 | 0.42 | 0.15 | 0.53 |
ブランコ前 | 0.16 | 0.58 | 0.15 | 0.53 | |
江戸川小学校 | 校庭 | 0.17 | 0.63 | 0.16 | 0.58 |
遊具近傍 | 0.17 | 0.63 | 0.17 | 0.63 | |
江戸川二丁目保育園 | 園庭 | 0.10 | 0.26 | 0.12 | 0.37 |
砂場 | 0.13 | 0.42 | 0.17 | 0.63 | |
滑り台横 | 0.10 | 0.26 | 0.08 | 0.16 | |
私立江戸川保育園 | 園庭中央部 | 0.14 | 0.47 | 0.15 | 0.53 |
問い合わせ
- 放射線量の測定については、環境部環境課 電話:03-5662-1995
- 健康被害については、健康部保健予防課 電話:03-5661-2476
このページに関するお問い合わせ
トップページ > 防災・安全 > 東日本大震災関連情報 > 放射線関連情報 > 江戸川清掃工場・葛西水再生センターの周辺における放射線量の測定結果について > 江戸川清掃工場・葛西水再生センターの周辺における放射線量の測定結果について 2011年(平成23年)度通年