更新日:2024年10月7日
ページID:566
ここから本文です。
江戸川清掃工場・葛西水再生センターの周辺における放射線量の測定結果について 2012年(平成24年)度下半期
区では、焼却工程において放射性物質が濃縮される施設となる江戸川清掃工場および葛西水再生センターの周辺における空間放射線量の測定を継続的に実施しています。
測定機器
シンチレーションサーベイメータ TCS-172B 日立アロカメディカル株式会社製
測定方法
地表面から5センチメートル及び1メートルの高さを、それぞれ10秒間隔で7回読み取り最大値と最小値を除いた5つの値の平均値を四捨五入し小数点以下二桁で表示しています。(2012年4月より)
測定結果について
これまでの測定結果と同程度であり、放射性物質について清掃工場からの影響は認められませんでした。
なお、国の面的な除染基準とされる地上1メートルにおいて一時間あたり0.23マイクロシーベルト以上となった測定地点は、今回を含めこれまでありません。
測定結果
2013年3月26日 測定
施設名 | 地点 | 地上1メートル | 地上5センチメートル |
---|---|---|---|
測定 平均値 (マイクロシーベルト) |
測定 平均値 (マイクロシーベルト) |
||
江戸川清掃工場 | 敷地境界付近南側(土手) | 0.12 | 0.15 |
敷地境界付近東側 | 0.09 | 0.09 | |
敷地境界付近北側 | 0.12 | 0.13 | |
江戸川二丁目広場 | 広場中央付近(敷地境界西側) | 0.15 | 0.18 |
葛西水再生センター | 敷地境界付近西側 | 0.08 | 0.10 |
敷地境界付近南側 | 0.09 | 0.09 | |
敷地境界付近北側 | 0.10 | 0.10 | |
臨海球技場第一 | 野球場(敷地境界東側) | 0.09 | 0.10 |
2013年3月6日 測定
施設名 | 地点 | 地上1メートル | 地上5センチメートル |
---|---|---|---|
測定 平均値 (マイクロシーベルト) |
測定 平均値 (マイクロシーベルト) |
||
江戸川清掃工場 | 敷地境界付近南側(土手) | 0.13 | 0.16 |
敷地境界付近東側 | 0.11 | 0.10 | |
敷地境界付近北側 | 0.12 | 0.16 | |
江戸川二丁目広場 | 広場中央付近(敷地境界西側) | 0.15 | 0.20 |
2013年2月27日 測定
施設名 | 地点 | 地上1メートル | 地上5センチメートル |
---|---|---|---|
測定 平均値 (マイクロシーベルト) |
測定 平均値 (マイクロシーベルト) |
||
江戸川清掃工場 | 敷地境界付近南側(土手) | 0.13 | 0.17 |
敷地境界付近東側 | 0.12 | 0.10 | |
敷地境界付近北側 | 0.12 | 0.14 | |
江戸川二丁目広場 | 広場中央付近(敷地境界西側) | 0.14 | 0.17 |
葛西水再生センター | 敷地境界付近西側 | 0.09 | 0.11 |
敷地境界付近南側 | 0.09 | 0.11 | |
敷地境界付近北側 | 0.10 | 0.10 | |
臨海球技場第一 | 野球場(敷地境界東側) | 0.09 | 0.10 |
2013年2月19日 測定
施設名 | 地点 | 地上1メートル | 地上5センチメートル |
---|---|---|---|
測定 平均値 (マイクロシーベルト) |
測定 平均値 (マイクロシーベルト) |
||
江戸川清掃工場 | 敷地境界付近南側(土手) | 0.12 | 0.17 |
敷地境界付近東側 | 0.11 | 0.10 | |
敷地境界付近北側 | 0.13 | 0.17 | |
江戸川二丁目広場 | 広場中央付近(敷地境界西側) | 0.15 | 0.18 |
2013年2月12日 測定
施設名 | 地点 | 地上1メートル | 地上5センチメートル |
---|---|---|---|
測定 平均値 (マイクロシーベルト) |
測定 平均値 (マイクロシーベルト) |
||
江戸川清掃工場 | 敷地境界付近南側(土手) | 0.13 | 0.19 |
敷地境界付近東側 | 0.10 | 0.10 | |
敷地境界付近北側 | 0.12 | 0.14 | |
江戸川二丁目広場 | 広場中央付近(敷地境界西側) | 0.14 | 0.20 |
2013年2月5日 測定
施設名 | 地点 | 地上1メートル | 地上5センチメートル |
---|---|---|---|
測定 平均値 (マイクロシーベルト) |
測定 平均値 (マイクロシーベルト) |
||
江戸川清掃工場 | 敷地境界付近南側(土手) | 0.13 | 0.16 |
敷地境界付近東側 | 0.10 | 0.11 | |
敷地境界付近北側 | 0.12 | 0.17 | |
江戸川二丁目広場 | 広場中央付近(敷地境界西側) | 0.13 | 0.16 |
2013年1月29日 測定
施設名 | 地点 | 地上1メートル | 地上5センチメートル |
---|---|---|---|
測定 平均値 (マイクロシーベルト) |
測定 平均値 (マイクロシーベルト) |
||
江戸川清掃工場 | 敷地境界付近南側(土手) | 0.12 | 0.16 |
敷地境界付近東側 | 0.11 | 0.10 | |
敷地境界付近北側 | 0.12 | 0.15 | |
江戸川二丁目広場 | 広場中央付近(敷地境界西側) | 0.14 | 0.18 |
葛西水再生センター | 敷地境界付近西側 | 0.08 | 0.11 |
敷地境界付近南側 | 0.09 | 0.12 | |
敷地境界付近北側 | 0.09 | 0.09 | |
臨海球技場第一 | 野球場(敷地境界東側) | 0.09 | 0.12 |
2013年1月22日 測定
施設名 | 地点 | 地上1メートル | 地上5センチメートル |
---|---|---|---|
測定 平均値 (マイクロシーベルト) |
測定 平均値 (マイクロシーベルト) |
||
江戸川清掃工場 | 敷地境界付近南側(土手) | 0.12 | 0.18 |
敷地境界付近東側 | 0.12 | 0.10 | |
敷地境界付近北側 | 0.13 | 0.16 | |
江戸川二丁目広場 | 広場中央付近(敷地境界西側) | 0.15 | 0.16 |
2013年1月18日 測定
施設名 | 地点 | 地上1メートル | 地上5センチメートル |
---|---|---|---|
測定 平均値 (マイクロシーベルト) |
測定 平均値 (マイクロシーベルト) |
||
江戸川清掃工場 | 敷地境界付近南側(土手) | 0.12 | 0.14 |
敷地境界付近東側 | 0.10 | 0.09 | |
敷地境界付近北側 | 0.12 | 0.14 | |
江戸川二丁目広場 | 広場中央付近(敷地境界西側) | 0.15 | 0.20 |
2013年1月11日 測定
施設名 | 地点 | 地上1メートル | 地上5センチメートル |
---|---|---|---|
測定 平均値 (マイクロシーベルト) |
測定 平均値 (マイクロシーベルト) |
||
江戸川清掃工場 | 敷地境界付近南側(土手) | 0.13 | 0.16 |
敷地境界付近東側 | 0.11 | 0.10 | |
敷地境界付近北側 | 0.13 | 0.15 | |
江戸川二丁目広場 | 広場中央付近(敷地境界西側) | 0.15 | 0.20 |
2012年12月26日 測定
施設名 | 地点 | 地上1メートル | 地上5センチメートル |
---|---|---|---|
測定 平均値 (マイクロシーベルト) |
測定 平均値 (マイクロシーベルト) |
||
江戸川清掃工場 | 敷地境界付近南側(土手) | 0.13 | 0.17 |
敷地境界付近東側 | 0.12 | 0.08 | |
敷地境界付近北側 | 0.13 | 0.15 | |
江戸川二丁目広場 | 広場中央付近(敷地境界西側) | 0.16 | 0.20 |
葛西水再生センター | 敷地境界付近西側 | 0.09 | 0.11 |
敷地境界付近南側 | 0.10 | 0.11 | |
敷地境界付近北側 | 0.11 | 0.10 | |
臨海球技場第一 | 野球場(敷地境界東側) | 0.09 | 0.10 |
2012年11月28日 測定
施設名 | 地点 | 地上1メートル | 地上5センチメートル |
---|---|---|---|
測定 平均値 (マイクロシーベルト) |
測定 平均値 (マイクロシーベルト) |
||
江戸川清掃工場 | 敷地境界付近南側(土手) | 0.13 | 0.18 |
敷地境界付近東側 | 0.10 | 0.10 | |
敷地境界付近北側 | 0.13 | 0.16 | |
江戸川二丁目広場 | 広場中央付近(敷地境界西側) | 0.15 | 0.18 |
葛西水再生センター | 敷地境界付近西側 | 0.09 | 0.11 |
敷地境界付近南側 | 0.10 | 0.11 | |
敷地境界付近北側 | 0.10 | 0.10 | |
臨海球技場第一 | 野球場(敷地境界東側) | 0.09 | 0.10 |
2012年10月30日 測定
施設名 | 地点 | 地上1メートル | 地上5センチメートル |
---|---|---|---|
測定 平均値 (マイクロシーベルト) |
測定 平均値 (マイクロシーベルト) |
||
江戸川清掃工場 | 敷地境界付近南側(土手) | 0.13 | 0.16 |
敷地境界付近東側 | 0.10 | 0.09 | |
敷地境界付近北側 | 0.13 | 0.16 | |
江戸川二丁目広場 | 広場中央付近(敷地境界西側) | 0.16 | 0.17 |
葛西水再生センター | 敷地境界付近西側 | 0.09 | 0.12 |
敷地境界付近南側 | 0.10 | 0.10 | |
敷地境界付近北側 | 0.10 | 0.11 | |
臨海球技場第一 | 野球場(敷地境界東側) | 0.09 | 0.11 |
2012年10月16日 測定
施設名 | 地点 | 地上1メートル | 地上5センチメートル |
---|---|---|---|
測定 平均値 (マイクロシーベルト) |
測定 平均値 (マイクロシーベルト) |
||
江戸川清掃工場 | 敷地境界付近南側(土手) | 0.13 | 0.17 |
敷地境界付近東側 | 0.11 | 0.10 | |
敷地境界付近北側 | 0.13 | 0.17 | |
江戸川二丁目広場 | 広場中央付近(敷地境界西側) | 0.15 | 0.19 |
2012年10月9日 測定
施設名 | 地点 | 地上1メートル | 地上5センチメートル |
---|---|---|---|
測定 平均値 (マイクロシーベルト) |
測定 平均値 (マイクロシーベルト) |
||
江戸川清掃工場 | 敷地境界付近南側(土手) | 0.14 | 0.17 |
敷地境界付近東側 | 0.11 | 0.10 | |
敷地境界付近北側 | 0.13 | 0.16 | |
江戸川二丁目広場 | 広場中央付近(敷地境界西側) | 0.16 | 0.20 |
2012年10月2日 測定
施設名 | 地点 | 地上1メートル | 地上5センチメートル |
---|---|---|---|
測定 平均値 (マイクロシーベルト) |
測定 平均値 (マイクロシーベルト) |
||
江戸川清掃工場 | 敷地境界付近南側(土手) | 0.12 | 0.16 |
敷地境界付近東側 | 0.11 | 0.09 | |
敷地境界付近北側 | 0.13 | 0.16 | |
江戸川二丁目広場 | 広場中央付近(敷地境界西側) | 0.16 | 0.19 |
問い合わせ
- 放射線対策の総合調整に関すること:危機管理室防災危機管理課 電話:03-5662-2037
- 放射線の測定内容に関すること:環境部環境推進課 電話:03-5662-1995
- 放射線被ばくの健康影響に関すること:健康部保健予防課 電話:03-5661-2476
このページに関するお問い合わせ
トップページ > 防災・安全 > 東日本大震災関連情報 > 放射線関連情報 > 江戸川清掃工場・葛西水再生センターの周辺における放射線量の測定結果について > 江戸川清掃工場・葛西水再生センターの周辺における放射線量の測定結果について 2012年(平成24年)度下半期