更新日:2025年2月4日
ページID:60869
ここから本文です。
主な特徴
(1)歳入
歳入は全体で350,829百万円となり前年度比7,398百万円の増(+2.2%)となりました。一般財源は197,420百万円となり前年度比7,621百万円の増(+4.0%)となりました。主な要因は、特別区財政調整交付金の原資である調整税の収入増に伴い特別区財政調整交付金が6,363百万円の増(+5.7%)となったことです。また、特定財源は、153,409百万円となり前年度比223百万円の減(△0.1%)となりました。主な要因は、国庫支出金が新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金などの減により8,826百万円の減(△11.3%)となったことです。
【第3表】歳入
| 区分 | 令和5年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和4年度 | 増減額 | 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | |||
| 特別区税 | 59,394 | 16.9 | 58,640 | 17.1 | 754 | 1.3 | 
| 地方譲与税 | 1,108 | 0.3 | 1,100 | 0.3 | 9 | 0.8 | 
| 利子割交付金 | 220 | 0.1 | 189 | 0.1 | 31 | 16.6 | 
| 配当割交付金 | 1,171 | 0.3 | 1,005 | 0.3 | 167 | 16.6 | 
| 株式等譲渡所得割交付金 | 1,258 | 0.4 | 771 | 0.2 | 487 | 63.1 | 
| 地方消費税交付金 | 15,968 | 4.6 | 16,106 | 4.7 | -137 | -0.9 | 
| 自動車取得税交付金 | 8 | 0.0 | 0 | 0.0 | 8 | 16,390.0 | 
| 自動車税環境性能割交付金 | 309 | 0.1 | 281 | 0.1 | 28 | 10.0 | 
| 地方特例交付金 | 604 | 0.2 | 685 | 0.2 | -81 | -11.8 | 
| 財政調整交付金 | 117,314 | 33.4 | 110,951 | 32.3 | 6,363 | 5.7 | 
| 交通安全対策特別交付金 | 65 | 0.0 | 72 | 0.0 | -7 | -9.4 | 
| 一般財源計 | 197,420 | 56.3 | 189,799 | 55.3 | 7,621 | 4.0 | 
| 分担金・負担金 | 1,904 | 0.5 | 1,977 | 0.6 | -73 | -3.7 | 
| 使用料 | 3,309 | 0.9 | 3,391 | 1.0 | -82 | -2.4 | 
| 手数料 | 749 | 0.2 | 745 | 0.2 | 3 | 0.4 | 
| 国庫支出金 | 69,543 | 19.8 | 78,368 | 22.8 | -8,826 | -11.3 | 
| 都支出金 | 36,135 | 10.3 | 27,304 | 8.0 | 8,831 | 32.3 | 
| 財産収入 | 819 | 0.2 | 626 | 0.2 | 193 | 30.9 | 
| 寄附金 | 148 | 0.0 | 132 | 0.0 | 16 | 12.3 | 
| 繰入金 | 10,765 | 3.1 | 5,755 | 1.7 | 5,010 | 87.0 | 
| 繰越金 | 26,371 | 7.5 | 31,737 | 9.2 | -5,367 | -16.9 | 
| 諸収入 | 3,667 | 1.0 | 3,502 | 1.0 | 164 | 4.7 | 
| 地方債 | 0 | - | 93 | 0.0 | -93 | 皆減 | 
| 特定財源計 | 153,409 | 43.7 | 153,632 | 44.7 | -223 | -0.1 | 
| 合計 | 350,829 | 100.0 | 343,431 | 100.0 | 7,398 | 2.2 | 
(単位:百万円、%)
区分毎に表示単位未満を四捨五入しました。したがって増減額等の計算が合わない場合があります。
(2)歳出
[1]性質別
義務的経費
義務的経費は151,099百万円で前年度比4,671百万円の増(+3.2%)となりました。人件費は、定年の延長に伴い退職金が減となったことなどにより35,787百万円で前年度比1,766百万円の減(△4.7%)、扶助費は、物価高対策として実施した電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業費の増などにより115,300百万円で前年度比6,432百万円の増(+5.9%)となりました。
その他経費
その他経費は、132,502百万円で前年度比3,347百万円の減(△2.5%)となりました。物件費は、新型コロナウイルスワクチン接種対策費の減少などにより52,696百万円で前年度比5,191百万円の減(△9.0%)、補助費等は給食費の無償化になどにより19,252百万円で前年度比660百万円の増(+3.5%)、繰出金は国民健康保険事業特別会計への繰り出しが増となったことなどにより23,540百万円で前年度比1,264百万円の増(+5.7%)となりました。
普通建設事業費
普通建設事業費は、40,032百万円で前年度比5,249百万円の増(+15.1%)となりました。これは、再開発事業・学校施設改築事業の進捗などにより増となっています。
【第4表】性質別歳出
| 区分 | 令和5年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和4年度 | 増減額 | 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | |||
| 人件費 | 35,787 | 11.1 | 37,553 | 11.8 | -1,766 | -4.7 | 
| 扶助費 | 115,300 | 35.6 | 108,868 | 34.3 | 6,432 | 5.9 | 
| 公債費 | 12 | 0.0 | 8 | 0.0 | 4 | 56.1 | 
| 義務的経費計 | 151,099 | 46.7 | 146,428 | 46.2 | 4,671 | 3.2 | 
| 物件費 | 52,696 | 16.3 | 57,887 | 18.3 | -5,191 | -9.0 | 
| 維持補修費 | 5,552 | 1.7 | 5,077 | 1.6 | 475 | 9.4 | 
| 補助費等 | 19,252 | 5.9 | 18,592 | 5.9 | 660 | 3.5 | 
| 積立金 | 31,411 | 9.7 | 31,925 | 10.1 | -514 | -1.6 | 
| 投資及び出資金 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 
| 貸付金 | 52 | 0.0 | 92 | 0.0 | -40 | -43.6 | 
| 繰出金 | 23,540 | 7.3 | 22,276 | 7.0 | 1,264 | 5.7 | 
| その他経費計 | 132,502 | 40.9 | 135,849 | 42.8 | -3,347 | -2.5 | 
| 普通建設事業費 | 40,032 | 12.4 | 34,783 | 11.0 | 5,249 | 15.1 | 
| 合計 | 323,633 | 100.0 | 317,060 | 100.0 | 6,573 | 2.1 | 
(単位:百万円、%)
区分毎に表示単位未満を四捨五入しました。したがって増減額等の計算が合わない場合があります。
[2]目的別
総務費、民生費、土木費等が増
総務費は大型区民施設及び庁舎等整備基金積立などにより40,231百万円で前年度比1,704百万円の増(+4.4%)、民生費は電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業の実施などにより164,700百万円で前年度比6,435百万円の増(+4.1%)、土木費は再開発事業の進捗などにより28,681百万円で前年度比6,869百万円の増(+31.5%)となりました。
衛生費、商工費等が減
衛生費は新型コロナウイルスワクチン接種対策費の減などにより22,543百万円で前年度比7,741百万円の減(△25.6%)、商工費は商工活性化事業費の減などにより1,896百万円で前年度比1,016百万円の減(△34.9%)となりました。
【第5表】目的別歳出
| 区分 | 令和5年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和4年度 | 増減額 | 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | |||
| 議会費 | 861 | 0.3 | 813 | 0.3 | 47 | 5.8 | 
| 総務費 | 40,231 | 12.4 | 38,527 | 12.2 | 1,704 | 4.4 | 
| 民生費 | 164,700 | 50.9 | 158,265 | 49.9 | 6,435 | 4.1 | 
| 衛生費 | 22,543 | 7.0 | 30,283 | 9.6 | -7,741 | -25.6 | 
| 労働費 | 208 | 0.1 | 200 | 0.1 | 8 | 3.8 | 
| 農林水産業費 | 164 | 0.1 | 157 | 0.0 | 7 | 4.5 | 
| 商工費 | 1,896 | 0.6 | 2,913 | 0.9 | -1,016 | -34.9 | 
| 土木費 | 28,681 | 8.9 | 21,812 | 6.9 | 6,869 | 31.5 | 
| 消防費 | 1,485 | 0.5 | 1,867 | 0.6 | -382 | -20.4 | 
| 教育費 | 62,852 | 19.4 | 62,215 | 19.6 | 637 | 1.0 | 
| 災害復旧費 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 
| 公債費 | 12 | 0.0 | 8 | 0.0 | 4 | 56.1 | 
| 合計 | 323,633 | 100.0 | 317,060 | 100.0 | 6,573 | 2.1 | 
(単位:百万円、%)
区分毎に表示単位未満を四捨五入しました。したがって増減額等の計算が合わない場合があります。
このページに関するお問い合わせ
トップページ > シティインフォメーション > 行財政 > その他財政情報 > 普通会計決算の概要 > 2023年(令和5年)度 > 主な特徴
 
 
 
 
 
 




