更新日:2025年12月17日
ページID:67699
ここから本文です。
令和8年4月からの施設使用料一覧(担当部署掲載)【テキスト版】
令和8年4月からの施設使用料一覧
| 施設の種類 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区民館 | 文化施設 | |||||
| 地域施設(中央地区) | 図書館 | |||||
| 地域施設(小松川地区) | スポーツ施設 | |||||
| 地域施設(葛西地区) | 文化スポーツプラザ | |||||
| 地域施設(小岩地区) | 宿泊施設 | |||||
| 地域施設(東部地区) | 教育施設 | |||||
| 地域施設(鹿骨地区) | 駐車場・駐輪場 | |||||
区民館
| 施設名 | 時間 | 現在の使用料(円) | 令和8年4月からの使用料(円) | 担当部署 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 小松川区民館 | 集会室第1 | 1時間 | 420 | 460 | 小松川事務所 03-3683-5186 |
| 集会室第2 | 1時間 | 210 | 230 | ||
| 集会室第3 | 1時間 | 210 | 230 | ||
| 和室 | 1時間 | 320 | 350 | ||
| くつろぎの間 | 1時間 | 320 | 350 | ||
| レクリエーションホール | 1時間 | 630 | 690 | ||
| ホール(平日) | 午前 | 3,040 | 3,340 | ||
| ホール(平日) | 午後 | 6,080 | 6,680 | ||
| ホール(平日) | 夜間 | 7,550 | 8,300 | ||
| ホール(平日) | 全日 | 16,670 | 18,320 | ||
| ホール(土曜・日曜・祝日) | 午前 | 3,670 | 4,030 | ||
| ホール(土曜・日曜・祝日) | 午後 | 7,330 | 8,060 | ||
| ホール(土曜・日曜・祝日) | 夜間 | 9,010 | 9,910 | ||
| ホール(土曜・日曜・祝日) | 全日 | 20,010 | 22,000 | ||
| レクリエーションホール(一般開放) | 2時間 | 100 | 110 | ||
| 葛西区民館 | 集会室第1 | 1時間 | 630 | 670 | 葛西事務所 03-3688-0490 |
| 集会室第2 | 1時間 | 210 | 230 | ||
| 集会室第3 | 1時間 | 210 | 230 | ||
| 集会室第4 | 1時間 | 420 | 460 | ||
| 集会室第5 | 1時間 | 210 | 230 | ||
| 集会室第6 | 1時間 | 420 | 460 | ||
| 講座講習室 | 1時間 | 630 | 670 | ||
| 和室 | 1時間 | 320 | 350 | ||
| くつろぎの間 | 1時間 | 420 | 460 | ||
| レクリエーションホール | 1時間 | 630 | 690 | ||
| 健康スタジオ | 1時間 | 1,050 | 1,050 | ||
| ホール(平日) | 午前 | 4,400 | 4,840 | ||
| ホール(平日) | 午後 | 8,280 | 9,100 | ||
| ホール(平日) | 夜間 | 11,210 | 12,330 | ||
| ホール(平日) | 全日 | 23,890 | 26,270 | ||
| ホール(土曜・日曜・祝日) | 午前 | 5,240 | 5,760 | ||
| ホール(土曜・日曜・祝日) | 午後 | 9,950 | 10,940 | ||
| ホール(土曜・日曜・祝日) | 夜間 | 13,410 | 14,750 | ||
| ホール(土曜・日曜・祝日) | 全日 | 28,600 | 31,450 | ||
| レクリエーションホール(一般開放) | 2時間 | 100 | 110 | ||
| 小岩区民館 | 集会室第1 | 1時間 | 420 | 460 | 小岩事務所 03-3657-7731 |
| 集会室第2 | 1時間 | 420 | 460 | ||
| 和室 | 1時間 | 320 | 350 | ||
| 講座講習室 | 1時間 | 630 | 670 | ||
| くつろぎの間 | 1時間 | 420 | 460 | ||
| レクリエーションホール | 1時間 | 630 | 690 | ||
| レクリエーションホール(一般開放) | 2時間 | 100 | 110 | ||
| 東部区民館 | ホール(平日) | 午前 | 3,040 | 3,340 | 東部事務所 03-3679-1126 |
| ホール(平日) | 午後 | 6,080 | 6,680 | ||
| ホール(平日) | 夜間 | 7,550 | 8,300 | ||
| ホール(平日) | 全日 | 16,670 | 18,320 | ||
| ホール(土曜・日曜・祝日) | 午前 | 3,670 | 4,030 | ||
| ホール(土曜・日曜・祝日) | 午後 | 7,330 | 8,060 | ||
| ホール(土曜・日曜・祝日) | 夜間 | 9,010 | 9,910 | ||
| ホール(土曜・日曜・祝日) | 全日 | 20,010 | 22,000 | ||
| 集会室くすのき | 1時間 | 420 | 460 | ||
| 集会室けやき | 1時間 | 420 | 460 | ||
| 集会室まつ | 1時間 | 420 | 460 | ||
| 集会室いちょう | 1時間 | 420 | 460 | ||
| 集会室りんどう | 1時間 | 630 | 670 | ||
| 集会室つつじ | 1時間 | 420 | 460 | ||
| 和室ふるさと | 1時間 | 320 | 350 | ||
| 和室やすらぎ | 1時間 | 420 | 460 | ||
| スポーツルームA | 1時間 | 630 | 690 | ||
| スポーツルームB | 1時間 | 630 | 690 | ||
| レクリエーションホール | 1時間 | 630 | 690 | ||
| スポーツルームA(一般開放) | 2時間 | 100 | 110 | ||
| レクリエーションホール(一般開放) | 2時間 | 100 | 110 | ||
| 鹿骨区民館 | 集会室すみれ | 1時間 | 210 | 230 | 鹿骨事務所 03-3678-6256 |
| 集会室りんどう | 1時間 | 420 | 460 | ||
| 集会室こぎく | 1時間 | 210 | 230 | ||
| 集会室すいせん | 1時間 | 210 | 230 | ||
| フラワーホール | 1時間 | 630 | 670 | ||
| 音楽室 | 1時間 | 320 | 350 | ||
| 和室 | 1時間 | 420 | 460 | ||
| くつろぎの間 | 1時間 | 420 | 460 | ||
| レクリエーションホール | 1時間 | 630 | 690 | ||
| ホール(平日) | 午前 | 3,040 | 3,340 | ||
| ホール(平日) | 午後 | 6,080 | 6,680 | ||
| ホール(平日) | 夜間 | 7,550 | 8,300 | ||
| ホール(平日) | 全日 | 16,670 | 18,320 | ||
| ホール(土曜・日曜・祝日) | 午前 | 3,670 | 4,030 | ||
| ホール(土曜・日曜・祝日) | 午後 | 7,330 | 8,060 | ||
| ホール(土曜・日曜・祝日) | 夜間 | 9,010 | 9,910 | ||
| ホール(土曜・日曜・祝日) | 全日 | 20,010 | 22,000 | ||
| レクリエーションホール(一般開放) | 2時間 | 100 |
110 |
||
地域施設(中央地区)
| 施設名 | 時間 | 現在の使用料(円) | 令和8年4月からの使用料(円) | 担当部署 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 松江コミュニティ会館 | ホール(ホール利用)平日 | 1時間 | 1,250 | 1,370 | 区民課 03-5662-7881 |
| ホール(ホール利用)土曜日・日曜日・祝日 | 1時間 | 1,470 | 1,610 | ||
| ホール(スポーツルーム利用) | 1時間 | 630 | 690 | ||
| 集会室第1 | 1時間 | 210 | 230 | ||
| 集会室第2 | 1時間 | 210 | 230 | ||
| 集会室第3 | 1時間 | 420 | 460 | ||
| 集会室第4 | 1時間 | 420 | 460 | ||
| 和室 | 1時間 | 420 | 460 | ||
| 音楽室 | 1時間 | 210 | 230 | ||
| ホール(一般開放) | 2時間 | 100 | 110 | ||
| 一之江コミュニティ会館 | スポーツルーム | 1時間 | 630 | 690 | 区民課 03-5662-7881 |
| 集会室第1 | 1時間 | 420 | 460 | ||
| 集会室第2 | 1時間 | 420 | 460 | ||
| 集会室第3 | 1時間 | 420 | 460 | ||
| 和室 | 1時間 | 420 | 460 | ||
| スポーツルーム(一般開放) | 2時間 | 100 | 110 | ||
| コミュニティプラザ一之江 | 集会室第1 | 1時間 | 420 | 460 | 区民課 03-5662-7881 |
| 集会室第2 | 1時間 | 420 | 460 | ||
| 集会室第3 | 1時間 | 210 | 230 | ||
| 集会室第4 | 1時間 | 420 | 460 | ||
| スポーツルーム | 1時間 | 730 | 800 | ||
| 和室 | 1時間 | 420 | 460 | ||
| スポーツルーム(一般開放) | 2時間 | 100 | 110 | ||
| 松江区民プラザ | スポーツルーム | 1時間 | 730 | 800 | 区民課 03-5662-7881 |
| 集会室第1 | 1時間 | 420 | 460 | ||
| 集会室第2 | 1時間 | 420 | 460 | ||
| 集会室第3 | 1時間 | 420 | 460 | ||
| 集会室第4 | 1時間 | 210 | 230 | ||
| 音楽室 | 1時間 | 320 | 350 | ||
| 和室 | 1時間 | 210 | 210 | ||
| スポーツルーム(一般開放) | 2時間 | 100 | 110 | ||
| 松島コミュニティ会館 | 集会室第1 | 1時間 | 420 | 460 | 区民課 03-5662-7881 |
| 集会室第2 | 1時間 | 420 | 460 | ||
| 集会室第3 | 1時間 | 210 | 230 | ||
| 音楽室第1 | 1時間 | 210 | 230 | ||
| 音楽室第2 | 1時間 | 210 | 230 | ||
| 和室 | 1時間 | 420 | 460 | ||
| 健康スタジオ | 1時間 | 1,050 | 1,050 | ||
| スポーツルーム | 1時間 | 730 | 800 | ||
| スポーツルーム(一般開放) | 2時間 | 100 | 110 | ||
| 健康ルーム(個人利用)午前・午後・夜間 | 1回 | 100 |
110 |
||
小松川地区
| 施設名 | 時間 | 現在の使用料(円) | 令和8年4月からの使用料(円) | 担当部署 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 小松川さくらホール | 多目的ホール(ホール利用)平日 | 1時間 | 4,080 | 4,480 | 小松川事務所 03-3683-5186 |
| 多目的ホール(ホール利用)土曜日・日曜日・祝日 | 1時間 | 4,920 | 5,410 | ||
| 多目的ホール(スポーツルーム利用) | 1時間 | 730 | 800 | ||
| 控室第1 | 1時間 | 210 | 210 | ||
| 控室第2 | 1時間 | 100 | 100 | ||
| 集会室第1 | 1時間 | 630 | 670 | ||
| 集会室第2 | 1時間 | 420 | 460 | ||
| 集会室第3 | 1時間 | 210 | 230 | ||
| 集会室第4 | 1時間 | 420 | 460 | ||
| 集会室第5 | 1時間 | 420 | 460 | ||
| 和室第1 | 1時間 | 420 | 460 | ||
| 和室第2 | 1時間 | 420 | 460 | ||
| 音楽室 | 1時間 | 320 | 350 | ||
| 講座講習室 | 1時間 | 420 | 460 | ||
| 健康スタジオ | 1時間 | 1,050 | 1,050 | ||
| 多目的ホール(一般開放) | 2時間 | 100 | 110 | ||
| 温水プール | 1回 | 210 | 230 | ||
| 温水プール(小中学生) | 1回 | 50 | 50 | ||
| 温水プール | 午前の部 | 7,550 | 8,300 | ||
| 温水プール | 午後の部1 | 8,800 | 9,680 | ||
| 温水プール | 午後の部2 | 8,800 | 9,680 | ||
| 温水プール | 夜間の部 | 15,820 | 17,400 | ||
| 温水プール | 全日 | 40,970 |
45,060 |
||
| 平井コミュニティ会館 | スポーツルーム | 1時間 | 730 | 800 | 小松川事務所 03-3683-5186 |
| 集会室第1 | 1時間 | 420 | 460 | ||
| 集会室第2 | 1時間 | 420 | 460 | ||
| 集会室第3 | 1時間 | 210 | 230 | ||
| 和室第1 | 1時間 | 420 | 460 | ||
| 和室第2 | 1時間 | 420 | 460 | ||
| スポーツルーム(一般開放) | 2時間 | 100 | 110 | ||
| 中平井コミュニティ会館 | スポーツルーム | 1時間 | 730 | 800 | 小松川事務所 03-3683-5186 |
| 集会室第1 | 1時間 | 210 | 230 | ||
| 集会室第2 | 1時間 | 420 | 460 | ||
| 集会室第3 | 1時間 | 420 | 460 | ||
| 集会室第4 | 1時間 | 420 | 460 | ||
| 音楽室 | 1時間 | 320 | 350 | ||
| 和室 | 1時間 | 320 | 350 | ||
| 多目的室 | 1時間 | 210 | 230 | ||
| スポーツルーム(一般開放) | 2時間 | 100 | 110 | ||
地域施設(葛西地区)
| 施設名 | 時間 | 現在の使用料(円) | 令和8年4月からの使用料(円) | 担当部署 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 新川さくら館 | 集会室第1 | 1時間 | 210 | 230 | 地域振興課 03-5662-0510 |
| 集会室第2 | 1時間 | 210 | 230 | ||
| 多目的ホール | 1時間 | 630 | 670 | ||
| 二之江コミュニティ会館 | スポーツルーム | 1時間 | 730 | 800 | 葛西事務所 03-3688-0490 |
| 集会室第1 | 1時間 | 420 | 460 | ||
| 集会室第2 | 1時間 | 420 | 460 | ||
| 集会室第3 | 1時間 | 630 | 670 | ||
| 和室第1 | 1時間 | 420 | 460 | ||
| 和室第2 | 1時間 | 420 | 460 | ||
| スポーツルーム(一般開放) | 2時間 | 100 | 110 | ||
| 北葛西コミュニティ会館 | ホール(ホール利用)平日 | 1時間 | 1,250 | 1,370 | 葛西事務所 03-3688-0490 |
| ホール(ホール利用)土曜日・日曜日・祝日 | 1時間 | 1,470 | 1,610 | ||
| ホール(スポーツルーム利用) | 1時間 | 730 | 800 | ||
| 集会室第1 | 1時間 | 420 | 460 | ||
| 集会室第2 | 1時間 | 420 | 460 | ||
| 集会室第3 | 1時間 | 420 | 460 | ||
| 和室 | 1時間 | 420 | 460 | ||
| 音楽室 | 1時間 | 320 | 350 | ||
| ホール(一般開放) | 2時間 | 100 | 110 | ||
| 南葛西会館 | 集会室第1 | 1時間 | 210 | 230 | 葛西事務所 03-3688-0490 |
| 集会室第2 | 1時間 | 210 | 230 | ||
| 集会室第3 | 1時間 | 210 | 230 | ||
| 和室 | 1時間 | 210 | 210 | ||
| 大広間第1 | 1時間 | 420 | 460 | ||
| 大広間第2 | 1時間 | 420 | 460 | ||
| レクリエーションホール第1 | 1時間 | 630 | 690 | ||
| レクリエーションホール第2 | 1時間 | 630 | 690 | ||
| レクリエーションホール第1(一般開放) | 2時間 | 100 | 110 | ||
| 新田コミュニティ会館 | 健康スタジオ | 1時間 | 1,050 | 1,050 | 葛西事務所 03-3688-0490 |
| 集会室第1 | 1時間 | 210 | 230 | ||
| 集会室第2 | 1時間 | 210 | 230 | ||
| 集会室第3 | 1時間 | 210 | 230 | ||
| 和室 | 1時間 | 320 | 350 | ||
| 健康スタジオ(一般開放) | 2時間 | 100 | 110 | ||
| 清新町コミュニティ会館 | ホール(ホール利用)平日 | 1時間 | 1,250 | 1,370 | 葛西事務所 03-3688-0490 |
| ホール(ホール利用)土曜日・日曜日・祝日 | 1時間 | 1,470 | 1,610 | ||
| ホール(スポーツルーム利用) | 1時間 | 630 | 690 | ||
| 集会室第1 | 1時間 | 210 | 230 | ||
| 集会室第2 | 1時間 | 210 | 230 | ||
| 集会室第3 | 1時間 | 210 | 230 | ||
| 集会室第4 | 1時間 | 210 | 230 | ||
| 集会室第5 | 1時間 | 210 | 230 | ||
| 和室 | 1時間 | 320 | 350 | ||
| 料理講習室 | 1時間 | 420 | 460 | ||
| 音楽室第1 | 1時間 | 210 | 230 | ||
| 音楽室第2 | 1時間 | 210 | 230 | ||
| レクリエーションホール第1 | 1時間 | 630 | 690 | ||
| レクリエーションホール第2 | 1時間 | 630 | 690 | ||
| くつろぎの間 | 1時間 | 420 | 460 | ||
| 多目的ルーム | 1時間 | 210 | 230 | ||
| レクリエーションホール第1(一般開放) | 2時間 | 100 | 110 | ||
| 臨海町コミュニティ会館 | スポーツルーム | 1時間 | 730 | 800 | 葛西事務所 03-3688-0490 |
| 集会室第1 | 1時間 | 630 | 670 | ||
| 集会室第2 | 1時間 | 210 | 230 | ||
| 集会室第3 | 1時間 | 210 | 230 | ||
| 集会室第4 | 1時間 | 420 | 460 | ||
| 集会室第5 | 1時間 | 210 | 230 | ||
| 集会室第6 | 1時間 | 420 | 460 | ||
| 音楽室 | 1時間 | 320 | 350 | ||
| 和室 | 1時間 | 420 | 460 | ||
| スポーツルーム(一般開放) | 2時間 | 100 | 110 | ||
| 東葛西コミュニティ会館 | スポーツルーム | 1時間 | 730 | 800 | 葛西事務所 03-3688-0490 |
| 集会室第1 | 1時間 | 420 | 460 | ||
| 集会室第2 | 1時間 | 420 | 460 | ||
| 集会室第3 | 1時間 | 420 | 460 | ||
| 集会室第4 | 1時間 | 420 | 460 | ||
| 集会室第5 | 1時間 | 420 | 460 | ||
| 集会室第6 | 1時間 | 420 | 460 | ||
| 和室 | 1時間 | 420 | 460 | ||
| 音楽室 | 1時間 | 320 | 350 | ||
| スポーツルーム(一般開放) | 2時間 | 100 | 110 | ||
| 長島桑川コミュニティ会館 | スポーツルーム | 1時間 | 730 | 800 | 葛西事務所 03-3688-0490 |
| レクリエーションホール | 1時間 | 630 | 690 | ||
| 健康スタジオ | 1時間 | 1,050 | 1,050 | ||
| 集会室第1 | 1時間 | 420 | 460 | ||
| 集会室第2 | 1時間 | 420 | 460 | ||
| 集会室第3 | 1時間 | 420 | 460 | ||
| 集会室第4 | 1時間 | 210 | 230 | ||
| 和室 | 1時間 | 420 | 460 | ||
| 音楽室 | 1時間 | 420 | 460 | ||
| レクリエーションホール(一般開放) | 2時間 | 100 | 110 | ||
| スポーツルーム(一般開放) | 2時間 | 100 | 110 | ||
| 船堀コミュニティ会館 | 集会室第1 | 1時間 | 630 | 670 | 葛西事務所 03-3688-0490 |
| 集会室第2 | 1時間 | 210 | 230 | ||
| 集会室第3 | 1時間 | 210 | 230 | ||
| 集会室第4 | 1時間 | 630 | 670 | ||
| 集会室第5 | 1時間 | 420 | 460 | ||
| 集会室第6 | 1時間 | 420 | 460 | ||
| 和室第1 | 1時間 | 210 | 210 | ||
| 和室第2 | 1時間 | 210 | 210 | ||
| レクリエーションホール(卓球室) | 1時間 | 630 | 690 | ||
| レクリエーションホール(一般開放) | 2時間 | 100 |
110 |
||
施設管理(小岩地区)
| 施設名 | 時間 | 現在の使用料(円) | 令和8年4月からの使用料(円) | 担当部署 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 南小岩コミュニティ会館 | スポーツルーム | 1時間 | 630 | 690 | 小岩事務所 03-3657-7731 |
| 集会室第1 | 1時間 | 210 | 230 | ||
| 集会室第2 | 1時間 | 210 | 230 | ||
| 集会室第3 | 1時間 | 210 | 230 | ||
| 和室 | 1時間 | 320 | 350 | ||
| スポーツルーム(一般開放) | 2時間 | 100 | 110 | ||
| 上一色コミュニティセンター | 集会室第1(旧集会室) | 1時間 | 630 | 670 | 小岩事務所 03-3657-7731 |
| 集会室第2(旧多目的室) | 1時間 | 210 | 230 | ||
| ふれあいルーム | 1時間 | 630 | 690 | ||
| レクリエーションホール | 1時間 | 630 | 690 | ||
| 和室 | 1時間 | 210 | 210 | ||
| くつろぎの間 | 1時間 | 420 | 460 | ||
| レクリエーションホール(一般開放) | 2時間 | 100 | 110 | ||
| 小岩アーバンプラザ | 第1楽屋 | 午前 | 520 | 520 | 小岩事務所 03-3657-7731 |
| 第1楽屋 | 午後 | 520 | 520 | ||
| 第1楽屋 | 夜間 | 520 | 520 | ||
| 第1楽屋 | 全日 | 1,560 | 1,560 | ||
| 第2楽屋 | 午前 | 420 | 420 | ||
| 第2楽屋 | 午後 | 420 | 420 | ||
| 第2楽屋 | 夜間 | 420 | 420 | ||
| 第2楽屋 | 全日 | 1,260 | 1,260 | ||
| 第3楽屋 | 午前 | 420 | 420 | ||
| 第3楽屋 | 午後 | 420 | 420 | ||
| 第3楽屋 | 夜間 | 420 | 420 | ||
| 第3楽屋 | 全日 | 1,260 | 1,260 | ||
| 集会室第1 | 1時間 | 630 | 670 | ||
| 集会室第2 | 1時間 | 630 | 670 | ||
| 小岩アーバンプラザ | 講習室 | 1時間 | 630 | 670 | 小岩事務所 03-3657-7731 |
| 和室 | 1時間 | 420 | 460 | ||
| 健康スタジオ | 1時間 | 1,050 | 1,050 | ||
| ホール(平日) | 午前 | 10,050 | 11,050 | ||
| ホール(平日) | 午後 | 20,120 | 22,130 | ||
| ホール(平日) | 夜間 | 25,150 | 27,660 | ||
| ホール(平日) | 全日 | 55,320 | 60,840 | ||
| ホール(土曜・日曜・祝日) | 午前 | 12,050 | 13,250 | ||
| ホール(土曜・日曜・祝日) | 午後 | 24,100 | 26,510 | ||
| ホール(土曜・日曜・祝日) | 夜間 | 30,170 | 33,180 | ||
| ホール(土曜・日曜・祝日) | 全日 | 66,320 | 72,940 | ||
| スカイプール | 1回 | 210 | 230 | ||
| スカイプール(小中学生) | 1回 | 50 | 50 | ||
| スカイプール | 午前の部 | 7,550 | 8,300 | ||
| スカイプール | 午後の部1 | 8,800 | 9,680 | ||
| スカイプール | 午後の部2 | 8,800 | 9,680 | ||
| スカイプール | 夜間の部 | 15,820 | 17,400 | ||
| スカイプール | 全日 | 40,970 | 45,060 | ||
| 健康ルーム大人(個人利用) | 1回 | 210 | 230 | ||
| 西小岩コミュニティ会館 | スポーツルーム | 1時間 | 630 | 690 | 小岩事務所 03-3657-7731 |
| 集会室第1 | 1時間 | 210 | 230 | ||
| 集会室第2 | 1時間 | 210 | 230 | ||
| 集会室第3 | 1時間 | 420 | 460 | ||
| 集会室第4 | 1時間 | 420 | 460 | ||
| 和室 | 1時間 | 320 | 350 | ||
| スポーツルーム(一般開放) | 2時間 | 100 | 110 | ||
| 北小岩コミュニティ会館 | スポーツルーム | 1時間 | 730 | 800 | 小岩事務所 03-3657-7731 |
|
集会室第1 |
1時間 | 420 | 460 | ||
| 集会室第2 | 1時間 | 420 | 460 | ||
| 集会室第3 | 1時間 | 210 | 230 | ||
| 集会室第4 | 1時間 | 210 | 230 | ||
| 集会室第5 | 1時間 | 210 | 230 | ||
| 集会室第6 | 1時間 | 210 | 230 | ||
| 和室第1 | 1時間 | 210 | 210 | ||
| 和室第2 | 1時間 | 210 | 210 | ||
| 音楽室 | 1時間 | 320 | 350 | ||
| スポーツルーム(一般開放) | 2時間 | 100 | 110 | ||
地域施設(東部地区)
| 施設名 | 時間 | 現在の使用料(円) | 令和8年4月からの使用料(円) | 担当部署 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 東部フレンドホール | ホール(平日) | 午前 | 8,280 | 9,100 | 東部事務所 03-3679-1126 |
| ホール(平日) | 午後 | 17,180 | 18,890 | ||
| ホール(平日) | 夜間 | 21,480 | 23,620 | ||
| ホール(平日) | 全日 | 46,940 | 51,610 | ||
| ホール(土曜・日曜・祝日) | 午前 | 9,950 | 10,940 | ||
| ホール(土曜・日曜・祝日) | 午後 | 20,640 | 22,700 | ||
| ホール(土曜・日曜・祝日) | 夜間 | 25,770 | 28,340 | ||
| ホール(土曜・日曜・祝日) | 全日 | 56,360 | 61,980 | ||
| 第1楽屋 | 午前 | 520 | 520 | ||
| 第1楽屋 | 午後 | 520 | 520 | ||
| 第1楽屋 | 夜間 | 520 | 520 | ||
| 第1楽屋 | 全日 | 1,560 | 1,560 | ||
| 第2楽屋 | 午前 | 520 | 520 | ||
| 第2楽屋 | 午後 | 520 | 520 | ||
| 第2楽屋 | 夜間 | 520 | 520 | ||
| 第2楽屋 | 全日 | 1,560 | 1,560 | ||
| 東部フレンドホール | 第3楽屋 | 午前 | 730 | 730 | 東部事務所 03-3679-1126 |
| 第3楽屋 | 午後 | 730 | 730 | ||
| 第3楽屋 | 夜間 | 730 | 730 | ||
| 第3楽屋 | 全日 | 2,190 | 2,190 | ||
| 集会室第1 | 1時間 | 420 | 460 | ||
| 集会室第2 | 1時間 | 420 | 460 | ||
| 集会室第3 | 1時間 | 210 | 230 | ||
| 集会室第4 | 1時間 | 630 | 670 | ||
| 料理講習室 | 1時間 | 420 | 460 | ||
| 音楽室第1 | 1時間 | 320 | 350 | ||
| 音楽室第2 | 1時間 | 320 | 350 | ||
| 和室 | 1時間 | 420 | 460 | ||
| 健康スタジオ | 1時間 | 1,050 | 1,050 | ||
| 瑞江コミュニティ会館 | 集会室第1 | 1時間 | 210 | 230 | 東部事務所 03-3679-1126 |
| 集会室第2 | 1時間 | 210 | 230 | ||
| 集会室第3 | 1時間 | 420 | 460 | ||
| 和室 | 1時間 | 210 | 210 | ||
| 江戸川コミュニティ会館 | 集会室第1 | 1時間 | 420 | 460 | 東部事務所 03-3679-1126 |
| 集会室第2 | 1時間 | 420 | 460 | ||
| 集会室第3 | 1時間 | 210 | 230 | ||
| レクリエーションホール | 1時間 | 630 | 670 | ||
| レクリエーションホール(一般開放) | 2時間 | 100 | 110 | ||
地域施設(鹿骨地区)
| 施設名 | 時間 | 現在の使用料(円) | 令和8年4月からの使用料(円) | 担当部署 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 篠崎コミュニティ会館 | スポーツルーム | 1時間 | 730 | 800 | 鹿骨事務所 03-3678-6256 |
| 集会室第1 | 1時間 | 420 | 460 | ||
| 集会室第2 | 1時間 | 210 | 230 | ||
| 和室 | 1時間 | 420 | 460 | ||
| スポーツルーム(一般開放) | 2時間 | 100 | 110 | ||
| 篠崎コミュニティホール | 健康スタジオ | 1時間 | 1,050 | 1,050 | 鹿骨事務所 03-3678-6256 |
| 集会室第1 | 1時間 | 420 | 460 | ||
| 集会室第2 | 1時間 | 210 | 230 | ||
| 集会室第3 | 1時間 | 420 | 460 | ||
文化施設
| 施設名 | 時間 | 現在の使用料(円) | 令和8年4月からの使用料(円) | 担当部署 | |
|---|---|---|---|---|---|
| タワーホール船堀 | 大ホール 平日 | 午前 | 18,850 | 20,730 | 文化課 03-5662-0300 |
| 大ホール 平日 | 午後 | 37,720 | 41,490 | ||
| 大ホール 平日 | 夜間 | 47,150 | 51,860 | ||
| 大ホール 平日 | 全日 | 103,720 | 114,080 | ||
| 大ホール 土曜日・日曜日・祝日 | 午前 | 23,050 | 25,350 | ||
| 大ホール 土曜日・日曜日・祝日 | 午後 | 46,100 | 50,710 | ||
| 大ホール 土曜日・日曜日・祝日 | 夜間 | 56,570 | 62,220 | ||
| 大ホール 土曜日・日曜日・祝日 | 全日 | 125,720 | 138,280 | ||
| 大ホール 第一楽屋 | 午前 | 730 | 800 | ||
| 大ホール 第一楽屋 | 午後 | 730 | 800 | ||
| 大ホール 第一楽屋 | 夜間 | 730 | 800 | ||
| 大ホール 第一楽屋 | 全日 | 2,190 | 2,400 | ||
| 大ホール 第二楽屋 | 午前 | 730 | 800 | ||
| 大ホール 第二楽屋 | 午後 | 730 | 800 | ||
| 大ホール 第二楽屋 | 夜間 | 730 | 800 | ||
| 大ホール 第二楽屋 | 全日 | 2,190 | 2,400 | ||
| 大ホール 第三楽屋 | 午前 | 1,470 | 1,610 | ||
| 大ホール 第三楽屋 | 午後 | 1,470 | 1,610 | ||
| 大ホール 第三楽屋 | 夜間 | 1,470 | 1,610 | ||
| 大ホール 第三楽屋 | 全日 | 4,410 | 4,830 | ||
| 大ホール 第四楽屋 | 午前 | 1,360 | 1,490 | ||
| 大ホール 第四楽屋 | 午後 | 1,360 | 1,490 | ||
| 大ホール 第四楽屋 | 夜間 | 1,360 | 1,490 | ||
| 大ホール 第四楽屋 | 全日 | 4,080 | 4,470 | ||
| 大ホール 第五楽屋 | 午前 | 2,100 | 2,310 | ||
| 大ホール 第五楽屋 | 午後 | 2,100 | 2,310 | ||
| 大ホール 第五楽屋 | 夜間 | 2,100 | 2,310 | ||
| 大ホール 第五楽屋 | 全日 | 6,300 | 6,930 | ||
| 小ホール 平日 | 午前 | 7,330 | 8,060 | ||
| 小ホール 平日 | 午後 | 13,620 | 14,980 | ||
| 小ホール 平日 | 夜間 | 17,810 | 19,590 | ||
| 小ホール 平日 | 全日 | 38,760 | 42,630 | ||
| 小ホール 土曜日・日曜日・祝日 | 午前 | 8,380 | 9,210 | ||
| 小ホール 土曜日・日曜日・祝日 | 午後 | 16,760 | 18,430 | ||
| 小ホール 土曜日・日曜日・祝日 | 夜間 | 20,950 | 23,040 | ||
| 小ホール 土曜日・日曜日・祝日 | 全日 | 46,090 | 50,680 | ||
| 小ホール 第一楽屋 | 午前 | 1,150 | 1,260 | ||
| 小ホール 第一楽屋 | 午後 | 1,150 | 1,260 | ||
| 小ホール 第一楽屋 | 夜間 | 1,150 | 1,260 | ||
| 小ホール 第一楽屋 | 全日 | 3,450 | 3,780 | ||
| 小ホール 第二楽屋 | 午前 | 1,570 | 1,720 | ||
| 小ホール 第二楽屋 | 午後 | 1,570 | 1,720 | ||
| 小ホール 第二楽屋 | 夜間 | 1,570 | 1,720 | ||
| 小ホール 第二楽屋 | 全日 | 4,710 | 5,160 | ||
