更新日:2022年1月27日
ページID:8298
ここから本文です。
みんなでつくろう安全・安心の道
地域の方と協働し区では、「安心して歩ける道づくり」に取り組んでいます。主旨に賛同していただいた地域では指定した路線において防犯パトロールや沿道住民の皆さんと協力した活動をお願いしています。
平成20年5月1日現在で「安心して歩ける道づくり」の指定路線は22路線となりました。(指定路線一覧表)
各路線では、地域の皆さんの願いである「安全・安心まちづくり」に向けた地域住民参加による防犯パトロールが積極的に行われています。
番号 | 延長 | 所在地 |
---|---|---|
1 | 700メートル | 北小岩一丁目1番~17番先 |
2 | 300メートル | 東瑞江一丁目21番~26番先 |
3 | 380メートル | 江戸川二丁目2番~7番先 |
4 | 300メートル | 松本一丁目26番~31番先 |
5 | 400メートル | 松本一丁目3番~2番先 |
6 | 450メートル | 松本一丁目11番~30番先 |
7 | 500メートル | 東松本一丁目1番~15番先 |
8 | 350メートル | 北葛西二丁目13番~23番先 |
9 | 650メートル | 南小岩六丁目6番~五丁目11番先 |
10 | 950メートル | 平井一丁目1番~21番先 |
11 | 670メートル | 一之江二丁目25番~三丁目2番先 |
12 | 700メートル | 北小岩二丁目19番~三丁目11番先 |
13 | 600メートル | 東葛西八丁目7番~10番先、東葛西八丁目4番~1番先 |
14 | 350メートル | 江戸川二丁目15番~31番先 |
15 | 350メートル | 小松川三丁目6番先 |
16 | 700メートル | 小松川一丁目4番~7番先 |
17 | 510メートル | 東葛西一丁目14番~47番先 |
18 | 200メートル | 小松川三丁目6番先 |
19 | 200メートル | 小松川一丁目7番先 |
20 | 750メートル | 東小岩三丁目18番先~東小岩四丁目28番先 |
21 | 800メートル | 東小岩五丁目6番先~東小岩六丁目31番先 |
22 | 420メートル | 南小岩八丁目13番先~26番先 |
22路線:総延長11,230メートル
このページに関するお問い合わせ
トップページ > 防災・安全 > 防犯 > 地域の防犯への取り組み > 活動の紹介 > みんなでつくろう安全・安心の道