更新日:2025年12月2日
ページID:8109
ここから本文です。
薬物事犯の件数など
令和6年薬物法犯の法令別送致状況(警視庁ホームページより)
特別区の送致件数
| 区 | 総数 | 麻薬等 取締法 |
あへん法 | 大麻 取締法 |
覚醒剤 取締法 |
医薬品 医療機器等法 (指定薬物等) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 人員 | 件数 | 人員 | 件数 | 人員 | 件数 | 人員 | 件数 | 人員 | 件数 | 人員 | ||
| 総数 |
2954 |
1999 | 688 | 446 | 0 | 0 | 980 | 671 | 1164 | 811 | 122 | 71 | |
| 平均 | 128 | 87 | 30 | 19 | 0 | 0 | 43 | 29 | 51 | 35 | 5 | 3 | |
| 1 | 新宿区 | 487 | 347 | 145 | 98 | 0 | 0 | 157 | 114 | 163 | 119 | 22 | 16 |
| 2 | 渋谷区 | 278 | 194 | 79 | 55 | 0 | 0 | 121 | 78 | 69 | 53 | 9 | 8 |
| 3 | 大田区 | 169 | 126 | 29 | 26 | 0 | 0 | 58 | 41 | 74 | 54 | 8 | 5 |
| 4 | 台東区 | 167 | 110 | 37 | 21 | 0 | 0 | 55 | 36 | 69 | 48 | 6 | 5 |
| 5 | 豊島区 | 161 | 102 | 28 | 16 | 0 | 0 | 58 | 33 | 67 | 49 | 8 | 4 |
| 6 | 港区 | 159 | 97 | 48 | 32 | 0 | 0 | 56 | 30 | 42 | 26 | 13 | 9 |
| 7 | 足立区 | 133 | 86 | 34 | 20 | 0 | 0 | 44 | 26 | 54 | 39 | 1 | 1 |
| 8 | 江戸川区(10) | 126 | 88 | 11 | 5 | 0 | 0 | 28 | 22 | 85 | 60 | 2 | 1 |
| 9 | 板橋区 | 126 | 72 | 25 | 14 | ー |
ー |
41 | 21 | 55 | 37 | 5 | ー |
| 10 | 世田谷区 | 121 | 91 | 24 | 14 | ー | ー | 64 | 58 | 29 | 17 | 4 | 2 |
| 11 | 墨田区 | 116 | 76 | 31 | 18 | 0 | 0 | 28 | 22 | 57 | 36 | 0 | 0 |
| 12 | 練馬区 | 108 | 69 | 27 | 18 | 0 | 0 | 26 | 19 | 52 | 32 | 3 | 0 |
| 13 | 江東区 | 97 | 74 | 24 | 20 | 0 | 0 | 29 | 24 | 42 | 27 | 2 | 3 |
| 14 | 葛飾区 | 86 | 59 | 12 | 8 | 0 | 0 | 25 | 20 | 45 | 30 | 4 | 1 |
| 15 | 杉並区 | 85 | 49 | 19 | 10 | 0 | 0 | 33 | 22 | 29 | 17 | 4 | 0 |
| 16 | 北区 | 76 | 50 | 12 | 7 | 0 | 0 | 12 | 10 | 48 | 30 | 4 | 3 |
| 17 | 千代田区 | 75 | 46 | 18 | 9 | 0 | 0 | 19 | 13 | 33 | 22 | 5 | 2 |
| 18 | 中央区 | 72 | 50 | 13 | 10 | 0 | 0 | 21 | 9 | 36 | 29 | 2 | 2 |
| 19 | 中野区 | 72 | 33 | 17 | 8 | 0 | 0 | 14 | 3 | 38 | 21 | 3 | 1 |
| 20 | 品川区 | 65 | 39 | 18 | 7 | 0 | 0 | 24 | 16 | 18 | 13 | 5 | 3 |
| 21 | 荒川区 | 61 | 52 | 7 | 9 | 0 | 0 | 19 | 17 | 30 | 25 | 5 | 1 |
| 22 |
文京区 |
61 | 51 | 13 | 7 | 0 | 0 | 28 | 25 | 15 | 16 | 5 | 3 |
| 23 | 目黒区 | 53 | 38 | 17 | 14 | 0 | 0 | 20 | 12 | 14 | 11 | 2 | 1 |
江戸川区内の警察署別送致件数
| 署 | 総数 | 麻薬等 取締法 |
あへん法 | 大麻 取締法 |
覚醒剤 取締法 |
医薬品 医療機器等法 (指定薬物等) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 人員 | 件数 | 人員 | 件数 | 人員 | 件数 | 人員 | 件数 | 人員 | 件数 | 人員 | ||
| 小松川 | 44 | 28 | 6 | 4 | - | - | 11 | 8 | 26 | 15 | 1 | 1 | |
| 葛西 | 35 | 23 | 3 | - | - | - | 7 | 4 | 24 | 19 | 1 | - | |
| 小岩 | 47 | 37 | 2 | 1 | - | - | 10 | 10 | 35 | 26 | - | - | |
| 計 | 126 | 88 | 11 | 5 | 0 | 0 | 28 | 22 | 85 | 60 | 2 | 1 | |
- ( )は前年の順位。
- 同一人が年をまたいで余罪が発覚すると、件数のみ計上され、人員は0になります。
- 他の署と協力して検挙した場合、件数を他の署に計上し、人員のみ計上することがあります。
- 各警察署の所在地をもとに区ごとに合算したものです。
- 人員は、その署で送致した数であり、その区の区民の数ではありません。
問い合わせ先
薬事衛生係
電話:03-3658-3177(代表電話)




