更新日:2026年2月26日
ページID:6763
ここから本文です。
町会・自治会区分図
町会・自治会区分図
町会・自治会区分表
| 町名 | 丁目 | 番地 | 町会・自治会名 |
|---|---|---|---|
| 大杉 | 5丁目 | 30・31 | 松本町会 |
| 興宮町 | (全域) | 興宮自治会 | |
| 上篠崎 | 1丁目 | (全域) | 上篠崎自治会 |
| 2丁目 | (全域) | 上篠崎自治会 | |
| 3丁目 | (全域) | 上篠崎自治会 | |
| 4丁目 | 1~5(篠崎公園) | 鹿骨二丁目町会 | |
| 4丁目 | 6~27 | 上篠崎自治会 | |
| 北篠崎 | 2丁目 | 1~4(一部)・5(一部)・6~12・15~28(一部) | 北篠崎二丁目自治会 |
| 鹿骨 | 1丁目 | (全域) | 鹿骨一丁目町会 |
| 2丁目 | 1~31(11号除く)・32・35~45 | 鹿骨二丁目町会 | |
| 2丁目 | 31(11号)・33・34 | 谷河内北町会 | |
| 3丁目 | (全域) | 鹿骨三丁目町会 | |
| 4丁目 | (全域) | 鹿骨四丁目町会 | |
| 5丁目 | (全域) | 鹿骨五丁目町会 | |
| 6丁目 | (全域) | 鹿骨五丁目町会 | |
| 鹿骨町 | (全域) | 鹿骨五丁目町会 | |
| 篠崎町 | 1丁目 | (全域) | 篠崎本郷町会 |
| 2丁目 | 1~4・19~25・41~50・57~64 | 篠崎仲町自治会 | |
| 2丁目 | 5~18・26~40・51~56 | 篠崎本郷町会 | |
| 3丁目 | 1~4・7~15・21~23 | 篠崎仲町自治会 | |
| 5丁目 | 6~8・13・14 | 篠崎仲町自治会 | |
| 7丁目 | (全域) | 篠崎七丁目町会 | |
| 8丁目 | 1~2・8~15 | 篠崎七丁目町会 | |
| 8丁目 | 3~7 | 鹿骨二丁目町会 | |
| 中央 | 3丁目 | 16~20 | 松本町会 |
| 4丁目 | 19 | 松本町会 | |
| 新堀 | 1丁目 | (全域) | 新堀町会 |
| 2丁目 | (全域(注)30を除く) | 新堀町会 | |
| 2丁目 | 30 | 谷河内北町会 | |
| 西篠崎 | 1丁目 | 1~8 | 鹿骨三丁目町会 |
| 1丁目 | 9~18 | 西篠崎町会 | |
| 2丁目 | 1~4 | 鹿骨三丁目町会 | |
| 2丁目 | 5~27 | 西篠崎町会 | |
| 春江町 | 1丁目 | 1・3 | 新堀町会 |
| 1丁目 | 2 | 春江町団地自治会 | |
| 2丁目 | 5~11・29・30(一部) | 新堀町会 | |
| 東松本 | 1丁目 | 1~5 | 松本町会 |
| 1丁目 | 6 | 鹿骨五丁目町会 | |
| 1丁目 | 7~16 | 松本町会 | |
| 2丁目 | 1~16(一部) | 松本町会 | |
| 2丁目 | 16(一部)~18 | 興宮自治会 | |
| 本一色 | 1丁目 | (全域) | 本一色自治会 |
| 2丁目 | (全域) | 本一色自治会 | |
| 3丁目 | (9を除く) | 本一色自治会 | |
| 松本 | 1丁目 | (全域) | 松本町会 |
| 2丁目 | (全域) | 松本町会 | |
| 南小岩 | 1丁目 | 1~4(一部)・7(一部)12(一部)・15(一部) | 松本町会 |
| 4丁目 | 9 | 松本町会 | |
| 5丁目 | 1~5 | 興宮自治会 | |
| 谷河内 | 1丁目 | (全域) | 谷河内北町会 |
このページに関するお問い合わせ
トップページ > くらし・手続き > 地域活動・コミュニティ > えどがわ地域情報局 > 鹿骨地区 > 町会・自治会区分図




