更新日:2026年2月9日
ページID:68807
ここから本文です。
交際費の支出状況(2026年(令和8年)1月分)
| 支出日 | 件名 | 金額 |
|---|---|---|
| 6日 | 小松川平井地区連合町会新年を祝う集い | 3,000円 |
| 7日 | 鹿骨地区自治会連合会新年初顔合わせ会 | 6,000円 |
| 7日 | 葛西地区自治会連合会新年顔合わせ会 | 6,000円 |
| 8日 | 東部地区連合町会新年会 | 4,000円 |
| 9日 | くすのきクラブ連合会新年懇親会 | 4,000円 |
| 9日 | 区政協力事業所新年賀詞交歓会 | 10,000円 |
| 9日 | 松江地区連合町会新年会 | 10,000円 |
| 9日 | 江戸川北法人会新年賀詞交歓会 | 5,000円 |
| 9日 | 獣医師会新年賀詞交歓会 | 10,000円 |
| 10日 | 小岩自治会連合会新年会 | 9,000円 |
| 10日 | 葛西警察署武道始式 | 10,000円 |
| 10日 | 江戸川明るい社会づくりの会新春の集い | 5,000円 |
| 11日 | 心身障害者福祉協会新年会 | 3,000円 |
| 11日 | 一之江地区町会連合会新年会 | 5,000円 |
| 11日 | 区内NPO法人 新拠点開所式・内覧会 | 10,000円 |
| 13日 | 広域自治体連携ミーティング意見交換会 | 5,500円 |
| 14日 | 東京都公衆浴場業生活衛生同業組合江戸川支部新年会 | 10,000円 |
| 14日 | 東京商工会議所江戸川支部新年賀詞交歓会 | 10,000円 |
| 15日 | 江戸川消防協働団体新年顔合わせ会 | 10,000円 |
| 15日 | 東京都建築士事務所協会江戸川支部新春賀詞交歓会 | 6,000円 |
| 16日 | 小松川防犯協会新年祝賀会 | 10,000円 |
| 16日 | 小岩警察署武道始式 | 10,000円 |
| 17日 | 医療五団体新年懇親会 | 5,000円 |
| 18日 | 視覚障害者福祉協会新年会 | 3,000円 |
| 18日 | 古川を愛する会新年会 | 2,000円 |
| 19日 | 東基連江戸川労働基準協会支部新年賀詞交歓会 | 10,000円 |
| 19日 | 東京都トラック協会江戸川支部新年賀詞交歓会 | 10,000円 |
| 19日 | 東京都社会保険労務士会江戸川支部新春賀詞交歓会 | 10,000円 |
| 20日 | 東部電設工業協同組合賀詞交歓式典 | 10,000円 |
| 20日 | 東京都管工事工業協同組合江戸川支部・江戸川水友会新年賀詞交歓会 | 10,000円 |
| 21日 | 小松川母の会新年会 | 8,000円 |
| 21日 | 民生・児童委員新春の集い | 5,000円 |
| 21日 | 東京都自動車整備振興会・東京都自動車整備商工組合新年賀詞交歓会 | 10,000円 |
| 21日 | 江戸川造園緑化協会新年会 | 10,000円 |
| 22日 | 平和運動センター新年会 | 5,000円 |
| 22日 | 東京都行政書士会江戸川支部新年賀詞交歓会 | 10,000円 |
| 22日 | 認可私立保育園・保護者連絡協議会新春の集い | 10,000円 |
| 23日 | 新東京たばこ商業協同組合江戸川葛飾支部新春初顔合わせ会 | 10,000円 |
| 23日 | 東京税理士会江戸川北支部新年会 | 10,000円 |
| 24日 | 江戸川中央商店会新年会 | 6,000円 |
| 25日 | 手をつなぐ育成会新年会 | 8,000円 |
| 25日 | 小松川警察署創立150周年記念式典・武道始式 | 10,000円 |
| 25日 | 葛西消防団新年会 | 13,000円 |
| 26日 | 東京都理容生活衛生同業組合江戸川支部新年会 | 10,000円 |
| 26日 | 建設業各種団体賀詞交歓会 | 12,000円 |
| 26日 | 東京青年会議所江戸川区委員会・東京JC江戸川シニアクラブ合同新年賀詞交歓会 | 15,000円 |
| 27日 | 江戸川花卉園芸組合新年懇親会 | 10,000円 |
| 28日 | 江戸川工場協会新年賀詞交歓会 | 10,000円 |
| 28日 | 商店街連合会新年賀詞交歓会 | 10,000円 |
| 29日 | 東京都宅地建物取引業協会第二ブロック新年会 | 10,000円 |
| 29日 | 東京土建江戸川支部新年旗びらき | 10,000円 |
| 29日 | 東京行政相談委員協議会第八支部懇親会 | 10,000円 |
| 30日 | 私立幼稚園協会新年会 | 15,000円 |
| 31日 | 華道茶道協会新年会 | 10,000円 |
| 1月計 | 458,500円 |
このページに関するお問い合わせ
トップページ > シティインフォメーション > 区長室 > 海外出張・交際費 > 区長交際費の支出状況 > 2025年(令和7年)度 > 交際費の支出状況(2026年(令和8年)1月分)





