更新日:2025年3月19日
ページID:61822
ここから本文です。
交際費の支出状況(2025年(令和7年)1月分)
支出日 | 件名 | 金額 |
---|---|---|
7日 | 小松川平井地区連合町会新年を祝う集い | 3,000円 |
8日 | 東京都公衆浴場業生活衛生同業組合江戸川支部新年会 | 10,000円 |
8日 | 鹿骨地区自治会連合会新年初顔合わせ会 | 5,000円 |
8日 | 葛西地区自治会連合会新年顔合わせ会 | 6,000円 |
9日 | 東部地区連合町会新年会 | 4,000円 |
10日 | くすのきクラブ連合会新年懇親会 | 4,000円 |
10日 | 内山グループ新年賀詞交歓会 | 10,000円 |
10日 | 松江地区連合町会新年会 | 10,000円 |
11日 | 江戸川茶華道サークル連合会新年会 | 5,000円 |
11日 | 小岩自治会連合会新年会 | 8,000円 |
11日 | 葛西警察署武道始式 | 10,000円 |
11日 | 医師会新年懇親会 | 5,000円 |
12日 | 心身障害者福祉協会新年会 | 2,000円 |
12日 | 一之江地区町会連合会新年会 | 5,000円 |
12日 | 小松川警察署武道始式 | 10,000円 |
14日 | 東京都トラック協会江戸川支部新年賀詞交歓会 | 10,000円 |
15日 | 芸能文化協会新年会 | 6,000円 |
15日 | 東京商工会議所江戸川支部新年賀詞交歓会 | 10,000円 |
16日 | 江戸川消防協働団体新年顔合わせ会 | 10,000円 |
16日 | 東京都管工事工業協同組合江戸川支部・江戸川水友会新年賀詞交歓会 | 10,000円 |
17日 | 小岩警察署武道始式 | 10,000円 |
17日 | 区政功労者香典 | 10,000円 |
17日 | くすのきカルチャー教室講師親睦会新春の集い | 7,000円 |
18日 | 歯科医師会新年懇親会 | 5,000円 |
19日 | 視覚障害者福祉協会新年会 | 3,000円 |
19日 | 古川を愛する会新年会 | 2,000円 |
20日 | 連合江戸川地区協議会懇親会 | 7,700円 |
21日 | 小松川母の会新年会 | 10,000円 |
21日 | 民生・児童委員受賞者を祝う会~新春を迎えて~ | 5,000円 |
21日 | 東京都建築士事務所協会江戸川支部新春賀詞交歓会 | 6,000円 |
21日 | 東京青年会議所江戸川区委員会・東京JC江戸川シニアクラブ合同新年賀詞交歓会 | 15,000円 |
22日 | 平和運動センター新年会 | 5,000円 |
22日 | 認可私立保育園・保護者連絡協議会新春の集い | 10,000円 |
23日 | 東部電設工業協同組合賀詞交歓式典 | 10,000円 |
23日 | スポーツ推進委員会新年会 | 8,000円 |
24日 | 新東京たばこ商業協同組合江戸川葛飾支部新春初顔合わせ会 | 10,000円 |
25日 | 柔道整復師会新年懇親会 | 5,000円 |
25日 | 薬剤師会新年懇親会 | 5,000円 |
25日 | 江戸川中央商店会新年会 | 5,000円 |
26日 | 手をつなぐ育成会新年会・二十歳を祝う会 | 8,000円 |
26日 | 葛西消防団新年会 | 12,000円 |
27日 | 東京都理容生活衛生同業組合江戸川支部新年会 | 10,000円 |
27日 | 建設業各種団体賀詞交歓会 | 11,000円 |
28日 | 江戸川工場協会新年賀詞交歓会 | 10,000円 |
28日 | 東京都宅地建物取引業協会第二ブロック江戸川区支部新年会 | 10,000円 |
28日 | 東京都行政書士会江戸川支部新年賀詞交歓会 | 10,000円 |
28日 | 江戸川花卉園芸組合新年懇親会 | 10,000円 |
29日 | 食品衛生協会新年賀詞交歓会 | 10,000円 |
29日 | 東基連江戸川労働基準協会支部新年賀詞交歓会 | 10,000円 |
29日 | 商店街連合会新年賀詞交歓会 | 10,000円 |
29日 | 東京都社会保険労務士会江戸川支部新春賀詞交歓会 | 10,000円 |
30日 | 東京土建江戸川支部新年旗びらき | 8,000円 |
30日 | 子ども会連合会新年のつどい | 7,000円 |
31日 | 小松川防犯協会新年祝賀会 | 10,000円 |
31日 | 私立幼稚園協会新年会 | 15,000円 |
1月計 | 442,700円 |
このページに関するお問い合わせ
トップページ > シティインフォメーション > 区長室 > 海外出張・交際費 > 区長交際費の支出状況 > 2024年(令和6年)度 > 交際費の支出状況(2025年(令和7年)1月分)