更新日:2020年3月20日
ページID:18188
ここから本文です。
交際費の支出状況(2019年(令和元年)12月分)
| 支出日 | 件名 | 金額 |
|---|---|---|
| 1日 | 体育会懇親会 | 7,000円 |
| 1日 | 江戸川消防少年団防火祈願もちつき大会 | 10,000円 |
| 3日 | ボランティア交流会 | 10,000円 |
| 8日 | 南葛西軟式野球連盟納会 | 10,000円 |
| 9日 | 区政功労者香典 | 10,000円 |
| 10日 | 民生・児童委員協議会祝賀会・歓送迎会 | 10,000円 |
| 12日 | しんきん協議会役員・店長合同忘年会 | 10,000円 |
| 13日 | 私立幼稚園協会PTA連合会理事忘年会 | 10,000円 |
| 14日 | 自靖会・光靖会合同忘年会 | 10,000円 |
| 15日 | 興宮自治会もちつき大会 | 10,000円 |
| 18日 | 区政功労者香典 | 10,000円 |
| 19日 | 区政功労者香典 | 10,000円 |
| 19日 | 江戸川環境保全事業協同組合忘年懇親会 | 10,000円 |
| 20日 | 青少年委員との懇親会 | 6,000円 |
| 22日 | 南篠崎ランチャーズOB選手 千葉ロッテマリーンズ入団報告会 | 10,000円 |
| 24日 | 元区議会議員香典 | 10,000円 |
| 30日 | 区政功労者香典 | 10,000円 |
| 12月計 | 163,000円 |
このページに関するお問い合わせ
トップページ > シティインフォメーション > 区長室 > 海外出張・交際費 > 区長交際費の支出状況 > 2019年(令和元年)度 > 交際費の支出状況(2019年(令和元年)12月分)





