更新日:2019年6月13日
ページID:660
ここから本文です。
交際費の支出状況(2011年(平成23年)7月分)
| 支出日 | 件名 | 金額 | 
|---|---|---|
| 1日 | 葛西さざなみ会「地域づくり総務大臣表彰」受賞報告会 | 10,000円 | 
| 2日 | 第33回江戸川松江銀座朝顔市 | 10,000円 | 
| 4日 | 区政功労者香典 | 10,000円 | 
| 7日 | 江幼会懇親会 | 10,000円 | 
| 15日 | 区政功労者香典 | 10,000円 | 
| 17日 | 篠崎本郷獅子もみまつり | 10,000円 | 
| 17日 | 平井三丁目親交会30周年記念納涼祭 | 10,000円 | 
| 19日 | 葛西親睦会 | 10,000円 | 
| 22日 | 交通安全協会役員ご母堂香典 | 10,000円 | 
| 22日 | 江戸川区新聞販売同業組合役員との懇親会 | 10,000円 | 
| 22日 | 第37回ポニーベースボール日本選手権大会前夜祭 | 10,000円 | 
| 23日 | 小岩つぼみ保育園竣工式 | 10,000円 | 
| 25日 | 三師会懇親会 | 5,000円 | 
| 28日 | 葛西地区諸団体の長との懇親会 | 10,000円 | 
| 7月計 | 135,000円 | 
このページに関するお問い合わせ
トップページ > シティインフォメーション > 区長室 > 海外出張・交際費 > 区長交際費の支出状況 > 2011年(平成23年)度 > 交際費の支出状況(2011年(平成23年)7月分)





