トップページ > シティインフォメーション > 選挙 > 投票所・投票方法 > 投票所一覧
更新日:2024年4月1日
ここから本文です。
投票区名 | 投票所施設名 | 区域 |
---|---|---|
1 | 平井西小学校 | 平井6丁目53、61、62、71から最終 平井7丁目全域 |
2 | 平井小学校 |
平井5丁目17から最終 |
3 | 旧小松川第三中学校 | 平井3丁目1から20、24から最終 平井5丁目1から16、平井6丁目1から10 |
4 | 旧小松川第一中学校 | 平井3丁目21から23 平井4丁目2から最終 |
5 | 小松川小学校 | 小松川3丁目73から最終、小松川4丁目全域 平井1丁目全域、平井2丁目全域、平井4丁目1 |
6 | 小松川第二小学校 | 小松川1丁目全域、小松川2丁目全域 小松川3丁目1から13 |
7 | 西小松川小学校 | 中央4丁目全域 松島3丁目全域、松島4丁目全域 |
8 | 松江第二中学校 |
松島1丁目全域、松島2丁目全域 東小松川1丁目全域、西小松川町16から最終 |
9 | 東小松川小学校 | 東小松川2丁目全域、東小松川3丁目全域 東小松川4丁目全域、西小松川町1から15 |
10 | 本一色小学校 | 興宮町1から4、本一色1丁目全域、本一色2丁目全域 本一色3丁目1から4、11から27、35から40 |
11 | 松江第三中学校 | 中央1丁目全域、中央2丁目全域 中央3丁目全域 |
12 | 松江小学校 | 松江1丁目全域、松江2丁目1から36、松江3丁目全域 |
13 | 西一之江小学校 | 松江4丁目全域、松江5丁目全域、松江6丁目全域 松江7丁目全域、一之江6丁目1から16 |
14 | 上一色中学校 | 興宮町5から最終、本一色3丁目5から10、28から34、41から最終 上一色1丁目全域、上一色2丁目全域 |
15 | 鹿本小学校 | 松本1丁目全域、松本2丁目全域 大杉5丁目30、31 |
16 | 大杉第二小学校 | 大杉1丁目全域、大杉2丁目全域、大杉3丁目全域 大杉4丁目全域、大杉5丁目1から29、32から最終 一之江1丁目9から12 |
17 | 松江第四中学校 | 西一之江1丁目全域、西一之江2丁目全域 西一之江3丁目全域、西一之江4丁目全域 松江2丁目37から最終、一之江1丁目1から8、13から最終 |
18 | 松江第五中学校 | 一之江2丁目全域、一之江3丁目全域、一之江4丁目全域 一之江5丁目全域、一之江6丁目17から最終 一之江7丁目全域(66の一部を除く)、一之江8丁目17 |
19 | 船堀小学校 | 船堀1丁目全域、船堀2丁目全域 船堀3丁目全域 |
20 | 葛西第二中学校 | 宇喜田町全域、北葛西1丁目全域 北葛西2丁目1から5、14から19、23から最終 北葛西3丁目5から最終、北葛西5丁目4から12、20から28 |
21 | 第三葛西小学校 | 西葛西1丁目全域、北葛西2丁目6から13、20から22 北葛西3丁目1から4、北葛西4丁目全域 北葛西5丁目1から3、13から19、29から最終 |
22 | 二之江第二小学校 | 春江町4丁目全域、春江町5丁目全域 西瑞江5丁目9、12から最終、(環七以西の4、5、7、8、10、11) 江戸川6丁目10から38、(環七以西の8、9、39、40) 船堀7丁目全域、一之江町全域、ニ之江町全域 |
23 | 瑞江中学校 | 一之江8丁目1から16、18から最終、西瑞江4丁目1、2、10から最終 西瑞江5丁目1から3、6、(環七以東の4、5、7、8、10、11) 江戸川4丁目15から最終、江戸川5丁目全域 江戸川6丁目1から7、41から最終、(環七以東の8、9、39、40) |
24 | 葛西小・中学校 | 東葛西1丁目全域、東葛西2丁目全域、東葛西3丁目1から15 中葛西1丁目全域、中葛西2丁目全域 |
25 | 第二葛西小学校 | 東葛西3丁目16から最終、東葛西4丁目11から30、56、57 東葛西5丁目全域 東葛西6丁目2から6、15から24、33から39、47から最終 |
26 | 第四葛西小学校 | 東葛西8丁目1から4、7から11、(6の一部)、南葛西1丁目全域 中葛西5丁目30、31、37から39、(40の一部)、中葛西6丁目全域 中葛西7丁目全域、中葛西8丁目全域 |
27 | 東京シューレ江戸川小学校(旧上一色小学校) | 西小岩1丁目1から20 西小岩2丁目全域、上一色3丁目全域 |
28 | 下小岩小学校 |
南小岩5丁目全域 南小岩7丁目全域 |
29 | 小岩第五中学校 | 鹿骨町全域、鹿骨3丁目8から最終 鹿骨4丁目4から18、27から最終、鹿骨5丁目3から5、19から最終 鹿骨6丁目7から最終、西篠崎1丁目1から6 東松本1丁目全域、東松本2丁目全域 |
30 | 鹿骨事務所 | 鹿骨1丁目全域、鹿骨2丁目1から24、40から最終 鹿骨3丁目1から7、鹿骨4丁目1から3、19から26 鹿骨5丁目1、2、6から18、鹿骨6丁目1から6 春江町1丁目全域、新堀1丁目全域、新堀2丁目全域 上篠崎4丁目1から2、(3の一部)、西篠崎2丁目1から4 |
31 | 西小岩小学校 | 西小岩1丁目21から最終 西小岩3丁目全域、西小岩4丁目全域 |
32 | 船堀第二小学校 | 船堀4丁目全域、船堀5丁目全域 船堀6丁目全域 |
33 | 南小岩小学校 | 南小岩1丁目全域、南小岩2丁目5から14 南小岩3丁目全域、南小岩4丁目全域 |
34 | 北小岩小学校 | 北小岩2丁目全域 西小岩5丁目全域 |
35 | 上小岩第二小学校 | 北小岩6丁目3から8、20から30、40から46、51から最終 北小岩7丁目4から12、19から21、27、北小岩8丁目全域 |
36 | 上小岩小学校 | 北小岩4丁目6から11、19から28、40から最終 北小岩5丁目1から5、7から12、16から21、27から32 北小岩6丁目1、2、9から19、31から39、47から50 北小岩7丁目1から3、13から18、22から26、28から最終 |
37 | 中小岩小学校 | 北小岩1丁目全域、北小岩3丁目全域 北小岩4丁目1から5、12から18、29から39 北小岩5丁目6、13から15、22から26、33から最終 |
38 | 小岩事務所 | 東小岩5丁目全域、東小岩6丁目全域 南小岩8丁目8から最終 |
39 | 小岩第一中学校 | 東小岩2丁目6、24から最終、東小岩3丁目全域 東小岩4丁目7から17、27から最終 |
40 | 小岩第二中学校 | 東小岩1丁目全域、東小岩2丁目1から5、7から23 東小岩4丁目1から6、18から26、南小岩2丁目1から4、15から最終 |
41 | 篠崎第二小学校 | 上篠崎1丁目全域、上篠崎2丁目全域、上篠崎3丁目全域 篠崎町1丁目全域、西篠崎1丁目7から最終、西篠崎2丁目5から最終 |
42 | 春江小学校 | 瑞江1丁目全域、瑞江2丁目23、27から最終、瑞江3丁目全域 春江町2丁目全域、春江町3丁目26から最終 谷河内1丁目1、7、8、(2の一部) |
43 | 篠崎小学校 | 篠崎町2丁目全域、篠崎町3丁目全域 篠崎町4丁目13~最終、篠崎町5丁目全域 |
44 | 篠崎第三小学校 | 東篠崎1丁目全域、東篠崎2丁目2から最終 下篠崎町全域、南篠崎町5丁目13 |
45 | 鎌田小学校 | 江戸川1丁目全域、東篠崎2丁目1 東瑞江1丁目29から31、34、35、39から56、(38の一部) 南篠崎町1丁目1から4、10から14、南篠崎町2丁目全域 南篠崎町5丁目1から12 |
46 | 下鎌田東小学校 | 江戸川2丁目全域、東瑞江1丁目1から18 東瑞江2丁目全域 |
47 | 下鎌田小学校 | 瑞江2丁目1から20、瑞江4丁目全域 東瑞江1丁目19から28、32、33、36、37、(38の一部) 東瑞江3丁目全域、西瑞江3丁目1から21 春江3丁目14から25 |
48 | 瑞江小学校 | 西瑞江3丁目22から最終、西瑞江4丁目5から9 江戸川3丁目全域、江戸川4丁目1から14、春江町3丁目1から13 |
49 | 第七葛西小学校 | 西葛西6丁目1から14、16から21、24から最終 西葛西7丁目全域、西葛西8丁目全域 |
50 | 南葛西小学校 | 南葛西4丁目2から5、7から最終、南葛西5丁目8から16、19から最終 南葛西6丁目1から22、南葛西7丁目1 |
51 | 西葛西小学校 | 西葛西2丁目全域 西葛西3丁目全域 |
52 | 葛西事務所 | 中葛西3丁目全域、中葛西4丁目全域 中葛西5丁目1から29、32から36、41から最終、(40の一部) |
53 | 篠崎第四小学校 | 上篠崎4丁目4から最終、(3の一部)、篠崎町7丁目全域 篠崎町8丁目全域、鹿骨2丁目25から39 谷河内1丁目3から6、9から最終、(2の一部) |
54 | 南篠崎小学校 | 瑞江2丁目21、22、24から26、谷河内2丁目全域 篠崎町4丁目1から12、篠崎町6丁目全域 南篠崎町1丁目5から9、15から最終、南篠崎町3丁目全域 南篠崎町4丁目全域 |
55 | 清新第一小学校 | 清新町1丁目全域 |
56 | 南葛西第二中学校 | 南葛西3丁目全域、南葛西4丁目1、6 南葛西5丁目1から7、17、18、臨海町3丁目全域 臨海町4丁目全域、臨海町5丁目全域 |
57 | 西葛西中学校 | 西葛西4丁目全域、西葛西5丁目全域 西葛西6丁目15、22、23 |
58 | 臨海小学校 | 清新町2丁目全域、臨海町1丁目全域 臨海町2丁目全域、臨海町6丁目全域 |
59 | 篠崎第五小学校 | 北篠崎1丁目全域 北篠崎2丁目全域 |
60 | 東葛西中学校 | 東葛西4丁目1から10、31から55、58 東葛西6丁目1、7から14、25から32、40から46 東葛西7丁目全域 東葛西8丁目5、12から22、36から39、(6の一部) 東葛西9丁目4から22 |
61 | 南葛西第二小学校 | 南葛西2丁目全域、南葛西6丁目23から最終 南葛西7丁目2から最終、東葛西8丁目23から35、40から最終 東葛西9丁目1から3、23から最終 |
江戸川区は衆議院議員選挙時、選挙区が東京都第14区と東京都第16区に分かれます。
お問い合わせ