更新日:2024年12月16日
ページID:12062
ここから本文です。
主な特徴
(1)歳入
歳入は全体で262,920百万円となり前年度比5,414百万円(2.1%)の増となりました。
一般財源においては、法人住民税の一部国税化の影響などを受けて財政調整交付金が90,163百万円で前年度比2,230百万円(-2.4%)の減となりました。一方で雇用の改善や徴収努力に伴い特別区税が53,112百万円で前年度比570百万円(1.1%)の増となりました。
特定財源においては、生活保護や待機児童対策の事業拡大に伴い、国庫支出金が54,039百万円で前年度比1,720百万円(3.3%)増、都支出金も16,889百万円で前年度比1,615百万円(10.6%)の増となりました。
また、繰越金も法定繰越分の増加などにより12,340百万円で前年度比2,007百万円(19.4%)の増となりました。
区分 | 平成29年度 決算額 |
平成29年度 構成比 |
平成28年度 決算額 |
平成28年度 構成比 |
増減額 | 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|
特別区税 | 53,112 | 20.2 | 52,542 | 20.4 | 570 | 1.1 |
地方譲与税 | 1,025 | 0.4 | 1,029 | 0.4 | -5 | -0.4 |
利子割交付金 | 200 | 0.1 | 188 | 0.1 | 12 | 6.4 |
配当割交付金 | 822 | 0.3 | 612 | 0.2 | 210 | 34.3 |
株式等譲渡所得割交付金 | 824 | 0.3 | 356 | 0.1 | 468 | 131.6 |
地方消費税交付金 | 13,466 | 5.1 | 13,309 | 5.2 | 157 | 1.2 |
自動車取得税交付金 | 588 | 0.2 | 468 | 0.2 | 119 | 25.5 |
地方特例交付金 | 499 | 0.2 | 454 | 0.2 | 45 | 10.0 |
財政調整交付金 | 90,163 | 34.3 | 92,393 | 35.9 | -2,230 | -2.4 |
交通安全対策特別交付金 | 66 | 0.0 | 68 | 0.0 | -2 | -3.1 |
一般財源計 | 160,763 | 61.1 | 161,419 | 62.7 | -655 | -0.4 |
分担金・負担金 | 2,574 | 1.0 | 2,589 | 1.0 | -15 | -0.6 |
使用料 | 4,172 | 1.6 | 4,205 | 1.6 | -33 | -0.8 |
手数料 | 788 | 0.3 | 775 | 0.3 | 12 | 1.6 |
国庫支出金 | 54,039 | 20.6 | 52,319 | 20.3 | 1,720 | 3.3 |
都支出金 | 16,889 | 6.4 | 15,275 | 5.9 | 1,615 | 10.6 |
財産収入 | 697 | 0.3 | 653 | 0.3 | 44 | 6.7 |
寄附金 | 167 | 0.1 | 145 | 0.1 | 22 | 15.1 |
繰入金 | 5,444 | 2.1 | 4,572 | 1.8 | 872 | 19.1 |
繰越金 | 12,340 | 4.7 | 10,334 | 4.0 | 2,007 | 19.4 |
諸収入 | 2,813 | 1.1 | 3,044 | 1.2 | -231 | -7.6 |
地方債 | 2,235 | 0.9 | 2,178 | 0.8 | 57 | 2.6 |
特定財源計 | 102,157 | 38.9 | 96,088 | 37.3 | 6,070 | 6.3 |
合計 | 262,920 | 100.0 | 257,506 | 100.0 | 5,414 | 2.1 |
(単位:百万円、%)
(注)区分毎に表示単位未満を四捨五入しました。したがって増減額等の計算が合わない場合があります。
(2)歳出
[1]性質別
義務的経費
義務的経費は128,961百万円で前年度比2,670百万円(2.1%)の増となりました。主な要因は、私立保育園等委託費や生活保護費が増となったことなどにより、扶助費が93,600百万円で前年度比2,738百万円(3.0%)の増となったことによるものです。一方で、共済費の料率の上昇などにより、人件費は33,207百万円で前年度比127百万円(0.4%)の増となりました。公債費は2,155百万円で前年度比195百万円(-8.3%)の減となりました。
その他経費
その他経費は、96,636百万円で前年度比1,246百万円(1.3%)の増となりました。主な要因は、大型区民施設及び庁舎等整備基金などへの積立金が20,897百万円で前年度比1,133百万円(5.7%)の増となったことによるものです。
普通建設事業費
普通建設事業費は、25,439百万円で前年度比1,954百万円(8.3%)の増となりました。これは、学校改築事業の進捗や待機児童対策の私立保育園施設整備助成などによるものです。
区分 | 平成29年度 決算額 |
平成29年度 構成比 |
平成28年度 決算額 |
平成28年度 構成比 |
増減額 | 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|
人件費 | 33,207 | 13.2 | 33,080 | 13.5 | 127 | 0.4 |
扶助費 | 93,600 | 37.3 | 90,862 | 37.1 | 2,738 | 3.0 |
公債費 | 2,155 | 0.9 | 2,349 | 1.0 | -195 | -8.3 |
義務的経費計 | 128,961 | 51.4 | 126,291 | 51.5 | 2,670 | 2.1 |
物件費 | 36,621 | 14.6 | 36,135 | 14.7 | 486 | 1.3 |
維持補修費 | 5,358 | 2.1 | 4,862 | 2.0 | 496 | 10.2 |
補助費等 | 10,996 | 4.4 | 10,708 | 4.4 | 288 | 2.7 |
積立金 | 20,897 | 8.3 | 19,764 | 8.1 | 1,133 | 5.7 |
投資及び出資金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | ― |
貸付金 | 148 | 0.1 | 165 | 0.1 | -17 | -10.5 |
繰出金 | 22,616 | 9.0 | 23,756 | 9.7 | -1,140 | -4.8 |
その他経費計 | 96,636 | 38.5 | 95,390 | 38.9 | 1,246 | 1.3 |
普通建設事業費 | 25,439 | 10.1 | 23,484 | 9.6 | 1,954 | 8.3 |
合計 | 251,036 | 100.0 | 245,166 | 100.0 | 5,870 | 2.4 |
(単位:百万円、%)
(注)区分毎に表示単位未満を四捨五入しました。したがって増減額等の計算が合わない場合があります。
[2]目的別
総務費、民生費、消防費等が増
総務費は前年度比7,876百万円(31.6%)の増となりました。これは、大型区民施設及び庁舎等整備基金への積立金の増加などによるものです。民生費は、生活保護や待機児童対策の事業拡大などに伴い、前年度比4,206百万円(3.2%)の増、また消防費は災害対策基金への積立金の増加などにより3,783百万円(441.4%)の増となりました。
土木費等は減
土木費は、前年度比10,579百万円(-34.1%)の減となりました。これは、JR小岩駅周辺地区等街づくり基金への積立金の減少などによるものです。
区分 | 平成29年度 決算額 |
平成29年度 構成比 |
平成28年度 決算額 |
平成28年度 構成比 |
増減額 | 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|
議会費 | 896 | 0.4 | 900 | 0.4 | -3 | -0.4 |
総務費 | 32,824 | 13.1 | 24,948 | 10.2 | 7,876 | 31.6 |
民生費 | 135,592 | 54.0 | 131,385 | 53.6 | 4,206 | 3.2 |
衛生費 | 16,734 | 6.7 | 16,229 | 6.6 | 505 | 3.1 |
労働費 | 248 | 0.1 | 266 | 0.1 | -18 | -6.7 |
農林水産業費 | 171 | 0.1 | 149 | 0.1 | 22 | 14.7 |
商工費 | 1,386 | 0.6 | 1,461 | 0.6 | -75 | -5.1 |
土木費 | 20,430 | 8.1 | 31,009 | 12.6 | -10,579 | -34.1 |
消防費 | 4,641 | 1.8 | 857 | 0.3 | 3,783 | 441.4 |
教育費 | 35,958 | 14.3 | 35,611 | 14.5 | 347 | 1.0 |
災害復旧費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | ― |
公債費 | 2,155 | 0.9 | 2,349 | 1.0 | -195 | -8.3 |
合計 | 251,036 | 100.0 | 245,166 | 100.0 | 5,870 | 2.4 |
(単位:百万円、%)
(注)区分毎に表示単位未満を四捨五入しました。したがって増減額等の計算が合わない場合があります。
このページに関するお問い合わせ
トップページ > シティインフォメーション > 行財政 > その他財政情報 > 普通会計決算の概要 > 2017年(平成29年)度 > 主な特徴