更新日:2019年1月31日
ページID:235
ここから本文です。
記念品・賞品(賞金)の見直し
| 事業名 | 見直しの内容 | 当初予算額 | 削減効果額 |
|---|---|---|---|
| 24年度 | 25年度 | ||
| 環境をよくする運動(絵画コンクール) | 記念品・賞品(金)の見直し | 35,103 | 16,655 |
| 職員の表彰 | 4,422 | 4,130 | |
| 100歳記念品・新100歳訪問 | 5,482 | 4,061 | |
| 体育優秀選手・優秀団体表彰 | 2,480 | 1,930 | |
| 環境をよくする運動中央大会 | 8,061 | 2,408 | |
| 町会・自治会役員表彰式 | 10,651 | 1,212 | |
| 花の祭典 | 8,336 | 1,004 | |
| 伝統工芸展表彰式 | 1,223 | 500 | |
| 江戸川区産業賞 | 4,449 | 1,196 | |
| 総合体育祭開会式 | 1,664 | 523 | |
| 青少年育成及び地域スポーツ振興者表彰 | 1,290 | 382 | |
| 区政功労者表彰 | 5,105 | 425 | |
| バラ品評展示会 | 2,307 | 278 | |
| スポーツ栄誉賞 | 1,330 | 147 | |
| 文化賞 | 1,488 | 160 | |
| 永年勤続統計調査員感謝状贈呈式 | 242 | 50 | |
| 私立幼稚園等卒園記念品助成 | 3,800 | ― ※1 | |
| 保育園卒園記念品の支給 | 2,406 | ― ※1 | |
| 福祉作業所合同運動会 | 818 | ― ※2 | |
| 区立幼稚園卒園記念品 | 272 | ― ※1 | |
| 100,929 | 35,061 | ||
※1 26年度に廃止する事業
※2 25年度は購入予定なし
問い合わせ
このページに関するお問い合わせ
トップページ > シティインフォメーション > 行財政 > 行財政改革の取り組み > 施策の見直し(2012年(平成24年)度実施) > 施策の見直し事業一覧 > 記念品・賞品(賞金)の見直し




