更新日:2024年6月28日
ページID:7494
ここから本文です。
健康サポートセンター所管区域一覧
お住まいの健康サポートセンターの所管区域は以下の通りです。
| 町丁名・番地 | 健康サポートセンター | |
|---|---|---|
| い | 一之江1から8丁目 | 中央 |
| 一之江町 | 葛西 | |
| う | 宇喜田町 | 葛西 |
| え | 江戸川1から3丁目、4丁目1から14 | 東部 |
| 江戸川4丁目15から25 | 中央 | |
| 江戸川5・6丁目 | 葛西 | |
| お | 大杉1から5丁目 | 中央 |
| 興宮町 | 中央 | |
| か | 上一色1から3丁目 | 中央 |
| 上篠崎1から4丁目 | 鹿骨 | |
| き | 北葛西1から5丁目 | 葛西 |
| 北小岩1から8丁目 | 小岩 | |
| 北篠崎1・2丁目 | 鹿骨 | |
| こ | 小松川1から4丁目 | 小松川 |
| し | 鹿骨1から6丁目 | 鹿骨 |
| 鹿骨町 | 鹿骨 | |
| 篠崎町1・2・7・8丁目 | 鹿骨 | |
| 篠崎町3から6丁目 | 東部 | |
| 下篠崎町 | 東部 | |
| せ | 清新町1・2丁目 | 清新町 |
| ち | 中央1から4丁目 | 中央 |
| な | 中葛西1から4丁目 | 葛西 |
| 中葛西5から8丁目 | 清新町 | |
| に | 新堀1・2丁目 | 鹿骨 |
| 西一之江1から4丁目 | 中央 | |
| 西葛西1から8丁目 | 清新町 | |
| 西小岩1から5丁目 | 小岩 | |
| 西小松川町 | 中央 | |
| 西篠崎1・2丁目 | 鹿骨 | |
| 西瑞江3丁目、4丁目5から9 | 東部 | |
| 西瑞江4丁目1から2、10から27 | 中央 | |
| 西瑞江5丁目 | 葛西 | |
| 二之江町 | 葛西 | |
| は | 春江町1丁目 | 鹿骨 |
| 春江町2・3丁目 | 東部 | |
| 春江町4丁目 | 中央 | |
| 春江町5丁目 | 葛西 | |
| ひ | 東葛西1から3丁目 | 葛西 |
| 東葛西4丁目1から13・29から55・58 | なぎさ | |
| 東葛西4丁目14から28・56・57 | 葛西 | |
| 東葛西5丁目 | 葛西 | |
| 東葛西6から9丁目 | なぎさ | |
| 東小岩1から6丁目 | 小岩 | |
| 東小松川1から4丁目 | 中央 | |
| 東篠崎1・2丁目 | 東部 | |
| 東篠崎町 | 東部 | |
| 東松本1・2丁目 | 鹿骨 | |
| 東瑞江1から3丁目 | 東部 | |
| 平井1から7丁目 | 小松川 | |
| ふ | 船堀1から7丁目 | 葛西 |
| ほ | 本一色1から3丁目 | 中央 |
| ま | 松江1から7丁目 | 中央 |
| 松島1から4丁目 | 中央 | |
| 松本1・2丁目 | 中央 | |
| み | 瑞江1から4丁目 | 東部 |
| 南葛西1から7丁目 | なぎさ | |
| 南小岩1から8丁目 | 小岩 | |
| 南篠崎町1から5丁目 | 東部 | |
| や | 谷河内1丁目 | 鹿骨 |
| 谷河内2丁目 | 東部 | |
| り | 臨海町1から4丁目 | 清新町 |
| 臨海町5・6丁目 | なぎさ |
このページに関するお問い合わせ
トップページ > シティインフォメーション > 江戸川区の概要 > 施設案内 > 分野で探す > 健康・福祉・熟年者施設 > 健康サポートセンター > 健康サポートセンター所管区域一覧




