得票順 | 政党党派名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 自由民主党 | 46,433 |
2 | 立憲民主党 | 35,749.698 |
3 | 国民民主党 | 27,907.301 |
4 | 公明党 | 24,767 |
5 | 日本維新の会 | 16,227 |
6 | れいわ新選組 | 15,988 |
7 | 日本共産党 | 12,409 |
8 | 参政党 | 8,384 |
9 | 日本保守党 | 6,065 |
10 | 社会民主党 | 2,258 |
11 | みんなでつくる党 | 708 |
開票は終了しました。
投票総数 | 200,744 |
---|---|
有効投票総数 | 196,896 |
無効投票総数 | 3,848 |
不受理総数 | 1 |
持ち帰り・その他 | 2 |
投票者総数 | 200,747 |