立候補者数:32人
| 得票順 | 候補者氏名 | 党派名 | 新現前元の別 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 川村 ゆうだい | 公明党 | 新 | 37,046 |
| 2 | さや | 参政党 | 新 | 34,752 |
| 3 | 鈴木 大地 | 自由民主党 | 新 | 32,424 |
| 4 | 牛田 まゆ | 国民民主党 | 新 | 29,385 |
| 5 | 奥村 よしひろ | 国民民主党 | 新 | 27,541.688 |
| 6 | 塩村 あやか | 立憲民主党 | 現 | 21,415 |
| 7 | 吉良 よし子 | 日本共産党 | 現 | 20,706 |
| 8 | たけみ 敬三 | 自由民主党 | 現 | 17,874 |
| 9 | おときた 駿 | 日本維新の会 | 元 | 16,500 |
| 10 | 小坂 英二 | 日本保守党 | 新 | 12,806 |
| 11 | 山本 ジョージ | れいわ新選組 | 新 | 12,735 |
| 12 | おくむら まさよし | 立憲民主党 | 現 | 12,084.311 |
| 13 | 平野 雨龍 | 無所属 | 新 | 11,590 |
| 14 | みねしま 侑也 | チームみらい | 新 | 8,236 |
| 15 | 吉田 あや | 再生の道 | 新 | 5,639 |
| 16 | 山尾 しおり | 無所属 | 新 | 4,001 |
| 17 | 西 みゆか | 社会民主党 | 新 | 2,854 |
| 18 | 石丸 幸人 | NHK党 | 新 | 1,563 |
| 19 | ちば ひとし | 日本誠真会 | 新 | 1,510 |
| 20 | よしざわ 恵理 | 無所属 | 新 | 1,259 |
| 21 | つじ 健太郎 | 無所属連合 | 新 | 992 |
| 22 | 吉永 アイ | 無所属 | 新 | 842 |
| 23 | 高橋 健司 | 無所属 | 新 | 310 |
| 24 | 土居 けんしん | 無所属 | 新 | 295 |
| 25 | 酒井 ともひろ | みんなでつくる党 | 新 | 244 |
| 26 | 増田 昇 | 無所属 | 新 | 234 |
| 27 | 藤川 ひろあき | 日本改革党 | 新 | 197 |
| 28 | 渋谷 りく | 新党やまと | 新 | 197 |
| 29 | 市川 たけしま | 日本改革党 | 新 | 132 |
| 30 | 早川 幹夫 | 西郷党 | 新 | 92 |
| 31 | 福村 康廣 | 世界平和党 | 新 | 77 |
| 32 | 桑島 康文 | 核融合党 | 新 | 55 |
開票は終了しました。
| 投票総数 | 322,662 |
|---|---|
| 有効投票総数 | 315,588 |
| 無効投票総数 | 7,074 |
| 不受理総数 | 0 |
| 持ち帰り・その他 | 3 |
| 投票者総数 | 322,665 |