定数:44人 立候補者数:56人
| 得票順 | 当・落 | 候補者氏名 | 党派名 | 新現前元の別 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当 | 丸山 れいこ | 日本維新の会 | 新 | 9,065 |
| 2 | 当 | 林 あきこ | 日本維新の会 | 新 | 8,023 |
| 3 | 当 | 田中 寿一 | 自由民主党 | 現 | 7,233.362 |
| 4 | 当 | 田島 ひろゆき | 自由民主党 | 現 | 7,061 |
| 5 | 当 | 中野 ヘンリ | 国民民主党 | 新 | 6,805 |
| 6 | 当 | ふじさわ 進一 | 自由民主党 | 現 | 6,633 |
| 7 | 当 | 福本 みつひろ | 自由民主党 | 現 | 5,824 |
| 8 | 当 | 金井 しげる | 無所属 | 現 | 5,738.963 |
| 9 | 当 | 太田 あやか | 日本共産党 | 新 | 5,737.709 |
| 10 | 当 | 大橋 みえ子 | 日本共産党 | 現 | 5,514 |
| 11 | 当 | 島村 和成 | 自由民主党 | 現 | 5,494 |
| 12 | 当 | 笹本 ひさし | 立憲民主党 | 現 | 5,287 |
| 13 | 当 | 小俣 のり子 | 日本共産党 | 現 | 5,102 |
| 14 | 当 | 五十嵐 まさお | 参政党 | 新 | 4,902 |
| 15 | 当 | 間宮 由美 | 無所属 | 現 | 4,635 |
| 16 | 当 | 田村 ひろし | れいわ新選組 | 新 | 4,558 |
| 17 | 当 | 川合 さなこ | 公明党 | 新 | 4,437 |
| 18 | 当 | 金井 たかし | 自由民主党 | 新 | 4,396.036 |
| 19 | 当 | 滝沢 やすこ | 立憲民主党 | 現 | 4,387 |
| 20 | 当 | 伊藤 てる子 | 公明党 | 現 | 4,276.913 |
| 21 | 当 | 勝山 まゆみ | 自由民主党 | 新 | 4,186 |
| 22 | 当 | 牧野 けんじ | 日本共産党 | 現 | 4,161 |
| 23 | 当 | 本西 みつえ | 江戸川・生活者ネットワーク | 現 | 4,121 |
| 24 | 当 | 関根 まみ子 | 公明党 | 現 | 3,974 |
| 25 | 当 | 高木 ひでたか | 自由民主党 | 現 | 3,931 |
| 26 | 当 | 小林 あすか | あたらしい党 | 現 | 3,930.899 |
| 27 | 当 | ます 秀行 | 無所属 | 現 | 3,888 |
| 28 | 当 | 川瀬 やすのり | 公明党 | 現 | 3,885 |
| 29 | 当 | くぼた 龍一 | 公明党 | 現 | 3,756 |
| 30 | 当 | 佐々木 ゆういち | 公明党 | 現 | 3,736 |
| 31 | 当 | すが 精二 | 自由民主党 | 現 | 3,719 |
| 32 | 当 | 所 たかひろ | 公明党 | 現 | 3,702 |
| 33 | 当 | しかくら 勇 | 自由民主党 | 現 | 3,698 |
| 34 | 当 | 岩田 まさかず | 無所属 | 現 | 3,632 |
| 35 | 当 | 佐野 ともこ | 公明党 | 新 | 3,589 |
| 36 | 当 | 太田 きみひろ | 公明党 | 現 | 3,564.274 |
| 37 | 当 | きもと 麻由 | 立憲民主党 | 新 | 3,556 |
| 38 | 当 | 竹内 すすむ | 公明党 | 現 | 3,524 |
| 39 | 当 | 野崎 まこと | 自由民主党 | 現 | 3,333 |
| 40 | 当 | 堀江 そういち | 公明党 | 現 | 3,327 |
| 41 | 当 | 小林 ともお | 自由民主党 | 新 | 3,126.100 |
| 42 | 当 | 神尾 てるあき | 無所属 | 現 | 3,109 |
| 43 | 当 | 伊藤 ひとみ | 江戸川・生活者ネットワーク | 現 | 3,064.086 |
| 44 | 当 | 中道 たかし | 公明党 | 現 | 3,006 |
| 45 | えぞえ 亮一 | 自由民主党 | 元 | 2,825 | |
| 46 | 七崎 りょうすけ | 立憲民主党 | 新 | 2,820 | |
| 47 | 早川 和江 | 自由民主党 | 現 | 2,788 | |
| 48 | 斉藤 つばさ | 自由民主党 | 現 | 2,696 | |
| 49 | 中山 たかひと | 自由民主党 | 現 | 2,228 | |
| 50 | 藤田 ほのか | 政治家女子48党 | 新 | 2,122 | |
| 51 | 太田 あつし | 無所属 | 新 | 1,478.016 | |
| 52 | 田中 けん | NHK党 | 元 | 1,427.637 | |
| 53 | 肌野 ゆうじ | 自由民主党 | 新 | 1,422 | |
| 54 | 山本 けんいちろう | 無所属 | 新 | 995 | |
| 55 | 原田 よしみ | 無所属 | 新 | 514 | |
| 56 | 鈴木 ノリヤス | 目覚めよ日本党 | 新 | 397 |
開票は終了しました。
| 投票総数 | 230,008 |
|---|---|
| 有効投票総数 | 224,341 |
| 無効投票総数 | 5,667 |
| 不受理総数 | 2 |
| 持ち帰り・その他 | 6 |
| 投票者総数 | 230,016 |