トップページ > スポーツ・文化・観光 > スポーツ(えどすぽ!) > パラスポーツ > 辻内 彩野さん(水泳)
更新日:2022年6月28日
ここから本文です。
競泳
クラス:S13、SB13、SM13
英字は種目、数字は障害を表し、13は比較的軽い視覚障害のクラス。
1996年10月5日
三菱商事
パラ水泳を始めたきっかけは、成長するにつれて視力が低下する中、同じ高校の水泳部に所属していた同級生で、リオデジャネイロパラリンピックにも出場した森下友紀選手にかけられたひとことです。森下選手と一緒に行ったカラオケで、私はモニターを近距離で見ながら熱唱していました。その様子を見た森下選手から、「それ以上視力悪くなったら、パラ来れば?」と言われたんです。私も当時はここまで悪くなると思っていなかったので「じゃあ行くわ!」と即答しました。
冗談交じりの会話でしたが、その1か月後、難病指定の「黄斑ジストロフィー」と診断されました。症状はさらに悪化し、障がい者手帳を手にした時に森下選手の言葉を思い出して、パラの世界に飛び込んだんです。
(C)越智貴雄/カンパラプレス
「It's a piece of cake」(アニメ「宇宙兄弟」より)
江戸川区生まれ江戸川区育ちの辻内彩野です。
私は目に障害がありますが、東京2020パラリンピック競技大会への出場を目指して、日々練習に励んでいます。
パラリンピックに向けて、様々な所でパラスポーツの大会が行われているので、皆さんもぜひ、会場に足を運んで観ていただきたいです。
そして、一生懸命頑張っている選手たち(もちろん私も)を応援していただけると嬉しいです。
よろしくお願いします。
写真:SportsPressJP/アフロ
10種目(うちアジア記録は3種目)
写真:YUTAKA/アフロスポーツ
年度 | 大会名 | 種目 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2022 | マデイラ2022パラ水泳世界選手権大会 | 50メートル自由形 | 3位 | |
100メートル自由形 | 2位 | |||
混合4×100メートル49ポイントメドレーリレー | 3位 | |||
2021 | 東京2020パラリンピック競技大会 | 50メートル自由形 | 7位 | 日本新記録 |
400メートル自由形 | 8位 | 日本新記録 | ||
100メートル平泳ぎ | 10位 | |||
混合4×100メートル49ポイントフリーリレー | 5位 | アジア新記録 | ||
ベルリンワールドシリーズ | 200メートル自由形 | 優勝 | アジア新記録 | |
100メートル自由形 | 優勝 | |||
50メートル背泳ぎ |
2位 | アジア新記録 | ||
50メートル自由形 | 2位 | |||
200メートル個人メドレー | 3位 | |||
2020 | 第37回日本パラ水泳選手権大会 | 50メートル自由形 | 優勝 | (日本新記録) |
100メートル自由形 | 優勝 | 日本新記録 | ||
100メートル平泳ぎ | 優勝 | |||
2019 | パラ水泳春季記録会 | 50メートル自由形 | 優勝 | (日本新記録) |
100メートル平泳ぎ | 優勝 | 日本新記録 | ||
グラスゴーワールドシリーズ | 100メートル平泳ぎ | 2位 | (日本新記録) | |
200メートル個人メドレー | 2位 | 日本新記録 | ||
シンガポールワールドシリーズ | 100メートルバタフライ | 日本新記録 | ||
200メートル個人メドレー | (日本新記録) | |||
世界パラ水泳選手権大会 | 100メートル平泳ぎ | 3位 | (日本新記録) | |
100メートル自由形 | (日本新記録) | |||
400メートル自由形 | (日本新記録) | |||
第36回日本パラ水泳選手権大会 | 50メートルバタフライ | 優勝 | アジア新記録 | |
50メートル自由形 | 優勝 | |||
100メートル平泳ぎ | 優勝 | |||
2018 | パンパシフィックパラ水泳大会 | 49ポイント自由形リレー | 優勝 | |
50メートル自由形 | 2位 | (日本新記録) | ||
100メートル平泳ぎ | 2位 | |||
100メートル背泳ぎ | 2位 | 日本新記録 | ||
400メートル自由形 | 3位 | |||
ジャパンパラ水泳競技大会 | 50メートル自由形 | 優勝 | ||
100メートル自由形 | 優勝 | |||
100メートル平泳ぎ | 優勝 | (日本新記録) | ||
400メートル自由形 | 優勝 | |||
49ポイント自由形リレー | 優勝 | |||
インドネシア2018アジアパラ競技大会 | 50メートル自由形 | 3位 | ||
100メートル自由形 | 3位 | |||
400メートル自由形 | 3位 | |||
200メートル個人メドレー | 3位 | |||
第35回日本パラ水泳選手権大会 | 200メートル自由形 | 優勝 | (アジア新記録) | |
100メートル平泳ぎ | 優勝 |
(日本新記録) |
(日本新記録)は、当該大会で当時の日本記録を更新したことを表しています。
お問い合わせ
このページは文化共育部スポーツ振興課が担当しています。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください