更新日:2023年5月15日
ページID:44226
ここから本文です。
区長・区議会議員が決定
4月23日に投票、24日に開票が行われた江戸川区長選挙と江戸川区議会議員選挙で、斉藤猛区長と44人の区議会議員が決まりました。選挙結果をお知らせします。
区長選挙当選者
斉藤 たけし
得票数
182,014票
得票率
82.32%
次点
得票数
39,080票
得票率
17.68%
区長選挙と区議会議員選挙の結果
当日有権者数・投票者総数・投票率
区長選挙 | 区議会議員選挙 | |
---|---|---|
当日有権者数 | 544,414人 | |
当日有権者数(男) | 273,225人 | |
当日有権者数(女) | 271,189人 | |
投票者総数 | 229,949人 | 230,016人 |
投票者総数(男) | 110,670人 | 110,712人 |
投票者総数(女) | 119,279人 | 119,304人 |
投票率 | 42.24% | 42.25% |
投票率(男) | 40.51% | 40.52% |
投票率(女) | 43.98% | 43.99% |
党派別当選者数・得票率
党派名(略称) | 当選者数 | 得票率 |
---|---|---|
自由民主党(自民) | 12人 | 31.47% |
公明党(公明) | 12人 | 19.96% |
日本共産党(共産) | 4人 | 9.14% |
立憲民主党(立民) | 3人 | 7.15% |
日本維新の会(維新) | 2人 | 7.62% |
江戸川・生活者ネットワーク(ネット) | 2人 | 3.20% |
国民民主党(国民) | 1人 | 3.03% |
参政党(参政) | 1人 | 2.19% |
れいわ新選組(れいわ) | 1人 | 2.03% |
あたらしい党(あた) | 1人 | 1.75% |
政治家女子48党 | 0人 | 0.95% |
NHK党 | 0人 | 0.64% |
目覚めよ日本党 | 0人 | 0.18% |
無所属 | 5人 | 10.69% |
- 議員定数は44人です。
- 投票率・得票率は、表示桁未満を四捨五入しています。
区議会議員選挙当選者(得票順)
氏名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|
丸山 れいこ | 維新 | 9,065 |
林 あきこ | 維新 | 8,023 |
田中 寿一 | 自民 | 7,233 |
田島 ひろゆき | 自民 | 7,061 |
中野 ヘンリ | 国民 | 6,805 |
ふじさわ 進一 | 自民 | 6,633 |
福本 みつひろ | 自民 | 5,824 |
金井 しげる | 無所属 | 5,738 |
太田 あやか | 共産 | 5,737 |
大橋 みえ子 | 共産 | 5,514 |
島村 和成 | 自民 | 5,494 |
笹本 ひさし | 立民 | 5,287 |
小俣 のり子 | 共産 | 5,102 |
五十嵐 まさお | 参政 | 4,902 |
間宮 由美 | 無所属 | 4,635 |
田村 ひろし | れいわ | 4,558 |
川合 さなこ | 公明 | 4,437 |
金井 たかし | 自民 | 4,396 |
滝沢 やすこ | 立民 | 4,387 |
伊藤 てる子 | 公明 | 4,276 |
勝山 まゆみ | 自民 | 4,186 |
牧野 けんじ | 共産 | 4,161 |
本西 みつえ | ネット | 4,121 |
関根 まみ子 | 公明 | 3,974 |
高木 ひでたか | 自民 | 3,931 |
小林 あすか | あた | 3,930 |
ます 秀行 | 無所属 | 3,888 |
川瀬 やすのり | 公明 | 3,885 |
くぼた 龍一 | 公明 | 3,756 |
佐々木 ゆういち | 公明 | 3,736 |
すが 精二 | 自民 | 3,719 |
所 たかひろ | 公明 | 3,702 |
しかくら 勇 | 自民 | 3,698 |
岩田 まさかず | 無所属 | 3,632 |
佐野 ともこ | 公明 | 3,589 |
太田 きみひろ | 公明 | 3,564 |
きもと 麻由 | 立民 | 3,556 |
竹内 すすむ | 公明 | 3,524 |
野崎 まこと | 自民 | 3,333 |
堀江 そういち | 公明 | 3,327 |
小林 ともお | 自民 | 3,126 |
神尾 てるあき | 無所属 | 3,109 |
伊藤 ひとみ | ネット | 3,064 |
中道 たかし | 公明 | 3,006 |
次点 | 2,825 |
- 氏名は立候補届出時のものです(敬称略)。
- 党派名は略称などです。
- 得票数の単位、小数点以下は省略しています。
就任にあたって
このたび、多くの区民の皆さまから温かいご支援をいただき、引き続き江戸川区政を担わせていただくことになりました。改めて責任の重さを感じるとともに、身の引き締まる思いです。
区政の課題は多岐にわたりますが、重点課題としてこれまでも取り組んできた安全で住みよいまちの実現に向けた災害・防犯対策をさらに推し進めます。また、少子化対策について、出会いから子育て期までお一人おひとりのライフステージに合わせた支援を行い、望む方が希望をかなえられる環境を整備していきます。その他にも、豊かな自然を感じられる水辺都市・江戸川の創造や生涯を通じて文化・スポーツに親しめる環境づくり、活力ある区内産業のさらなる発展に向けた支援などに取り組んでいきます。
これからも、夢と希望、そして魅力あふれる江戸川区の発展に向け、区民の皆さまとともに全力で取り組んでまいります。
斉藤 猛(さいとう たけし)
問い合わせ
選挙管理委員会事務局 電話:03-5662-5553