このページの先頭です
江戸川区
サイトメニューをとばして本文へサイトメニューここから
  • キーワード検索
  • サイトマップ
  • 江戸川区トップページへ

  • 暮らしのガイド
  • 施設ガイド
  • 行政情報
  • 地域の情報

サイトメニューここまで
現在のページ トップページ の中の 東日本大震災関連情報 の中の 放射線関連情報 の中の 江戸川清掃工場・葛西水再生センター周辺における放射線量について の中の 江戸川清掃工場・葛西水再生センター周辺における放射線量の測定結果について(1月27日測定)  のページです。

本文ここから

江戸川清掃工場・葛西水再生センター周辺における放射線量の測定結果について(1月27日測定)

更新日: 2012年1月31日


 焼却灰等から放射性物質が検出された江戸川清掃工場および葛西水再生センターについて、区では周辺地域における8回目の空間放射線量の測定を実施しました。

2012年1月27日 測定

施設名 地点 地上1メートル 地上5センチメートル
測定
平均値
(μSv/h)
年間
積算値
(mSv/y)
測定
平均値
(μSv/h)
年間
積算値
(mSv/y)
江戸川清掃工場 敷地境界付近南側(土手) 0.15 0.53 0.19 0.74
敷地境界付近東側 0.14 0.47 0.17 0.63
敷地境界付近北側 0.12 0.37 0.14 0.47
江戸川二丁目広場 広場中央付近(敷地境界西側) 0.17 0.63 0.22 0.89
葛西水再生センター 敷地境界付近西側 0.10 0.26 0.13 0.42
敷地境界付近南側 0.10 0.26 0.12 0.37
敷地境界付近北側 0.12 0.37 0.14 0.47
臨海球技場第一 野球場(敷地境界東側) 0.10 0.26 0.15 0.53

測定機器
シンチレーションサーベイメータ TCS−172B 日立アロカメディカル株式会社製
測定方法
空間放射線量を地表面から5センチメートルおよび1メートルの高さで、それぞれ30秒間隔で5回の値の平均値を四捨五入し、小数点以下二桁で表示しています。
測定結果について
推定年間被ばく線量(年間積算値)は前回の測定値とほぼ変わらず、国際放射線防護委員会(ICRP)が勧告した平常時において望ましいとされる1ミリシーベルト以下でした。

推定年間被ばく線量(年間積算値)算出方法 


2011年12月26日 測定

施設名 地点 地上1メートル 地上5センチメートル
測定
平均値
(μSv/h)
年間
積算値
(mSv/y)
測定
平均値
(μSv/h)
年間
積算値
(mSv/y)
江戸川清掃工場 敷地境界付近南側(土手) 0.14 0.47 0.20 0.79
敷地境界付近東側 0.15 0.53 0.14 0.47
敷地境界付近北側 0.15 0.53 0.21 0.84
江戸川二丁目広場 広場中央付近(敷地境界西側) 0.18 0.68 0.23 0.95
葛西水再生センター 敷地境界付近西側 0.10 0.26 0.13 0.42
敷地境界付近南側 0.09 0.21 0.12 0.37
敷地境界付近北側 0.12 0.37 0.15 0.53
臨海球技場第一 野球場(敷地境界東側) 0.10 0.26 0.15 0.53

2011年11月29日 測定

施設名 地点 地上1メートル 地上5センチメートル
測定
平均値
(μSv/h)
年間
積算値
(mSv/y)
測定
平均値
(μSv/h)
年間
積算値
(mSv/y)
江戸川清掃工場 敷地境界付近南側(土手) 0.16 0.58 0.20 0.79
敷地境界付近東側 0.15 0.53 0.17 0.63
敷地境界付近北側 0.16 0.58 0.20 0.79
江戸川二丁目広場 広場中央付近(敷地境界西側) 0.18 0.68 0.19 0.74
葛西水再生センター 敷地境界付近西側 0.10 0.26 0.13 0.42
敷地境界付近南側 0.12 0.37 0.14 0.47
敷地境界付近北側 0.13 0.42 0.15 0.53
臨海球技場第一 野球場(敷地境界東側) 0.10 0.26 0.12 0.37

2011年10月26日 測定

施設名 地点 地上1メートル 地上5センチメートル
測定
平均値
(μSv/h)
年間
積算値
(mSv/y)
測定
平均値
(μSv/h)
年間
積算値
(mSv/y)
江戸川清掃工場 敷地境界付近南側(土手) 0.15 0.53 0.15 0.53
敷地境界付近東側 0.15 0.53 0.14 0.47
敷地境界付近北側 0.15 0.53 0.18 0.68
江戸川二丁目広場 広場中央付近(敷地境界西側) 0.17 0.63 0.16 0.58
葛西水再生センター 敷地境界付近西側 0.10 0.26 0.11 0.32
敷地境界付近南側 0.10 0.26 0.12 0.37
敷地境界付近北側 0.12 0.37 0.13 0.42
臨海球技場第一 野球場(敷地境界東側) 0.10 0.26 0.13 0.42

2011年9月26日 測定

施設名 地点 地上1メートル 地上5センチメートル
測定
平均値
(μSv/h)
年間
積算値
(mSv/y)
測定
平均値
(μSv/h)
年間
積算値
(mSv/y)
江戸川清掃工場 敷地境界付近南側(土手) 0.17 0.63 0.16 0.58
敷地境界付近東側 0.16 0.58 0.18 0.68
敷地境界付近北側 0.18 0.68 0.18 0.68
江戸川二丁目広場 広場中央付近(敷地境界西側) 0.18 0.68 0.19 0.74
葛西水再生センター 敷地境界付近西側 0.11 0.32 0.12 0.37
敷地境界付近南側 0.13 0.42 0.11 0.32
敷地境界付近北側 0.15 0.53 0.14 0.47
臨海球技場第一 野球場(敷地境界東側) 0.11 0.32 0.11 0.32

2011年8月30日 測定

施設名 地点 地上1メートル 地上5センチメートル
測定
平均値
(μSv/h)
年間
積算値
(mSv/y)
測定
平均値
(μSv/h)
年間
積算値
(mSv/y)
江戸川清掃工場 敷地境界付近南側(土手) 0.12 0.37 0.19 0.74
敷地境界付近東側 0.13 0.42 0.20 0.79
敷地境界付近北側 0.13 0.42 0.15 0.53
江戸川二丁目広場 広場中央付近(敷地境界西側) 0.13 0.42 0.19 0.74
葛西水再生センター 敷地境界付近西側 0.08 0.16 0.09 0.21
敷地境界付近南側 0.07 0.11 0.06 0.05
敷地境界付近北側 0.08 0.16 0.11 0.32
臨海球技場第一 野球場(敷地境界東側) 0.09 0.21 0.12 0.37

2011年7月27日 測定

施設名 地点 地上1メートル 地上5センチメートル
測定 
平均値 
(μSv/h)
年間 
積算値 
(mSv/y)
測定 
平均値 
(μSv/h)
年間 
積算値 
(mSv/y)
江戸川清掃工場 敷地境界付近南側(土手) 0.17 0.63 0.15 0.53
敷地境界付近東側 0.16 0.58 0.19 0.74
敷地境界付近北側 0.17 0.63 0.17 0.63
江戸川二丁目広場 広場中央付近(敷地境界西側) 0.16 0.58 0.16 0.58
葛西水再生センター 敷地境界付近西側 0.09 0.21 0.12 0.37
敷地境界付近南側 0.10 0.26 0.12 0.37
敷地境界付近北側 0.11 0.32 0.16 0.58
臨海球技場第一 野球場(敷地境界東側) 0.08 0.16 0.11 0.32

2011年6月26日 測定

施設名 地点 地上1メートル 地上5センチメートル
測定
平均値
(μSv/h)
年間
積算値
(mSv/y)
測定
平均値
(μSv/h)
年間
積算値
(mSv/y)
江戸川清掃工場 敷地境界付近南側(土手) 0.17 0.63 0.20 0.79
敷地境界付近東側 0.18 0.68 0.21 0.84
敷地境界付近北側 0.17 0.63 0.19 0.74
江戸川二丁目広場 広場中央付近 0.17 0.63 0.18 0.68
下鎌田東小学校 校庭 0.13 0.42 0.15 0.53
ブランコ前 0.16 0.58 0.15 0.53
江戸川小学校 校庭 0.17 0.63 0.16 0.58
遊具近傍 0.17 0.63 0.17 0.63
江戸川二丁目保育園 園庭 0.10 0.26 0.12 0.37
砂場 0.13 0.42 0.17 0.63
滑り台横 0.10 0.26 0.08 0.16
私立江戸川保育園 園庭中央部 0.14 0.47 0.15 0.53

問い合わせ先

放射線量の測定について
  環境部環境推進課 電話:03-5662-1995
健康被害について
  健康部保健予防課 電話:03-5661-2476

本文ここまで


以下フッターです

江戸川区役所

〒132-8501 東京都江戸川区中央一丁目4番1号 電話 03-3652-1151(代表)
区役所へのアクセス
Copyright (c) Edogawa City All rights reserved.