江戸川河川敷における放射線量の測定結果について
更新日:
2012年7月27日
区では、江戸川河川敷における空間放射線量の状況を把握するため、区境から江戸川水閘門(篠崎水門)まで約200メートル間隔に分割し、37ライン246地点の測定を実施しました。
測定期間
2012年6月18日〜7月24日
測定機器
シンチレーションサーベイメータ TCS−172B 日立アロカメディカル株式会社製
測定方法
地表面から1メートルの高さを10秒間隔で5回読み取り、値の平均値を四捨五入し小数点以下二桁で表示しています。
測定内容
ラインごとに、サイクリングロード中央、サイクリングロード河川敷側境界、緊急車両用道路中央、緊急車両用道路河川敷側境界、河川敷内、河川敷端において測定を行いました。
河川敷地図
測定結果
測定結果一覧表
測定区分 |
平均値 | 備考 | |||||||
(A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) | |||
ライン1 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.25 | 0.21 | 0.18 | 0.20 | 小岩緑地 |
ライン2 | 0.21 | 0.20 | 0.24 | 0.24 | 0.21 | 0.24 | 0.21 | 0.22 | 小岩緑地 |
ライン3 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.27 | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 小岩緑地 |
ライン4 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.21 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 小岩緑地 |
ライン5 | 0.17 | 0.21 | 0.16 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 小岩緑地 |
ライン6 | 0.19 | 0.22 | 0.19 | 0.29 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 小岩緑地 |
ライン7 | 0.19 | 0.24 | 0.20 | 0.30 | 0.17 | 0.14 | 0.17 | 0.20 | 小岩緑地 |
ライン8 | 0.19 | 0.27 | 0.19 | 0.27 | 0.20 | 0.22 | 0.18 | 0.22 | 小岩緑地 |
ライン9 | 0.17 | 0.21 | 0.17 | 0.31 | 0.23 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 江戸川野球場6面 |
ライン10 | 0.17 | 0.19 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 菖蒲園北側 |
ライン11 | 0.17 | 0.23 | 0.12 | 0.14 | 0.22 | 0.23 | 0.20 | 0.19 | 京成鉄橋下手 |
ライン12 | 0.13 | 0.24 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 市川橋 |
ライン13 | 0.15 | 0.18 | 0.13 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.18 | JR鉄橋下手 |
ライン14 | 0.18 | 0.22 | 0.16 | 0.26 | 0.14 | 0.23 | 0.17 | 0.19 | 江戸川グラウンドG・H面 |
ライン15 | 0.17 | 0.25 | 0.16 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.22 | 0.20 | 江戸川グラウンド南側 |
ライン16 | 0.18 | 0.23 | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 野球場I・J |
ライン17 | 0.17 | 0.26 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.21 | 小岩緑地 |
ライン18 | 0.16 | 0.26 | 0.16 | 0.27 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 小岩緑地 ラグビー場 |
ライン19 | 0.17 | 0.25 | 0.19 | 0.29 | 0.20 | 0.12 | 0.23 | 0.21 | 小岩緑地 野球場 |
ライン20 | 0.16 | 0.17 | 0.13 | 0.18 | 0.09 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 興農桶管南端・野球場 |
ライン21 | 0.16 | 0.27 | 0.17 | 0.25 | 0.20 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 篠崎ビオトープ南端 |
ライン22 | 0.15 | 0.23 | 0.16 | 0.27 | 0.17 | 0.18 | 0.13 | 0.18 | 篠崎緑地 |
ライン23 | 0.16 | 0.22 | 0.16 | 0.28 | 0.28 | 0.23 | 0.19 | 0.22 | サッカー場北端 |
ライン24 | 0.14 | 0.20 | 0.14 | 0.32 | 0.21 | 0.36 | 0.16 | 0.22 | サッカー場 |
ライン25 | 0.14 | 0.22 | 0.16 | 0.25 | 0.24 | 0.17 | 0.14 | 0.19 | サッカー場南端 |
ライン26 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.20 | 0.16 | *1 | *2 | 0.15 | 下浅間桶管北側 |
ライン27 | 0.14 | 0.21 | 0.13 | 0.21 | 0.16 | *1 | 0.10 | 0.16 | 上篠崎緊急用船着場 |
ライン28 | 0.16 | 0.19 | 0.14 | 0.21 | 0.17 | *1 | 0.09 | 0.16 | 上篠崎緊急用船着場 |
ライン29 | 0.14 | 0.21 | 0.14 | 0.22 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 篠崎緑地 |
ライン30 | 0.15 | 0.22 | 0.14 | 0.22 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 篠崎緑地 |
ライン31 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 江戸川グラウンド |
ライン32 | 0.15 | 0.19 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 江戸川グラウンド |
ライン33 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 篠崎緑地 |
ライン34 | 0.14 | 0.18 | 0.13 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 篠崎ポニーランド(通路) |
ライン35 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | *1 | 0.15 | 0.15 | 篠崎ポニーランド |
ライン36 | 0.11 | 0.13 | *3 | *3 | *4 | *4 | 0.11 | 0.12 | ポニーランドと水閘門の間 |
ライン37 | 0.10 | 0.12 | *3 | *3 | *4 | *4 | 0.11 | 0.11 | 江戸川水閘門脇の橋 |
平均値 | 0.16 | 0.21 | 0.16 | 0.23 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.18 |
(注)一覧表に測定値がない理由について
*1河川敷幅狭小 *2茂み *3緊急車両用道路なし *4河川敷幅なし
全地点の平均値は、毎時0.18マイクロシーベルト(以下、0.18μSv/hと表示)で、環境省「除染関係ガイドライン」における面的評価の除染基準0.23μSv/hを下回っていました。
また、今回測定した246地点の全てについて、文部科学省「放射線測定に関するガイドライン」における局所的評価の除染基準、周辺より1.0μSv/h以上となる地点はありませんでした。
なお、区分ごとの平均値については、サイクリングロード中央0.16μSv/h、サイクリングロード河川敷側境界0.21μSv/h、緊急車両用道路中央0.16μSv/h、緊急車両用道路河川敷側境界0.23μSv/h、河川敷(1)0.18μSv/h、河川敷(2)0.19μSv/h、河川敷端0.17μSv/hでした。
詳細については測定結果一覧表をご覧ください。
問い合わせ先
- 放射線対策の総合調整に関すること 危機管理室 防災危機管理課 電話:03-5662-2037
- 放射線の測定内容に関すること 環境部 環境推進課 電話:03-5662-1995
- 放射線被ばくの健康影響に関すること 健康部 保健予防課 電話:03-5661-2476
- 河川敷の管理に関すること 土木部 計画調整課 電話:03-5662-8389
- 運動場、グラウンドの管理に関すること 文化共育部 スポーツ振興課 電話:03-5662-1636
- 菖蒲園、ポニーランド、緑地の管理に関すること 公益財団法人えどがわ環境財団 電話:03-5662-5541
- 江戸川区花火大会の運営に関すること 生活振興部産業振興課 電話:03-5662-0523
問い合わせ先
危機管理室 防災危機管理課 電話:03-5662-2037
環境部 環境推進課 電話:03-5662-1995
