区民農園概要
更新日:
2011年12月6日
区民農園で野菜づくりの楽しさ、収穫の喜びを味わいませんか。
区民農園Q&A
Q:「区民農園」って何?
A:区民農園とは区が借りた農地を区民のみなさんにご利用いただき、栽培から収穫まで楽しんでいただく農園です。
Q:どのくらいの広さなの?
A:概ね15平方メートルです。
Q:どうしたら借りられるの?
A:利用方法を説明いたします。
利用期間
平成24年4月1日から平成26年2月28日まで
(原則として4月1日から翌々年の2月末日までの1年11か月間です。)
利用料
1区画あたり6,000円
利用できる方
1.区内在住の方
2.利用の期間を通じて耕作する熱意がある方
3.区画周辺の農園内の自主清掃に参加できる方
4.規則を守って農園を利用することができる方
申し込み期間 (平成24年度区民農園利用者募集は終了しました。)
平成23年11月20日から平成23年12月5日(消印有効)です。
申し込みはがき配付場所
産業振興課農産係(区役所3階8番)、区役所総合案内、各事務所、各区民館、各コミュニティ会館
※配付時間は施設によって異なりますのでご確認ください。
産業振興課農産係、区役所総合案内、各事務所:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
各区民館、各コミュニティ会館:午前9時から午後9時30分まで
区役所警備員室:月曜日から金曜日は午後5時から午後9時まで(日曜日、祝日は午前8時30分から午後7時まで)
申し込み方法
専用の申し込みはがきに必要事項を記入して往信面・返信面にそれぞれ50円切手を貼って郵送してください。
持参の場合は、返信面に50円切手を貼って区役所産業振興課農産係窓口までお持ちください。
※区内各施設での受付はいたしませんのでご注意願います。
注意 次の場合はすべて無効となります。
1.1人の方が2つ以上の申込みをした場合。
2.同じ世帯で2人以上の方が申し込んだ場合。
3.他の方の名前を使って申し込みをされた場合。
4.返信用切手を貼っていない場合。
5.記載漏れなどの書類不備がある場合。
利用者の決定
申込者が、その農園の定員を超えた場合は農園毎に抽選をいたします。
抽選結果は2月中に通知いたします。
利用手続き
当選された方には、3月予定の利用者説明会で利用承認書と利用証を交付します。 その際、本人であることの証明書(運転免許証、健康保険証)と利用証用の顔写真(縦3センチメートル×横2.4センチメートル)2枚を持参ください。
農園利用料は、説明会当日にお支払いいただきます。 なお、ご利用される区画番号は、利用者説明会の際に抽選で決定します。
| NO. | 区民農園名 | 所在地 |
募集
区画数 |
利用期間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北小岩第2 | 北小岩6丁目38番 | 10 | 平成23年4月から平成25年2月末 | |
| 2 | 北小岩第3 | 北小岩6丁目38番 | 46 | 平成24年4月から平成26年2月末 | 募集農園 |
| 3 | 北小岩第5 | 北小岩7丁目25番 | 44 | 平成23年4月から平成25年2月末 | |
| 4 | 北小岩第6 | 北小岩8丁目24番 | 49 | 平成24年4月から平成26年2月末 | 募集農園 |
| 5 | 北小岩第7 | 北小岩8丁目26番 | 20 | 平成23年4月から平成25年2月末 | |
| 6 | 興宮 | 興宮町13番 | 49 | 平成24年4月から平成26年2月末 | 募集農園 |
| 7 | 本一色 | 本一色1丁目27番 | 48 | 平成23年4月から平成25年2月末 | |
| 8 | 北篠崎第3 | 北篠崎1丁目9番 | 69 | 平成23年4月から平成25年2月末 | |
| 9 | 上篠崎第1 | 上篠崎4丁目17番 | 21 | 平成23年4月から平成25年2月末 | |
| 10 | 上篠崎第2 | 上篠崎3丁目17番 | 14 | 平成23年4月から平成25年2月末 | |
| 11 | 上篠崎第3 | 上篠崎2丁目3番 | 74 | 平成23年4月から平成25年2月末 | |
| 12 | 上篠崎第4 | 上篠崎3丁目3番 | 23 | 平成23年4月から平成25年3月末 | |
| 13 | 鹿骨第3 | 鹿骨5丁目2番 | 47 | 平成23年4月から平成25年2月末 | |
| 14 | 鹿骨第4 | 鹿骨4丁目15番 | 19 | 平成23年4月から平成25年2月末 | |
| 15 | 鹿骨第6 | 鹿骨2丁目40番 | 37 | 平成23年4月から平成25年2月末 | |
| 16 | 鹿骨第8 | 鹿骨5丁目11番 | 61 | 平成23年4月から平成25年2月末 | |
| 17 | 鹿骨第9 | 鹿骨5丁目9番 | 17 | 平成23年4月から平成25年2月末 | |
| 18 | 鹿骨2丁目 | 鹿骨2丁目30番 | 53 | 平成24年4月から平成26年2月末 | 募集農園 |
| 19 | 篠崎第3 | 篠崎町3丁目3番 | 81 | 平成23年4月から平成25年2月末 | |
| 20 | 篠崎第4 | 篠崎町3丁目4番 | 176 | 平成23年4月から平成25年2月末 | |
| 21 | 篠崎町3丁目 | 篠崎町3丁目15番 | 46 | 平成24年4月から平成26年2月末 | 募集農園 |
| 22 | 南篠崎第3 | 南篠崎町2丁目5番 | 51 | 平成23年4月から平成25年2月末 | |
| 23 | 南篠崎第4 | 南篠崎町2丁目50番 | 46 | 平成23年4月から平成25年2月末 | |
| 24 | 春江第2 | 春江町3丁目22番 | 105 | 平成23年4月から平成25年2月末 | |
| 25 | 下鎌田第1 | 瑞江2丁目22番 | 40 | 平成24年4月から平成26年2月末 | 募集農園 |
| 26 | 下鎌田第2 | 瑞江2丁目20番 | 36 | 平成23年4月から平成25年2月末 | |
| 27 | 瑞江3丁目 | 瑞江3丁目27番 | 30 | 平成24年4月から平成26年2月末 | 募集農園 |
| 28 | 江戸川2丁目 | 江戸川2丁目13番 | 32 | 平成24年4月から平成26年2月末 | 募集農園 |
| 29 | 下今井 | 江戸川5丁目12番 | 64 | 平成24年4月から平成26年2月末 | 募集農園 |
| 30 | 下今井第2 | 江戸川5丁目10番 | 22 | 平成24年4月から平成26年2月末 | 募集農園 |
| 31 | 江戸川5丁目 | 江戸川5丁目5番 | 79 | 平成24年4月から平成26年2月末 | 募集農園 |
| 32 | 新堀1丁目 | 新堀1丁目37番 | 27 | 平成24年4月から平成26年2月末 | 募集農園 |
| 33 | 一之江第4 | 一之江3丁目23番 | 75 | 平成24年4月から平成26年2月末 | 募集農園 |
| 34 | 西一之江第1 | 西一之江3丁目16番 | 14 | 平成23年4月から平成25年2月末 | |
| 35 | 西一之江第2 | 西一之江3丁目30番 | 10 | 平成23年4月から平成25年2月末 | |
| 36 | 東葛西 | 東葛西6丁目25番 | 44 | 平成23年4月から平成25年2月末 | |
| 37 | 東葛西7丁目 | 東葛西7丁目25番 | 60 | 平成24年4月から平成26年2月末 | 募集農園 |
| 38 | 雷 | 東葛西9丁目12番 | 57 | 平成24年4月から平成26年2月末 | 募集農園 |
ご注意
※区画数は変更することがあります。
※農園、各区画によって土質・日当たり・水はけ及び土地の形状等の耕作条件が異なることがありますので、あらかじめご了承ください。